Компенсація громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати провадиться в разі затримки виплати доходів на один і більше календарних місяців відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 21.02.01 р. № 159.
Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого, грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) та приросту індексу споживчих цін (далі – ІСЦ) у відсотках за період невиплати доходу. Дані щодо приросту ІСЦ за відповідні періоди для виплати заборгованості у червні 2021 року наведено у таблиці:
| Місяці | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | 
| 2001 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік | 2006 рік | 2007 рік | ||||||||
| Січень | 101,5 | 729,8 | 101,0 | 685,8 | 101,5 | 686,4 | 101,4 | 627,3 | 101,7 | 545,7 | 101,2 | 488,0 | 100,5 | 430,4 | 
| Лютий | 100,6 | 724,9 | 98,6 | 697,0 | 101,1 | 677,9 | 100,4 | 624,4 | 101,0 | 539,3 | 101,8 | 477,6 | 100,6 | 427,3 | 
| Березень | 100,6 | 720,0 | 99,3 | 702,6 | 101,1 | 669,4 | 100,4 | 621,5 | 101,6 | 529,2 | 99,7 | 479,3 | 100,2 | 426,2 | 
| Квітень | 101,5 | 707,9 | 101,4 | 691,5 | 100,7 | 664,1 | 100,7 | 616,5 | 100,7 | 524,8 | 99.6 | 481,7 | 100,0 | 426,2 | 
| Травень | 100,4 | 704,6 | 99,7 | 693,9 | 100,0 | 664,1 | 100,7 | 611,5 | 100,6 | 521,1 | 100,5 | 478,8 | 100,6 | 423,1 | 
| Червень | 100,6 | 699,8 | 98,2 | 708,5 | 100,1 | 663,3 | 100,7 | 606,5 | 100,6 | 517,4 | 100,1 | 478,2 | 102,2 | 411,8 | 
| Липень | 98,3 | 713,7 | 98,5 | 720,8 | 99,9 | 664,1 | 100,0 | 606,5 | 100,3 | 515,5 | 100,9 | 473,0 | 101,4 | 404,8 | 
| Серпень | 99,8 | 715,3 | 99,8 | 722,4 | 98,3 | 677,3 | 99,9 | 607,3 | 100,0 | 515,5 | 100,0 | 473,0 | 100,6 | 401,7 | 
| Вересень | 100,4 | 712,1 | 100,2 | 720,8 | 100,6 | 672,7 | 101,3 | 598,2 | 100,4 | 513,1 | 102,0 | 461,8 | 102,2 | 390,9 | 
| Жовтень | 100,2 | 710,4 | 100,7 | 715,1 | 101,3 | 662,7 | 102,2 | 583,2 | 100,9 | 507,6 | 102,6 | 447,6 | 102,9 | 377,1 | 
| Листопад | 100,5 | 706,4 | 100,7 | 709,4 | 101,9 | 648,5 | 101,6 | 572,4 | 101,2 | 500,4 | 101,8 | 437,9 | 102,2 | 366,8 | 
| Грудень | 101,6 | 693,7 | 101,4 | 698,2 | 101,5 | 637,5 | 102,4 | 556,6 | 100,9 | 495,1 | 100,9 | 433,1 | 102,1 | 357,2 | 
| 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | ||||||||
| Січень | 102,9 | 344,4 | 102,9 | 263,3 | 101,8 | 227,0 | 101,0 | 202,1 | 100,2 | 191,2 | 100,2 | 191,8 | 100,2 | 190,4 | 
| Лютий | 102,7 | 332,7 | 101,5 | 257,9 | 101,9 | 220,9 | 100,9 | 199,4 | 100,2 | 190,6 | 99,9 | 192,1 | 100,6 | 188,6 | 
| Березень | 103,8 | 316,8 | 101,4 | 253,0 | 100,9 | 218,0 | 101,4 | 195,3 | 100,3 | 189,8 | 100,0 | 192,1 | 102,2 | 182,4 | 
| Квітень | 103,1 | 304,3 | 100,9 | 249,8 | 99,7 | 219,0 | 101,3 | 191,5 | 100,0 | 189,8 | 100,0 | 192,1 | 103,3 | 173,4 | 
| Травень | 101,3 | 299,1 | 100,5 | 248,1 | 99,4 | 220,9 | 100,8 | 189,2 | 99,7 | 190,6 | 100,1 | 191,8 | 103,8 | 163,4 | 
| Червень | 100,8 | 295,9 | 101,1 | 244,3 | 99,6 | 222,2 | 100,4 | 188,0 | 99,7 | 191,5 | 100,0 | 191,8 | 101,0 | 160,8 | 
| Липень | 99,5 | 297,9 | 99,9 | 244,7 | 99,8 | 222,8 | 98,7 | 191,8 | 99,8 | 192,1 | 99,9 | 192,1 | 100,4 | 159,7 | 
| Серпень | 99,9 | 298,3 | 99,8 | 245,3 | 101,2 | 219,0 | 99,6 | 193,0 | 99,7 | 193,0 | 99,3 | 194,2 | 100,8 | 157,7 | 
| Вересень | 101,1 | 294,0 | 100,8 | 242,6 | 102,9 | 210,0 | 100,1 | 192,7 | 100,1 | 192,7 | 100,0 | 194,2 | 102,9 | 150,4 | 
| Жовтень | 101,7 | 287,4 | 100,9 | 239,6 | 100,5 | 208,5 | 100,0 | 192,7 | 100,0 | 192,7 | 100,4 | 193,0 | 102,4 | 144,6 | 
| Листопад | 101,5 | 281,7 | 101,1 | 235,9 | 100,3 | 207,5 | 100,1 | 192,4 | 99,9 | 193,0 | 100,2 | 192,4 | 101,9 | 140,0 | 
| Грудень | 102,1 | 273,8 | 100,9 | 232,9 | 100,8 | 205,1 | 100,2 | 191,8 | 100,2 | 192,4 | 100,5 | 190,9 | 103,0 | 133,0 | 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
| Січень | 103,1 | 126,0 | 100,9 | 61,1 | 101,1 | 43,1 | 101,5 | 25,4 | 101,0 | 14,8 | 100,2 | 11,2 | 101,3 | 4,8 | 
| Лютий | 105,3 | 114,6 | 99,6 | 61,8 | 101,0 | 41,7 | 100,9 | 24,3 | 100,5 | 14,2 | 99,7 | 11,6 | 101,0 | 3,7 | 
| Березень | 110,8 | 93,7 | 101,0 | 60,2 | 101,8 | 39,2 | 101,1 | 22,9 | 100,9 | 13,2 | 100,8 | 10,7 | 101,7 | 2,0 | 
| Квітень | 114,0 | 69,9 | 103,5 | 54,8 | 100,9 | 38,0 | 100,8 | 22,0 | 101,0 | 12,1 | 100,8 | 9,8 | 100,7 | 1,3 | 
| Травень | 102,2 | 66,3 | 100,1 | 54,6 | 101,3 | 36,2 | 100,0 | 22,0 | 100,7 | 11,3 | 100,3 | 9,5 | 101,3 | - | 
| Червень | 100,4 | 65,6 | 99,8 | 54,9 | 101,6 | 34,0 | 100,0 | 22,0 | 99,5 | 11,9 | 100,2 | 9,2 | ||
| Липень | 99,0 | 67,3 | 99,9 | 55,1 | 100,2 | 33,8 | 99,3 | 22,8 | 99,4 | 12,6 | 99,4 | 9,9 | ||
| Серпень | 99,2 | 68,6 | 99,7 | 55,5 | 99,9 | 33,9 | 100,0 | 22,8 | 99,7 | 12,9 | 99,8 | 10,1 | ||
| Вересень | 102,3 | 64,8 | 101,8 | 52,8 | 102,0 | 31,3 | 101,9 | 20,5 | 100,7 | 12,1 | 100,5 | 9,6 | ||
| Жовтень | 98,7 | 67,0 | 102,8 | 48,6 | 101,2 | 29,7 | 101,7 | 18,5 | 100,7 | 11,3 | 101,0 | 8,5 | ||
| Листопад | 102,0 | 63,7 | 101,8 | 46,0 | 100,9 | 28,6 | 101,4 | 16,9 | 100,1 | 11,2 | 101,3 | 7,1 | ||
| Грудень | 100,7 | 62,6 | 100,9 | 44,7 | 101,0 | 27,3 | 100,8 | 16,0 | 99,8 | 11,4 | 100,9 | 6,1 | ||
Приклад
У разі виплати в червні 2021 року нарахованих за період з січня 2001 року до квітня 2021 року включно, але не виплачених своєчасно грошових доходів сума компенсації нараховується з урахуванням величини приросту ІСЦ за період невиплати доходу для кожного місяця окремо. Сума компенсації нараховується й виплачується в тому самому місяці, в якому здійснюється виплата заборгованості.
Якщо нараховані, але не виплачені грошові доходи за березень 2012 року в сумі 950 грн і за вересень 2012 року у сумі 810 грн виплачуються в червні 2021 року, то:
Отже, загальна сума компенсації становить:
1 803,10 грн + 1 560,87 грн = 3 363,97 грн.
