За І–III квартали 2023 року затверджено показники середньої зарплати, яка враховується для обчислення пенсії
Пенсійним фондом затверджено показники середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за місяці III кварталу 2023 року.
Дата затвердження | Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії | Період 2023 року |
18.05.2023 | 12 644 грн 98 коп. | січень |
12 794 грн 11 коп. | лютий | |
13 423 грн 28 коп. | березень | |
23.08.2023 | 13 626 грн 02 коп. | квітень |
14 109 грн 64 коп. | травень | |
16 012 грн 38 коп. | червень | |
24.11.2023 | 13 996 грн 68 коп. | липень |
13 778 грн 13 коп. | серпень | |
14 518 грн 38 коп. | вересень |
ПФУ
Коментарі до матеріалу