 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        | № п / п | Стаття Закону України №2464 та категорія платників | Розмір ставки | 
| 1. | Підприємства (крім громадських організацій) і самозайняті особи на зарплату, лікарняні та декретні звичайних працівників, а також на винагороду за цивільно правовим договором звичайних фізосіб (абзац перший частини 5 статті 8) | 22% | 
| 2. | Підприємства (крім громадських організацій) та фізичні особи-підприємці (у тому числі ФОП-платник єдиного податку) на заробітну плату, лікарняні та декретні працівників з інвалідністю (частина 13 статті 8) | 8,41% | 
| 3. | Підприємства (крім громадських організації) і фізособи-підприємці (у тому числі ФОП-платник єдиного податку) на винагороду за цивільно правовим договором фізичних осіб з інвалідністю (пункт 6 розділу ІІІ Інструкції №449) | 22% | 
| 4. | Незалежні професіонали на заробітну плату, лікарняні та декретні працівників з інвалідністю, а також на винагороду за цивільно правовим договором фізичних осіб з інвалідністю (частина 13 статті 8) | 22% | 
| 5. | Підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ і УТОС, на заробітну плату, лікарняні та декретні працівників цих підприємств та організацій, а також на винагороди за цивільно правовим договором, що виплачуються такими підприємствами та організаціями (абзац перший частина 4 стаття 8) | 5,3% | 
| 6. | Підприємства та організації громадських організацій осіб з інвалідністю на: | |
| - на заробітну плату, лікарняні та декретні працівників з інвалідністю | 5,5% | |
| - заробітну плату, лікарняні та декретні звичайних працівників | 22% | |
| -винагороди за цивільно правовим договором, що виплачуються будь-якими особами | 22% | |
zt.tax.gov.ua
