Компенсація громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати провадиться в разі затримки виплати доходів на один і більше календарних місяців відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2001 № 159.
Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого, грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) та приросту індексу споживчих цін (далі – ІСЦ) у відсотках за період невиплати доходу. Дані щодо приросту ІСЦ за відповідні періоди в разі виплати заборгованості в листопаді 2022 року наведено у таблиці:
| Місяці | Щомісячні ІСЦ % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | 
| 2001 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік | 2006 рік | 2007 рік | ||||||||
| Січень | 101,5 | 973,9 | 101,0 | 916,9 | 101,5 | 917,7 | 101,4 | 841,1 | 101,7 | 735,5 | 101,2 | 660,9 | 100,5 | 586,4 | 
| Лютий | 100,6 | 967,5 | 98,6 | 931,4 | 101,1 | 906,6 | 100,4 | 837,4 | 101,0 | 727,2 | 101,8 | 647,5 | 100,6 | 582,3 | 
| Березень | 100,6 | 961,1 | 99,3 | 938,6 | 101,1 | 895,7 | 100,4 | 833,6 | 101,6 | 714,2 | 99,7 | 649,7 | 100,2 | 581,0 | 
| Квітень | 101,5 | 945,4 | 101,4 | 924,3 | 100,7 | 888,7 | 100,7 | 827,1 | 100,7 | 708,5 | 99.6 | 652,7 | 100,0 | 581,0 | 
| Травень | 100,4 | 941,2 | 99,7 | 927,4 | 100,0 | 888,7 | 100,7 | 820,7 | 100,6 | 703,7 | 100,5 | 649,0 | 100,6 | 576,9 | 
| Червень | 100,6 | 935,0 | 98,2 | 946,2 | 100,1 | 887,8 | 100,7 | 814,3 | 100,6 | 698,9 | 100,1 | 648,2 | 102,2 | 562,3 | 
| Липень | 98,3 | 952,9 | 98,5 | 962,1 | 99,9 | 888,7 | 100,0 | 814,3 | 100,3 | 696,5 | 100,9 | 641,5 | 101,4 | 553,2 | 
| Серпень | 99,8 | 955,0 | 99,8 | 964,3 | 98,3 | 905,8 | 99,9 | 815,2 | 100,0 | 696,5 | 100,0 | 641,5 | 100,6 | 549,3 | 
| Вересень | 100,4 | 950,8 | 100,2 | 962,1 | 100,6 | 899,8 | 101,3 | 803,5 | 100,4 | 693,4 | 102,0 | 627,0 | 102,2 | 535,3 | 
| Жовтень | 100,2 | 948,7 | 100,7 | 954,8 | 101,3 | 887,0 | 102,2 | 784,0 | 100,9 | 686,3 | 102,6 | 608,6 | 102,9 | 517,4 | 
| Листопад | 100,5 | 943,5 | 100,7 | 947,4 | 101,9 | 868,6 | 101,6 | 770,1 | 101,2 | 677,0 | 101,8 | 596,1 | 102,2 | 504,1 | 
| Грудень | 101,6 | 927,1 | 101,4 | 933,0 | 101,5 | 854,3 | 102,4 | 749,7 | 100,9 | 670,0 | 100,9 | 589,8 | 102,1 | 491,7 | 
| 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | ||||||||
| Січень | 102,9 | 475,0 | 102,9 | 370,1 | 101,8 | 323,1 | 101,0 | 290,9 | 100,2 | 276,8 | 100,2 | 277,6 | 100,2 | 275,7 | 
| Лютий | 102,7 | 459,9 | 101,5 | 363,2 | 101,9 | 315,2 | 100,9 | 287,4 | 100,2 | 276,1 | 99,9 | 278,0 | 100,6 | 273,5 | 
| Березень | 103,8 | 439,4 | 101,4 | 356,8 | 100,9 | 311,5 | 101,4 | 282,1 | 100,3 | 275,0 | 100,0 | 278,0 | 102,2 | 265,5 | 
| Квітень | 103,1 | 423,2 | 100,9 | 352,7 | 99,7 | 312,8 | 101,3 | 277,2 | 100,0 | 275,0 | 100,0 | 278,0 | 103,3 | 253,8 | 
| Травень | 101,3 | 416,5 | 100,5 | 350,5 | 99,4 | 315,3 | 100,8 | 274,2 | 99,7 | 276,1 | 100,1 | 277,6 | 103,8 | 240,8 | 
| Червень | 100,8 | 412,4 | 101,1 | 345,6 | 99,6 | 316,9 | 100,4 | 272,7 | 99,7 | 277,2 | 100,0 | 277,6 | 101,0 | 237,5 | 
| Липень | 99,5 | 414,9 | 99,9 | 346,0 | 99,8 | 317,8 | 98,7 | 277,6 | 99,8 | 278,0 | 99,9 | 278,0 | 100,4 | 236,1 | 
| Серпень | 99,9 | 415,5 | 99,8 | 346,9 | 101,2 | 312,8 | 99,6 | 279,1 | 99,7 | 279,1 | 99,3 | 280,7 | 100,8 | 233,5 | 
| Вересень | 101,1 | 409,8 | 100,8 | 343,3 | 102,9 | 301,2 | 100,1 | 278,7 | 100,1 | 278,7 | 100,0 | 280,7 | 102,9 | 224,1 | 
| Жовтень | 101,7 | 401,3 | 100,9 | 339,4 | 100,5 | 299,2 | 100,0 | 278,7 | 100,0 | 278,7 | 100,4 | 279,1 | 102,4 | 216,5 | 
| Листопад | 101,5 | 393,9 | 101,1 | 334,6 | 100,3 | 298,0 | 100,1 | 278,4 | 99,9 | 279,1 | 100,2 | 278,4 | 101,9 | 210,6 | 
| Грудень | 102,1 | 383,8 | 100,9 | 330,7 | 100,8 | 294,8 | 100,2 | 277,6 | 100,2 | 278,4 | 100,5 | 276,5 | 103,0 | 201,5 | 
| 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | ||||||||
| Січень | 103,1 | 192,4 | 100,9 | 108,5 | 101,1 | 85,2 | 101,5 | 62,3 | 101,0 | 48,6 | 100,2 | 43,9 | 101,3 | 35,6 | 
| Лютий | 105,3 | 177,7 | 99,6 | 109,4 | 101,0 | 83,4 | 100,9 | 60,8 | 100,5 | 47,8 | 99,7 | 44,4 | 101,0 | 34,2 | 
| Березень | 110,8 | 150,7 | 101,0 | 107,3 | 101,8 | 80,1 | 101,1 | 59,1 | 100,9 | 46,5 | 100,8 | 43,2 | 101,7 | 32,0 | 
| Квітень | 114,0 | 119,9 | 103,5 | 100,3 | 100,9 | 78,5 | 100,8 | 57,8 | 101,0 | 45,1 | 100,8 | 42,1 | 100,7 | 31,1 | 
| Травень | 102,2 | 115,1 | 100,1 | 100,1 | 101,3 | 76,2 | 100,0 | 57,8 | 100,7 | 44,1 | 100,3 | 41,6 | 101,3 | 29,4 | 
| Червень | 100,4 | 114,3 | 99,8 | 100,5 | 101,6 | 73,5 | 100,0 | 57,8 | 99,5 | 44,8 | 100,2 | 41,4 | 100,2 | 29,1 | 
| Липень | 99,0 | 116,5 | 99,9 | 100,7 | 100,2 | 73,1 | 99,3 | 58,9 | 99,4 | 45,7 | 99,4 | 42,2 | 100,1 | 29,0 | 
| Серпень | 99,2 | 118,2 | 99,7 | 101,3 | 99,9 | 73,3 | 100,0 | 58,9 | 99,7 | 46,1 | 99,8 | 42,5 | 99,8 | 29,3 | 
| Вересень | 102,3 | 113,3 | 101,8 | 97,7 | 102,0 | 69,9 | 101,9 | 56,0 | 100,7 | 45,1 | 100,5 | 41,8 | 101,2 | 27,7 | 
| Жовтень | 98,7 | 116,1 | 102,8 | 92,3 | 101,2 | 67,9 | 101,7 | 53,4 | 100,7 | 44,1 | 101,0 | 40,4 | 100,9 | 26,6 | 
| Листопад | 102,0 | 111,9 | 101,8 | 88,9 | 100,9 | 66,4 | 101,4 | 51,3 | 100,1 | 43,9 | 101,3 | 38,6 | 100,8 | 25,6 | 
| Грудень | 100,7 | 110,4 | 100,9 | 87,2 | 101,0 | 64,7 | 100,8 | 50,1 | 99,8 | 44,2 | 100,9 | 37,4 | 100,6 | 24,8 | 
| 2022 рік | ||||||||||||||
| Січень | 101,3 | 23,2 | ||||||||||||
| Лютий | 101,6 | 21,3 | ||||||||||||
| Березень | 104,5 | 16,1 | ||||||||||||
| Квітень | 103,1 | 12,6 | ||||||||||||
| Травень | 102,7 | 9,6 | ||||||||||||
| Червень | 103,1 | 6,3 | ||||||||||||
| Липень | 100,7 | 5,6 | ||||||||||||
| Серпень | 101,1 | 4,4 | ||||||||||||
| Вересень | 101,9 | 2,5 | ||||||||||||
| Жовтень | 102,5 | - | ||||||||||||
| Листопад | ||||||||||||||
Приклад
У разі виплати в листопаді 2022 року нарахованих за період з січня 2001 р. до вересня 2022 р. включно, але не виплачених своєчасно грошових доходів, сума компенсації нараховується з урахуванням величини приросту ІСЦ за період невиплати доходу для кожного місяця окремо. Сума компенсації нараховується й виплачується у тому самому місяці, в якому здійснюється виплата заборгованості.
Якщо нараховані, але не виплачені грошові доходи за березень 2012 р. у сумі 950 грн і за вересень 2012 р. у сумі 810 грн виплачуються в листопаді 2022 р., то:
Отже, загальна сума компенсації становить 4 869,97 грн (2 612,50 грн +2 257,47 грн).
