Якщо заборгованість із зарплати виплачується у грудні 2020 року
Індекси для визначення компенсації зарплати за попередні періоди, яка виплачується у 2020 році
Компенсація громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати провадиться в разі затримки виплати доходів на один і більше календарних місяців відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 21.02.01 р. № 159.
Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого, грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) та приросту індексу споживчих цін (далы – ІСЦ) у відсотках за період невиплати доходу. Дані щодо приросту ІСЦ за відповідні періоди для виплати заборгованості в грудні 2020 року наведено у таблиці:
Місяці | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | |
2001 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік | 2006 рік | 2007 рік | |||||||||
Січень | 101,5 | 674,8 | 101,0 | 633,8 | 101,5 | 634,3 | 101,4 | 579,1 | 101,7 | 502,9 | 101,2 | 449,0 | 100,5 | 395,3 | |
Лютий | 100,6 | 670,2 | 98,6 | 644,2 | 101,1 | 626,3 | 100,4 | 576,4 | 101,0 | 496,9 | 101,8 | 439,3 | 100,6 | 392,3 | |
Березень | 100,6 | 665,6 | 99,3 | 649,4 | 101,1 | 618,4 | 100,4 | 573,7 | 101,6 | 487,5 | 99,7 | 441,0 | 100,2 | 391,3 | |
Квітень | 101,5 | 654,3 | 101,4 | 639,1 | 100,7 | 613,4 | 100,7 | 569,0 | 100,7 | 483,4 | 99.6 | 443,1 | 100,0 | 391,3 | |
Травень | 100,4 | 651,3 | 99,7 | 641,3 | 100,0 | 613,4 | 100,7 | 564,3 | 100,6 | 479,9 | 100,5 | 440,4 | 100,6 | 388,4 | |
Червень | 100,6 | 646,8 | 98,2 | 654,9 | 100,1 | 612,7 | 100,7 | 559,7 | 100,6 | 476,5 | 100,1 | 439,9 | 102,2 | 377,9 | |
Липень | 98,3 | 659,7 | 98,5 | 666,4 | 99,9 | 613,4 | 100,0 | 559,7 | 100,3 | 474,7 | 100,9 | 435,1 | 101,4 | 371,3 | |
Серпень | 99,8 | 661,3 | 99,8 | 667,9 | 98,3 | 625,8 | 99,9 | 560,4 | 100,0 | 474,7 | 100,0 | 435,1 | 100,6 | 368,5 | |
Вересень | 100,4 | 658,2 | 100,2 | 666,4 | 100,6 | 621,4 | 101,3 | 551,9 | 100,4 | 472,5 | 102,0 | 424,6 | 102,2 | 358,4 | |
Жовтень | 100,2 | 656,7 | 100,7 | 661,1 | 101,3 | 612,2 | 102,2 | 537,9 | 100,9 | 467,4 | 102,6 | 411,3 | 102,9 | 345,5 | |
Листопад | 100,5 | 653,0 | 100,7 | 655,8 | 101,9 | 598,9 | 101,6 | 527,8 | 101,2 | 460,6 | 101,8 | 402,2 | 102,2 | 335,9 | |
Грудень | 101,6 | 641,1 | 101,4 | 645,3 | 101,5 | 588,6 | 102,4 | 513,1 | 100,9 | 455,6 | 100,9 | 397,8 | 102,1 | 326,9 | |
2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | |||||||||
Січень | 102,9 | 314,9 | 102,9 | 239,2 | 101,8 | 205,3 | 101,0 | 182,1 | 100,2 | 171,9 | 100,2 | 172,5 | 100,2 | 171,1 | |
Лютий | 102,7 | 304,0 | 101,5 | 234,2 | 101,9 | 199,6 | 100,9 | 179,6 | 100,2 | 171,4 | 99,9 | 172,7 | 100,6 | 169,5 | |
Березень | 103,8 | 289,2 | 101,4 | 229,6 | 100,9 | 196,9 | 101,4 | 175,7 | 100,3 | 170,6 | 100,0 | 172,7 | 102,2 | 163,7 | |
Квітень | 103,1 | 277,5 | 100,9 | 226,7 | 99,7 | 197,8 | 101,3 | 172,2 | 100,0 | 170,6 | 100,0 | 172,7 | 103,3 | 155,3 | |
Травень | 101,3 | 272,7 | 100,5 | 225,0 | 99,4 | 199,6 | 100,8 | 170,0 | 99,7 | 171,4 | 100,1 | 172,5 | 103,8 | 145,9 | |
Червень | 100,8 | 269,7 | 101,1 | 221,5 | 99,6 | 200,8 | 100,4 | 168,9 | 99,7 | 172,2 | 100,0 | 172,5 | 101,0 | 143,5 | |
Липень | 99,5 | 271,6 | 99,9 | 221,8 | 99,8 | 201,4 | 98,7 | 172,5 | 99,8 | 172,7 | 99,9 | 172,7 | 100,4 | 142,5 | |
Серпень | 99,9 | 271,9 | 99,8 | 222,5 | 101,2 | 197,9 | 99,6 | 173,6 | 99,7 | 173,6 | 99,3 | 174,7 | 100,8 | 140,6 | |
Вересень | 101,1 | 267,9 | 100,8 | 219,9 | 102,9 | 189,5 | 100,1 | 173,3 | 100,1 | 173,3 | 100,0 | 174,7 | 102,9 | 133,8 | |
Жовтень | 101,7 | 261,7 | 100,9 | 217,0 | 100,5 | 188,0 | 100,0 | 173,3 | 100,0 | 173,3 | 100,4 | 173,6 | 102,4 | 128,3 | |
Листопад | 101,5 | 256,4 | 101,1 | 213,6 | 100,3 | 187,2 | 100,1 | 173,0 | 99,9 | 173,6 | 100,2 | 173,0 | 101,9 | 124,1 | |
Грудень | 102,1 | 249,1 | 100,9 | 210,8 | 100,8 | 184,9 | 100,2 | 172,5 | 100,2 | 173,0 | 100,5 | 171,7 | 103,0 | 117,6 | |
2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | ||||||||||
Січень | 103,1 | 111,0 | 100,9 | 50,5 | 101,1 | 33,6 | 101,5 | 17,1 | 101,0 | 7,2 | 100,2 | 3,8 | |||
Лютий | 105,3 | 100,4 | 99,6 | 51,1 | 101,0 | 32,3 | 100,9 | 16,1 | 100,5 | 6,7 | 99,7 | 4,2 | |||
Березень | 110,8 | 80,9 | 101,0 | 49,6 | 101,8 | 30,0 | 101,1 | 14,8 | 100,9 | 5,7 | 100,8 | 3,3 | |||
Квітень | 114,0 | 58,7 | 103,5 | 44,5 | 100,9 | 28,8 | 100,8 | 13,9 | 101,0 | 4,7 | 100,8 | 2,5 | |||
Травень | 102,2 | 55,2 | 100,1 | 44,4 | 101,3 | 27,2 | 100,0 | 13,9 | 100,7 | 3,9 | 100,3 | 2,2 | |||
Червень | 100,4 | 54,6 | 99,8 | 44,6 | 101,6 | 25,2 | 100,0 | 13,9 | 99,5 | 4,5 | 100,2 | 2,0 | |||
Липень | 99,0 | 56,2 | 99,9 | 44,8 | 100,2 | 24,9 | 99,3 | 14,7 | 99,4 | 5,1 | 99,4 | 2,6 | |||
Серпень | 99,2 | 57,4 | 99,7 | 45,2 | 99,9 | 25,0 | 100,0 | 14,7 | 99,7 | 5,4 | 99,8 | 2,8 | |||
Вересень | 102,3 | 53,9 | 101,8 | 42,7 | 102,0 | 22,6 | 101,9 | 12,5 | 100,7 | 4,7 | 100,5 | 2,3 | |||
Жовтень | 98,7 | 55,9 | 102,8 | 38,8 | 101,2 | 21,1 | 101,7 | 10,7 | 100,7 | 4,0 | 101,0 | 1,3 | |||
Листопад | 102,0 | 52,9 | 101,8 | 36,3 | 100,9 | 20,0 | 101,4 | 9,1 | 100,1 | 3,8 | 101,3 | ||||
Грудень | 100,7 | 51,8 | 100,9 | 35,1 | 101,0 | 18,9 | 100,8 | 8,3 | 99,8 | 4,1 |
Приклад
У разі виплати у грудні 2020 року нарахованих за період із січня 2001 року до жовтня 2020 року включно, але не виплачених своєчасно грошових доходів сума компенсації нараховується з урахуванням величини приросту ІСЦ за період невиплати доходу для кожного місяця окремо. Сума компенсації нараховується і виплачується у тому самому місяці, в якому здійснюється виплата заборгованості.
Якщо нараховані, але не виплачені грошові доходи за березень 2012 року в сумі 950 грн і за вересень 2012 року у сумі 810 грн виплачуються у грудні 2020 року, то:
- приріст ІСЦ за період невиплати доходу за березень 2012 року, розрахований шляхом множення місячних ІСЦ (за даними Держстату) починаючи з квітня 2012 року і до листопада 2020 року включно, становить:
(1,000 х 0,997 х 0,997 х 0,998 х 0,997 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 1,002 х 1,002 х 0,999 х 1,000 х 1,000 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 0,993 х 1,000 х 1,004 х 1,002 х 1,005 х 1,002 х 1,006 х 1,022 х 1,033 х 1,038 х 1,010 х 1,004 х 1,008 х 1,029 х 1,024 х 1,019 х 1,030 х 1,031 х 1,053 х 1,108 х 1,140 х 1,022 х 1,004 х 0,990 х 0,992 х 1,023 х 0,987 х 1,020 х 1,007 х 1,009 х 0,996 х 1,010 х 1,035 х 1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1,028 х 1,018 х 1,009 х 1,011 х 1,010 х 1,018 х 1,009 х 1,013 х 1,016 х 1,002 х 0,999 х 1,020 х 1,012 х 1,009 х 1,010 х 1,015 х 1,009 х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 1,000 х 0,993 х 1,000 х 1,019 х 1,017 х 1,014 х 1,008 х 1,010 х 1,005 х 1,009 х 1,010 х 1,007 х 0,995 х 0,994 х 0,997 х 1,007 х 1,007 х 1,001 х 0,998 х 1,002 х 0,997 х 1,008 х 1,008 х 1,003 х 1,002 х 0,994 х 0,998 х 1,005 х 1,010 х 1,013 х 100 - 100) = 170,6; - визначаємо суму компенсації:
950 х 170,6 : 100=1 620,70 грн;
- приріст ІСЦ за період невиплати доходу за вересень 2012 року, розрахований шляхом множення місячних ІСЦ (за даними Держстату) починаючи з жовтня 2012 року і до листопада 2020 року включно, становить:
1,000 х 0,999 х 1,002 х 1,002 х 0,999 х 1,000 х 1,000 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 0,993 х 1,000 х 1,004 х 1,002 х 1,005 х 1,002 х 1,006 х 1,022 х 1,033 х 1,038 х 1,010 х 1,004 х 1,008 х 1,029 х 1,024 х 1,019 х 1,030 х 1,031 х 1,053 х 1,108 х 1,140 х 1,022 х 1,004 х 0,990 х 0,992 х 1,023 х 0,987 х 1,020 х 1,007 х 1,009 х 0,996 х 1,010 х 1,035 х 1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1,028 х 1,018 х 1,009 х 1,011 х 1,010 х 1,018 х 1,009 х 1,013 х 1,016 х 1,002 х 0,999 х 1,020 х 1,012 х 1,009 х 1,010 х 1,015 х 1,009 х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 1,000 х 0,993 х 1,000 х 1,019 х 1,017 х 1,014 х 1,008 х 1,010 х 1,005 х 1,009 х 1,010 х 1,007 х 0,995 х 0,994 х 0,997 х 1,007 х 1,007 х 1,001 х 0,998 х 1,002 х 0,997 х 1,008 х 1,008 х 1,003 х 1,002 х 0,994 х 0,998 х 1,005 х 1,010 х 1,013 х 100 - 100 = 173,3 %; - визначаємо суму компенсації:
810 х 173,3 : 100 = 1 403,73 грн.
Отже, загальна сума компенсації становить:
1 620,70 + 1 403,73 = 3 024,43 грн.
Дані для виплати заборгованості у грудні 2020 року.doc
Завантажити
Коментарі до матеріалу