Якщо заборгованість із зарплати виплачується у серпні 2020 року
Індекси для визначення компенсації зарплати за попередні періоди, яка виплачується у 2020 році
Компенсація громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати провадиться в разі затримки виплати доходів на один і більше календарних місяців відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 21.02.01 р. № 159.
Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін (далі – ІСЦ) у відсотках за період невиплати доходу. Дані щодо приросту ІСЦ за відповідні періоди при виплаті заборгованості у серпні 2020 року наведено в таблиці:
Місяці | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держкомстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держкомстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держкомстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держкомстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держкомстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держкомстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держкомстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | ||||
2001 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік | 2006 рік | 2007 рік | ||||||||||||
Січень | 101,5 | 655,1 | 101,0 | 615,0 | 101,5 | 615,6 | 101,4 | 561,7 | 101,7 | 487,5 | 101,2 | 435,0 | 100,5 | 382,6 | ||||
Лютий | 100,6 | 650,6 | 98,6 | 625,2 | 101,1 | 607,8 | 100,4 | 559,1 | 101,0 | 481,7 | 101,8 | 425,6 | 100,6 | 379,8 | ||||
Березень | 100,6 | 646,1 | 99,3 | 630,3 | 101,1 | 600,1 | 100,4 | 556,5 | 101,6 | 472,5 | 99,7 | 427,1 | 100,2 | 378,8 | ||||
Квітень | 101,5 | 635,1 | 101,4 | 620,2 | 100,7 | 595,2 | 100,7 | 551,9 | 100,7 | 468,5 | 99.6 | 429,3 | 100,0 | 378,8 | ||||
Травень | 100,4 | 632,1 | 99,7 | 622,4 | 100,0 | 595,2 | 100,7 | 547,4 | 100,6 | 465,1 | 100,5 | 426,6 | 100,6 | 376,0 | ||||
Червень | 100,6 | 627,8 | 98,2 | 635,6 | 100,1 | 594,5 | 100,7 | 542,9 | 100,6 | 461,8 | 100,1 | 426,1 | 102,2 | 365,7 | ||||
Липень | 98,3 | 640,4 | 98,5 | 646,8 | 99,9 | 595,2 | 100,0 | 542,9 | 100,3 | 460,1 | 100,9 | 421,4 | 101,4 | 359,3 | ||||
Серпень | 99,8 | 641,8 | 99,8 | 648,3 | 98,3 | 607,3 | 99,9 | 543,5 | 100,0 | 460,1 | 100,0 | 421,4 | 100,6 | 356,5 | ||||
Вересень | 100,4 | 638,9 | 100,2 | 646,8 | 100,6 | 603,0 | 101,3 | 535,3 | 100,4 | 457,9 | 102,0 | 411,2 | 102,2 | 346,7 | ||||
Жовтень | 100,2 | 637,4 | 100,7 | 641,6 | 101,3 | 594,0 | 102,2 | 521,6 | 100,9 | 452,9 | 102,6 | 398,2 | 102,9 | 334,1 | ||||
Листопад | 100,5 | 633,7 | 100,7 | 636,5 | 101,9 | 581,1 | 101,6 | 511,8 | 101,2 | 446,3 | 101,8 | 389,4 | 102,2 | 324,8 | ||||
Грудень | 101,6 | 622,2 | 101,4 | 626,3 | 101,5 | 571,0 | 102,4 | 497,5 | 100,9 | 441,4 | 100,9 | 385,1 | 102,1 | 316,0 | ||||
2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | ||||||||||||
Січень | 102,9 | 304,3 | 102,9 | 230,6 | 101,8 | 197,5 | 101,0 | 174,9 | 100,2 | 165,0 | 100,2 | 165,5 | 100,2 | 164,2 | ||||
Лютий | 102,7 | 293,7 | 101,5 | 225,7 | 101,9 | 192,0 | 100,9 | 172,4 | 100,2 | 164,4 | 99,9 | 165,8 | 100,6 | 162,6 | ||||
Березень | 103,8 | 279,3 | 101,4 | 221,2 | 100,9 | 189,4 | 101,4 | 168,7 | 100,3 | 163,7 | 100,0 | 165,8 | 102,2 | 157,0 | ||||
Квітень | 103,1 | 267,9 | 100,9 | 218,3 | 99,7 | 190,2 | 101,3 | 165,2 | 100,0 | 163,7 | 100,0 | 165,8 | 103,3 | 148,8 | ||||
Травень | 101,3 | 263,1 | 100,5 | 216,7 | 99,4 | 192,0 | 100,8 | 163,1 | 99,7 | 164,5 | 100,1 | 165,5 | 103,8 | 139,7 | ||||
Червень | 100,8 | 260,3 | 101,1 | 213,3 | 99,6 | 193,2 | 100,4 | 162,1 | 99,7 | 165,2 | 100,0 | 165,5 | 101,0 | 137,3 | ||||
Липень | 99,5 | 262,1 | 99,9 | 213,6 | 99,8 | 193,7 | 98,7 | 165,5 | 99,8 | 165,8 | 99,9 | 165,8 | 100,4 | 136,3 | ||||
Серпень | 99,9 | 262,4 | 99,8 | 214,2 | 101,2 | 190,3 | 99,6 | 166,6 | 99,7 | 166,6 | 99,3 | 167,7 | 100,8 | 134,5 | ||||
Вересень | 101,1 | 258,5 | 100,8 | 211,7 | 102,9 | 182,1 | 100,1 | 166,3 | 100,1 | 166,3 | 100,0 | 167,7 | 102,9 | 127,9 | ||||
Жовтень | 101,7 | 252,5 | 100,9 | 209,0 | 100,5 | 180,7 | 100,0 | 166,3 | 100,0 | 166,3 | 100,4 | 166,6 | 102,4 | 122,5 | ||||
Листопад | 101,5 | 247,3 | 101,1 | 205,6 | 100,3 | 179,8 | 100,1 | 166,0 | 99,9 | 166,6 | 100,2 | 166,1 | 101,9 | 118,4 | ||||
Грудень | 102,1 | 240,2 | 100,9 | 202,9 | 100,8 | 177,6 | 100,2 | 165,5 | 100,2 | 166,0 | 100,5 | 164,7 | 103,0 | 112,0 | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
Січень | 103,1 | 105,6 | 100,9 | 46,6 | 101,1 | 30,2 | 101,5 | 14,1 | 101,0 | 4,5 | 100,2 | 1,2 | ||||||
Лютий | 105,3 | 95,3 | 99,6 | 47,2 | 101,0 | 28,9 | 100,9 | 13,1 | 100,5 | 3,9 | 99,7 | 1,5 | ||||||
Березень | 110,8 | 76,2 | 101,0 | 45,7 | 101,8 | 26,7 | 101,1 | 11,9 | 100,9 | 3,0 | 100,8 | 0,7 | ||||||
Квітень | 114,0 | 54,6 | 103,5 | 40,8 | 100,9 | 25,5 | 100,8 | 11,0 | 101,0 | 2,0 | 100,8 | - | ||||||
Травень | 102,2 | 51,3 | 100,1 | 40,7 | 101,3 | 23,9 | 100,0 | 11,0 | 100,7 | 1,3 | 100,3 | - | ||||||
Червень | 100,4 | 50,7 | 99,8 | 41,0 | 101,6 | 22,0 | 100,0 | 11,0 | 99,5 | 1,8 | 100,2 | - | ||||||
Липень | 99,0 | 52,2 | 99,9 | 41,1 | 100,2 | 21,7 | 99,3 | 11,8 | 99,4 | 2,4 | 99,4 | |||||||
Серпень | 99,2 | 53,4 | 99,7 | 41,5 | 99,9 | 21,8 | 100,0 | 11,8 | 99,7 | 2,7 | ||||||||
Вересень | 102,3 | 50,0 | 101,8 | 39,0 | 102,0 | 19,5 | 101,9 | 9,7 | 100,7 | 2,0 | ||||||||
Жовтень | 98,7 | 51,9 | 102,8 | 35,2 | 101,2 | 18,0 | 101,7 | 7,8 | 100,7 | 1,3 | ||||||||
Листопад | 102,0 | 49,0 | 101,8 | 32,8 | 100,9 | 17,0 | 101,4 | 6,4 | 100,1 | 1,2 | ||||||||
Грудень | 100,7 | 47,9 | 100,9 | 31,7 | 101,0 | 15,8 | 100,8 | 5,5 | 99,8 | 1,4 |
Приклад
У разі виплати в серпні 2020 року нарахованих у період із січня 2001 року до червня 2020 року включно, але не виплачених своєчасно, грошових доходів сума компенсації нараховується з урахуванням величини приросту ІСЦ за період невиплати доходу для кожного місяця окремо. Сума компенсації нараховується і виплачується в тому самому місяці, в якому здійснюється виплата заборгованості.
Якщо нараховані, але не виплачені, грошові доходи за березень 2012 року в сумі 950 грн і за вересень 2012 року в сумі 810 грн виплачуються в серпні 2020 року, то:
- приріст ІСЦ за період невиплати доходу — березень 2012 року, розрахований шляхом множення місячних ІСЦ (за даними Держкомстату) починаючи з квітня 2012 року до липня 2020 року включно, становить: 1,000 х 0,997 х 0,997 х 0,998 х 0,997 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 1,002 х 1,002 х 0,999 х 1,000 х 1,000 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 0,993 х 1,000 х 1,004 х 1,002 х 1,005 х 1,002 х 1,006 х 1,022 х 1,033 х 1,038 х 1,010 х 1,004 х 1,008 х 1,029 х 1,024 х 1,019 х 1,030 х 1,031 х 1,053 х 1,108 х 1,140 х 1,022 х 1,004 х 0,990 х 0,992 х 1,023 х 0,987 х 1,020 х 1,007 х 1,009 х 0,996 х 1,010 х 1,035 х 1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1,028 х 1,018 х 1,009 х 1,011 х 1,010 х 1,018 х 1,009 х 1,013 х 1,016 х 1,002 х 0,999 х 1,020 х 1,012 х 1,009 х 1,010 х 1,015 х 1,009 х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 1,000 х 0,993 х 1,000 х 1,019 х 1,017 х 1,014 х 1,008 х 1,010 х 1,005 х 1,009 х 1,010 х 1,007 х 0,995 х 0,994 х 0,997 х 1,007 х 1,007 х 1,001 х 0,998 х 1,002 х 0,997 х 1,008 х 1,008 х 1,003 х 1,002 х 0,994 х 100 - 100 = 163,7 %;
Визначаємо суму компенсації:
950 х 163,7 : 100 = 1555,15 грн;
- приріст ІСЦ за період невиплати доходу — вересень 2012 року, розрахований шляхом множення місячних ІСЦ (за даними Держкомстату) починаючи з жовтня 2012 року і до липня 2020 року включно, становить: 1,000 х 0,999 х 1,002 х 1,002 х 0,999 х 1,000 х 1,000 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 0,993 х 1,000 х 1,004 х 1,002 х 1,005 х 1,002 х 1,006 х 1,022 х 1,033 х 1,038 х 1,010 х 1,004 х 1,008 х 1,029 х 1,024 х 1,019 х 1,030 х 1,031 х 1,053 х 1,108 х 1,140 х 1,022 х 1,004 х 0,990 х 0,992 х 1,023 х 0,987 х 1,020 х 1,007 х 1,009 х 0,996 х 1,010 х 1,035 х 1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1,028 х 1,018 х 1,009 х 1,011 х 1,010 х 1,018 х 1,009 х 1,013 х 1,016 х 1,002 х 0,999 х 1,020 х 1,012 х 1,009 х 1,010 х 1,015 х 1,009 х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 1,000 х 0,993 х 1,000 х 1,019 х 1,017 х 1,014 х 1,008 х 1,010 х 1,005 х 1,009 х 1,010 х 1,007 х 0,995 х 0,994 х 0,997 х 1,007 х 1,007 х 1,001 х 0,998 х 1,002 х 0,997 х 1,008 х 1,008 х 1,003 х 1,002 х 0,994 х 100 - 100 = 166,3 %;
Визначаємо суму компенсації:
810 х 166,3 : 100 = 1 347,03 грн.
Загальна сума компенсації становить 1 555,15 + 1 347,03 = 2 902,18 грн.
Коментарі до матеріалу