Если задолженность по зарплате выплачивается в августе 2020 года
Компенсация гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты осуществляется в случае задержки выплаты доходов на один и более календарных месяцев в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением КМУ от 21.02.01 г. № 159.
Сумма компенсации исчисляется как произведение начисленного, но не выплаченного денежного дохода за соответствующий месяц (после удержания налогов и обязательных платежей) и прироста индекса потребительских цен (далее – ИПЦ) в процентах за период невыплаты дохода. Данные относительно прироста ИПЦ за соответствующие периоды при выплате задолженности в августе 2020 года приведены в таблице:
Месяцы | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госкомстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госкомстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госкомстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госкомстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госкомстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госкомстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госкомстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | ||||
2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | ||||||||||||
Январь | 101,5 | 655,1 | 101,0 | 615,0 | 101,5 | 615,6 | 101,4 | 561,7 | 101,7 | 487,5 | 101,2 | 435,0 | 100,5 | 382,6 | ||||
Февраль | 100,6 | 650,6 | 98,6 | 625,2 | 101,1 | 607,8 | 100,4 | 559,1 | 101,0 | 481,7 | 101,8 | 425,6 | 100,6 | 379,8 | ||||
Март | 100,6 | 646,1 | 99,3 | 630,3 | 101,1 | 600,1 | 100,4 | 556,5 | 101,6 | 472,5 | 99,7 | 427,1 | 100,2 | 378,8 | ||||
Апрель | 101,5 | 635,1 | 101,4 | 620,2 | 100,7 | 595,2 | 100,7 | 551,9 | 100,7 | 468,5 | 99.6 | 429,3 | 100,0 | 378,8 | ||||
Май | 100,4 | 632,1 | 99,7 | 622,4 | 100,0 | 595,2 | 100,7 | 547,4 | 100,6 | 465,1 | 100,5 | 426,6 | 100,6 | 376,0 | ||||
Июнь | 100,6 | 627,8 | 98,2 | 635,6 | 100,1 | 594,5 | 100,7 | 542,9 | 100,6 | 461,8 | 100,1 | 426,1 | 102,2 | 365,7 | ||||
Июль | 98,3 | 640,4 | 98,5 | 646,8 | 99,9 | 595,2 | 100,0 | 542,9 | 100,3 | 460,1 | 100,9 | 421,4 | 101,4 | 359,3 | ||||
Август | 99,8 | 641,8 | 99,8 | 648,3 | 98,3 | 607,3 | 99,9 | 543,5 | 100,0 | 460,1 | 100,0 | 421,4 | 100,6 | 356,5 | ||||
Сентябрь | 100,4 | 638,9 | 100,2 | 646,8 | 100,6 | 603,0 | 101,3 | 535,3 | 100,4 | 457,9 | 102,0 | 411,2 | 102,2 | 346,7 | ||||
Октябрь | 100,2 | 637,4 | 100,7 | 641,6 | 101,3 | 594,0 | 102,2 | 521,6 | 100,9 | 452,9 | 102,6 | 398,2 | 102,9 | 334,1 | ||||
Ноябрь | 100,5 | 633,7 | 100,7 | 636,5 | 101,9 | 581,1 | 101,6 | 511,8 | 101,2 | 446,3 | 101,8 | 389,4 | 102,2 | 324,8 | ||||
Декабрь | 101,6 | 622,2 | 101,4 | 626,3 | 101,5 | 571,0 | 102,4 | 497,5 | 100,9 | 441,4 | 100,9 | 385,1 | 102,1 | 316,0 | ||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||||||||||
Январь | 102,9 | 304,3 | 102,9 | 230,6 | 101,8 | 197,5 | 101,0 | 174,9 | 100,2 | 165,0 | 100,2 | 165,5 | 100,2 | 164,2 | ||||
Февраль | 102,7 | 293,7 | 101,5 | 225,7 | 101,9 | 192,0 | 100,9 | 172,4 | 100,2 | 164,4 | 99,9 | 165,8 | 100,6 | 162,6 | ||||
Март | 103,8 | 279,3 | 101,4 | 221,2 | 100,9 | 189,4 | 101,4 | 168,7 | 100,3 | 163,7 | 100,0 | 165,8 | 102,2 | 157,0 | ||||
Апрель | 103,1 | 267,9 | 100,9 | 218,3 | 99,7 | 190,2 | 101,3 | 165,2 | 100,0 | 163,7 | 100,0 | 165,8 | 103,3 | 148,8 | ||||
Май | 101,3 | 263,1 | 100,5 | 216,7 | 99,4 | 192,0 | 100,8 | 163,1 | 99,7 | 164,5 | 100,1 | 165,5 | 103,8 | 139,7 | ||||
Июнь | 100,8 | 260,3 | 101,1 | 213,3 | 99,6 | 193,2 | 100,4 | 162,1 | 99,7 | 165,2 | 100,0 | 165,5 | 101,0 | 137,3 | ||||
Июль | 99,5 | 262,1 | 99,9 | 213,6 | 99,8 | 193,7 | 98,7 | 165,5 | 99,8 | 165,8 | 99,9 | 165,8 | 100,4 | 136,3 | ||||
Август | 99,9 | 262,4 | 99,8 | 214,2 | 101,2 | 190,3 | 99,6 | 166,6 | 99,7 | 166,6 | 99,3 | 167,7 | 100,8 | 134,5 | ||||
Сентябрь | 101,1 | 258,5 | 100,8 | 211,7 | 102,9 | 182,1 | 100,1 | 166,3 | 100,1 | 166,3 | 100,0 | 167,7 | 102,9 | 127,9 | ||||
Октябрь | 101,7 | 252,5 | 100,9 | 209,0 | 100,5 | 180,7 | 100,0 | 166,3 | 100,0 | 166,3 | 100,4 | 166,6 | 102,4 | 122,5 | ||||
Ноябрь | 101,5 | 247,3 | 101,1 | 205,6 | 100,3 | 179,8 | 100,1 | 166,0 | 99,9 | 166,6 | 100,2 | 166,1 | 101,9 | 118,4 | ||||
Декабрь | 102,1 | 240,2 | 100,9 | 202,9 | 100,8 | 177,6 | 100,2 | 165,5 | 100,2 | 166,0 | 100,5 | 164,7 | 103,0 | 112,0 | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
Январь | 103,1 | 105,6 | 100,9 | 46,6 | 101,1 | 30,2 | 101,5 | 14,1 | 101,0 | 4,5 | 100,2 | 1,2 | ||||||
Февраль | 105,3 | 95,3 | 99,6 | 47,2 | 101,0 | 28,9 | 100,9 | 13,1 | 100,5 | 3,9 | 99,7 | 1,5 | ||||||
Март | 110,8 | 76,2 | 101,0 | 45,7 | 101,8 | 26,7 | 101,1 | 11,9 | 100,9 | 3,0 | 100,8 | 0,7 | ||||||
Апрель | 114,0 | 54,6 | 103,5 | 40,8 | 100,9 | 25,5 | 100,8 | 11,0 | 101,0 | 2,0 | 100,8 | - | ||||||
Май | 102,2 | 51,3 | 100,1 | 40,7 | 101,3 | 23,9 | 100,0 | 11,0 | 100,7 | 1,3 | 100,3 | - | ||||||
Июнь | 100,4 | 50,7 | 99,8 | 41,0 | 101,6 | 22,0 | 100,0 | 11,0 | 99,5 | 1,8 | 100,2 | - | ||||||
Июль | 99,0 | 52,2 | 99,9 | 41,1 | 100,2 | 21,7 | 99,3 | 11,8 | 99,4 | 2,4 | 99,4 | |||||||
Август | 99,2 | 53,4 | 99,7 | 41,5 | 99,9 | 21,8 | 100,0 | 11,8 | 99,7 | 2,7 | ||||||||
Сентябрь | 102,3 | 50,0 | 101,8 | 39,0 | 102,0 | 19,5 | 101,9 | 9,7 | 100,7 | 2,0 | ||||||||
Октябрь | 98,7 | 51,9 | 102,8 | 35,2 | 101,2 | 18,0 | 101,7 | 7,8 | 100,7 | 1,3 | ||||||||
Ноябрь | 102,0 | 49,0 | 101,8 | 32,8 | 100,9 | 17,0 | 101,4 | 6,4 | 100,1 | 1,2 | ||||||||
Декабрь | 100,7 | 47,9 | 100,9 | 31,7 | 101,0 | 15,8 | 100,8 | 5,5 | 99,8 | 1,4 |
Пример
В случае выплаты в августе 2020 года начисленных в период с января 2001 года по июнь 2020 года включительно, но не выплаченных своевременно, денежных доходов сумма компенсации начисляется с учетом величины прироста ИПЦ за период невыплаты дохода для каждого месяца отдельно. Сумма компенсации начисляется и выплачивается в том же месяце, в котором осуществляется выплата задолженности.
Если начисленные, но не выплаченные, денежные доходы за март 2012 года в сумме 950 грн и за сентябрь 2012 года в сумме 810 грн выплачиваются в августе 2020 года, то:
- прирост ИПЦ за период невыплаты дохода — март 2012 года, рассчитанный путем умножения месячных ИПЦ (по данным Госкомстата), начиная с апреля 2012 года по июль 2020 года включительно, составляет: 1,000 х 0,997 х 0,997 х 0,998 х 0,997 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 1,002 х 1,002 х 0,999 х 1,000 х 1,000 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 0,993 х 1,000 х 1,004 х 1,002 х 1,005 х 1,002 х 1,006 х 1,022 х 1,033 х 1,038 х 1,010 х 1,004 х 1,008 х 1,029 х 1,024 х 1,019 х 1,030 х 1,031 х 1,053 х 1,108 х 1,140 х 1,022 х 1,004 х 0,990 х 0,992 х 1,023 х 0,987 х 1,020 х 1,007 х 1,009 х 0,996 х 1,010 х 1,035 х 1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1,028 х 1,018 х 1,009 х 1,011 х 1,010 х 1,018 х 1,009 х 1,013 х 1,016 х 1,002 х 0,999 х 1,020 х 1,012 х 1,009 х 1,010 х 1,015 х 1,009 х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 1,000 х 0,993 х 1,000 х 1,019 х 1,017 х 1,014 х 1,008 х 1,010 х 1,005 х 1,009 х 1,010 х 1,007 х 0,995 х 0,994 х 0,997 х 1,007 х 1,007 х 1,001 х 0,998 х 1,002 х 0,997 х 1,008 х 1,008 х 1,003 х 1,002 х 0,994 х 100 - 100 = 163,7 %;
Определяем сумму компенсации:
950 х 163,7: 100 = 1555,15 грн;
- прирост ИПЦ за период невыплаты дохода — сентябрь 2012 года, рассчитанный путем умножения месячных ИПЦ (по данным Госкомстата), начиная с октября 2012 года и по июль 2020 года включительно, составляет: 1,000 х 0,999 х 1,002 х 1,002 х 0,999 х 1,000 х 1,000 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 0,993 х 1,000 х 1,004 х 1,002 х 1,005 х 1,002 х 1,006 х 1,022 х 1,033 х 1,038 х 1,010 х 1,004 х 1,008 х 1,029 х 1,024 х 1,019 х 1,030 х 1,031 х 1,053 х 1,108 х 1,140 х 1,022 х 1,004 х 0,990 х 0,992 х 1,023 х 0,987 х 1,020 х 1,007 х 1,009 х 0,996 х 1,010 х 1,035 х 1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1,028 х 1,018 х 1,009 х 1,011 х 1,010 х 1,018 х 1,009 х 1,013 х 1,016 х 1,002 х 0,999 х 1,020 х 1,012 х 1,009 х 1,010 х 1,015 х 1,009 х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 1,000 х 0,993 х 1,000 х 1,019 х 1,017 х 1,014 х 1,008 х 1,010 х 1,005 х 1,009 х 1,010 х 1,007 х 0,995 х 0,994 х 0,997 х 1,007 х 1,007 х 1,001 х 0,998 х 1,002 х 0,997 х 1,008 х 1,008 х 1,003 х 1,002 х 0,994 х 100 - 100 = 166,3 %;
Определяем сумму компенсации:
810 х 166,3: 100 = 1 347,03 грн.
Общая сумма компенсации составляет 1 555,15 + 1 347,03 = 2 902,18 грн.
Комментарии к материалу