Компенсація громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати провадиться в разі затримки виплати доходів на один і більше календарних місяців відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2001 № 159.
Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого, грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) та приросту індексу споживчих цін (далі – ІСЦ) у відсотках за період невиплати доходу. Дані щодо приросту ІСЦ за відповідні періоди для виплати заборгованості у липні 2023 року наведено у таблиці:
| Місяці | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату ) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату ) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату ) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату ) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату ) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату ) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату ) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | 
| 2001 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік | 2006 рік | 2007 рік | ||||||||
| Січень | 101,5 | 1038,8 | 101,0 | 978,4 | 101,5 | 979,3 | 101,4 | 898,1 | 101,7 | 786,1 | 101,2 | 706,9 | 100,5 | 627,9 | 
| Лютий | 100,6 | 1032,0 | 98,6 | 993,7 | 101,1 | 967,5 | 100,4 | 894,1 | 101,0 | 777,3 | 101,8 | 692,7 | 100,6 | 623,6 | 
| Березень | 100,6 | 1025,3 | 99,3 | 1001,5 | 101,1 | 955,9 | 100,4 | 890,1 | 101,6 | 763,5 | 99,7 | 695,1 | 100,2 | 622,2 | 
| Квітень | 101,5 | 1008,6 | 101,4 | 986,3 | 100,7 | 948,6 | 100,7 | 883,2 | 100,7 | 757,5 | 99.6 | 698,3 | 100,0 | 622,2 | 
| Травень | 100,4 | 1004,2 | 99,7 | 989,5 | 100,0 | 948,6 | 100,7 | 876,4 | 100,6 | 752,3 | 100,5 | 694,3 | 100,6 | 617,8 | 
| Червень | 100,6 | 997,6 | 98,2 | 1009,5 | 100,1 | 947,5 | 100,7 | 869,6 | 100,6 | 747,3 | 100,1 | 693,5 | 102,2 | 602,4 | 
| Липень | 98,3 | 1016,6 | 98,5 | 1026,4 | 99,9 | 948,6 | 100,0 | 869,6 | 100,3 | 744,7 | 100,9 | 686,4 | 101,4 | 592,7 | 
| Серпень | 99,8 | 1018,9 | 99,8 | 1028,6 | 98,3 | 966,7 | 99,9 | 870,6 | 100,0 | 744,7 | 100,0 | 686,4 | 100,6 | 588,6 | 
| Вересень | 100,4 | 1014,4 | 100,2 | 1026,4 | 100,6 | 960,3 | 101,3 | 858,1 | 100,4 | 741,4 | 102,0 | 671,0 | 102,2 | 573,7 | 
| Жовтень | 100,2 | 1012,2 | 100,7 | 1018,6 | 101,3 | 946,7 | 102,2 | 837,5 | 100,9 | 733,9 | 102,6 | 651,5 | 102,9 | 554,8 | 
| Листопад | 100,5 | 1006,6 | 100,7 | 1010,8 | 101,9 | 927,2 | 101,6 | 822,7 | 101,2 | 724,0 | 101,8 | 638,2 | 102,2 | 540,7 | 
| Грудень | 101,6 | 989,2 | 101,4 | 995,5 | 101,5 | 912,0 | 102,4 | 801,1 | 100,9 | 716,6 | 100,9 | 631,6 | 102,1 | 527,5 | 
| 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | ||||||||
| Січень | 102,9 | 509,8 | 102,9 | 398,6 | 101,8 | 348,7 | 101,0 | 314,6 | 100,2 | 299,6 | 100,2 | 300,5 | 100,2 | 298,5 | 
| Лютий | 102,7 | 493,8 | 101,5 | 391,2 | 101,9 | 340,3 | 100,9 | 310,9 | 100,2 | 298,9 | 99,9 | 300,9 | 100,6 | 296,1 | 
| Березень | 103,8 | 472,0 | 101,4 | 384,4 | 100,9 | 336,4 | 101,4 | 305,2 | 100,3 | 297,7 | 100,0 | 300,9 | 102,2 | 287,6 | 
| Квітень | 103,1 | 454,8 | 100,9 | 380,1 | 99,7 | 337,7 | 101,3 | 300,0 | 100,0 | 297,7 | 100,0 | 300,9 | 103,3 | 275,2 | 
| Травень | 101,3 | 447,7 | 100,5 | 377,7 | 99,4 | 340,4 | 100,8 | 296,8 | 99,7 | 298,9 | 100,1 | 300,5 | 103,8 | 261,5 | 
| Червень | 100,8 | 443,4 | 101,1 | 372,5 | 99,6 | 342,1 | 100,4 | 295,2 | 99,7 | 300,1 | 100,0 | 300,5 | 101,0 | 257,9 | 
| Липень | 99,5 | 446,1 | 99,9 | 373,0 | 99,8 | 343,0 | 98,7 | 300,4 | 99,8 | 300,9 | 99,9 | 300,9 | 100,4 | 256,5 | 
| Серпень | 99,9 | 446,6 | 99,8 | 373,9 | 101,2 | 337,8 | 99,6 | 302,1 | 99,7 | 302,1 | 99,3 | 303,7 | 100,8 | 253,6 | 
| Вересень | 101,1 | 440,7 | 100,8 | 370,2 | 102,9 | 325,4 | 100,1 | 301,6 | 100,1 | 301,7 | 100,0 | 303,7 | 102,9 | 243,7 | 
| Жовтень | 101,7 | 431,7 | 100,9 | 366,0 | 100,5 | 323,3 | 100,0 | 301,6 | 100,0 | 301,7 | 100,4 | 302,1 | 102,4 | 235,6 | 
| Листопад | 101,5 | 423,8 | 101,1 | 360,9 | 100,3 | 322,1 | 100,1 | 301,2 | 99,9 | 302,1 | 100,2 | 301,3 | 101,9 | 229,3 | 
| Грудень | 102,1 | 413,0 | 100,9 | 356,8 | 100,8 | 318,7 | 100,2 | 300,4 | 100,2 | 301,3 | 100,5 | 299,3 | 103,0 | 219,8 | 
| 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | ||||||||
| Січень | 103,1 | 210,1 | 100,9 | 121,1 | 101,1 | 96,4 | 101,5 | 72,1 | 101,0 | 57,6 | 100,2 | 52,6 | 101,3 | 43,8 | 
| Лютий | 105,3 | 194,5 | 99,6 | 122,0 | 101,0 | 94,5 | 100,9 | 70,6 | 100,5 | 56,8 | 99,7 | 53,1 | 101,0 | 42,4 | 
| Березень | 110,8 | 165,8 | 101,0 | 119,8 | 101,8 | 91,0 | 101,1 | 68,7 | 100,9 | 55,4 | 100,8 | 51,9 | 101,7 | 40,0 | 
| Квітень | 114,0 | 133,2 | 103,5 | 112,4 | 100,9 | 89,3 | 100,8 | 67,4 | 101,0 | 53,8 | 100,8 | 50,7 | 100,7 | 39,0 | 
| Травень | 102,2 | 128,2 | 100,1 | 112,2 | 101,3 | 86,9 | 100,0 | 67,4 | 100,7 | 52,8 | 100,3 | 50,2 | 101,3 | 37,2 | 
| Червень | 100,4 | 127,2 | 99,8 | 112,6 | 101,6 | 84,0 | 100,0 | 67,4 | 99,5 | 53,5 | 100,2 | 49,9 | 100,2 | 37,0 | 
| Липень | 99,0 | 129,5 | 99,9 | 112,8 | 100,2 | 83,6 | 99,3 | 68,6 | 99,4 | 54,5 | 99,4 | 50,8 | 100,1 | 36,8 | 
| Серпень | 99,2 | 131,4 | 99,7 | 113,5 | 99,9 | 83,8 | 100,0 | 68,6 | 99,7 | 54,9 | 99,8 | 51,1 | 99,8 | 37,1 | 
| Вересень | 102,3 | 126,2 | 101,8 | 109,7 | 102,0 | 80,2 | 101,9 | 65,4 | 100,7 | 53,9 | 100,5 | 50,4 | 101,2 | 35,5 | 
| Жовтень | 98,7 | 129,2 | 102,8 | 104,0 | 101,2 | 78,0 | 101,7 | 62,7 | 100,7 | 52,8 | 101,0 | 48,9 | 100,9 | 34,3 | 
| Листопад | 102,0 | 124,7 | 101,8 | 100,4 | 100,9 | 76,4 | 101,4 | 60,4 | 100,1 | 52,6 | 101,3 | 47,0 | 100,8 | 33,2 | 
| Грудень | 100,7 | 123,1 | 100,9 | 98,6 | 101,0 | 74,7 | 100,8 | 59,1 | 99,8 | 52,9 | 100,9 | 45,7 | 100,6 | 32,4 | 
| 2022 рік | 2023 рік | |||||||||||||
| Січень | 101,3 | 30,7 | 100,8 | 3,8 | ||||||||||
| Лютий | 101,6 | 28,6 | 100,7 | 3,0 | ||||||||||
| Березень | 104,5 | 23,1 | 101,5 | 1,5 | ||||||||||
| Квітень | 103,1 | 19,4 | 100,2 | 1,3 | ||||||||||
| Травень | 102,7 | 16,3 | 100,5 | 0,8 | ||||||||||
| Червень | 103,1 | 12,8 | 100,8 | - | ||||||||||
| Липень | 100,7 | 12,0 | ||||||||||||
| Серпень | 101,1 | 10,8 | ||||||||||||
| Вересень | 101,9 | 8,7 | ||||||||||||
| Жовтень | 102,5 | 6,0 | ||||||||||||
| Листопад | 100,7 | 5,3 | ||||||||||||
| Грудень | 100,7 | 4,6 | ||||||||||||
Приклад
У разі виплати в липні 2023 року нарахованих за період із січня 2001 р. до травня 2023 р. включно, але не виплачених своєчасно грошових доходів, сума компенсації нараховується з урахуванням величини приросту ІСЦ за період невиплати доходу для кожного місяця окремо. Сума компенсації нараховується й виплачується в тому самому місяці, в якому здійснюється виплата заборгованості.
Якщо нараховані, але не виплачені грошові доходи за березень 2012 р. у сумі 950 грн і за вересень 2012 р. у сумі 810 грн виплачуються в липні 2023 р., то:
Отже, загальна сума компенсації становить 5 271,92 грн (2 828,15 + 2 443,77).
