Якщо заборгованість із зарплати виплачується у травні 2022 року
Індекси для визначення компенсації зарплати за попередні періоди, яка виплачується у 2022 році
Компенсація громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати провадиться в разі затримки виплати доходів на один і більше календарних місяців відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2001 № 159.
Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого, грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) та приросту індексу споживчих цін (далі – ІСЦ) у відсотках за період невиплати доходу. Дані щодо приросту ІСЦ за відповідні періоди в разі виплати заборгованості у травні 2022 року наведено у таблиці:
Місяці | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ, % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу |
2001 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік | 2006 рік | 2007 рік | ||||||||
Січень | 101,5 | 853,8 | 101,0 | 803,2 | 101,5 | 803,9 | 101,4 | 735,9 | 101,7 | 642,1 | 101,2 | 575,8 | 100,5 | 509,6 |
Лютий | 100,6 | 848,1 | 98,6 | 816,0 | 101,1 | 794,0 | 100,4 | 732,5 | 101,0 | 634,7 | 101,8 | 563,9 | 100,6 | 506,0 |
Березень | 100,6 | 842,4 | 99,3 | 822,5 | 101,1 | 784,3 | 100,4 | 729,2 | 101,6 | 623,1 | 99,7 | 565,9 | 100,2 | 504,8 |
Квітень | 101,5 | 828,5 | 101,4 | 809,7 | 100,7 | 778,2 | 100,7 | 723,5 | 100,7 | 618,1 | 99.6 | 568,5 | 100,0 | 504,8 |
Травень | 100,4 | 824,8 | 99,7 | 812,5 | 100,0 | 778,2 | 100,7 | 717,7 | 100,6 | 613,8 | 100,5 | 565,2 | 100,6 | 501,2 |
Червень | 100,6 | 819,3 | 98,2 | 829,2 | 100,1 | 777,3 | 100,7 | 712,1 | 100,6 | 609,6 | 100,1 | 564,5 | 102,2 | 488,3 |
Липень | 98,3 | 835,2 | 98,5 | 843,3 | 99,9 | 778,2 | 100,0 | 712,1 | 100,3 | 607,5 | 100,9 | 558,6 | 101,4 | 480,1 |
Серпень | 99,8 | 837,0 | 99,8 | 845,2 | 98,3 | 793,4 | 99,9 | 712,9 | 100,0 | 607,5 | 100,0 | 558,6 | 100,6 | 476,7 |
Вересень | 100,4 | 833,3 | 100,2 | 843,3 | 100,6 | 788,0 | 101,3 | 702,4 | 100,4 | 604,6 | 102,0 | 545,7 | 102,2 | 464,3 |
Жовтень | 100,2 | 831,4 | 100,7 | 836,8 | 101,3 | 776,6 | 102,2 | 685,2 | 100,9 | 598,4 | 102,6 | 529,3 | 102,9 | 448,4 |
Листопад | 100,5 | 826,8 | 100,7 | 830,3 | 101,9 | 760,3 | 101,6 | 672,8 | 101,2 | 590,1 | 101,8 | 518,2 | 102,2 | 436,6 |
Грудень | 101,6 | 812,2 | 101,4 | 817,4 | 101,5 | 747,6 | 102,4 | 654,7 | 100,9 | 583,9 | 100,9 | 512,7 | 102,1 | 425,5 |
2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | ||||||||
Січень | 102,9 | 410,7 | 102,9 | 317,5 | 101,8 | 275,8 | 101,0 | 247,2 | 100,2 | 234,7 | 100,2 | 235,4 | 100,2 | 233,7 |
Лютий | 102,7 | 397,3 | 101,5 | 311,4 | 101,9 | 268,8 | 100,9 | 244,1 | 100,2 | 234,0 | 99,9 | 235,7 | 100,6 | 231,7 |
Березень | 103,8 | 379,1 | 101,4 | 305,7 | 100,9 | 265,5 | 101,4 | 239,3 | 100,3 | 233,0 | 100,0 | 235,7 | 102,2 | 224,6 |
Квітень | 103,1 | 364,7 | 100,9 | 302,1 | 99,7 | 266,6 | 101,3 | 235,0 | 100,0 | 233,0 | 100,0 | 235,7 | 103,3 | 214,2 |
Травень | 101,3 | 358,7 | 100,5 | 300,1 | 99,4 | 268,8 | 100,8 | 232,3 | 99,7 | 234,0 | 100,1 | 235,4 | 103,8 | 202,7 |
Червень | 100,8 | 355,1 | 101,1 | 295,7 | 99,6 | 270,3 | 100,4 | 231,0 | 99,7 | 235,0 | 100,0 | 235,4 | 101,0 | 199,7 |
Липень | 99,5 | 357,4 | 99,9 | 296,1 | 99,8 | 271,0 | 98,7 | 235,4 | 99,8 | 235,7 | 99,9 | 235,7 | 100,4 | 198,5 |
Серпень | 99,9 | 357,8 | 99,8 | 296,9 | 101,2 | 266,6 | 99,6 | 236,7 | 99,7 | 236,7 | 99,3 | 238,1 | 100,8 | 196,2 |
Вересень | 101,1 | 352,8 | 100,8 | 293,8 | 102,9 | 256,3 | 100,1 | 236,4 | 100,1 | 236,4 | 100,0 | 238,1 | 102,9 | 187,8 |
Жовтень | 101,7 | 345,3 | 100,9 | 290,3 | 100,5 | 254,5 | 100,0 | 236,4 | 100,0 | 236,4 | 100,4 | 236,7 | 102,4 | 181,1 |
Листопад | 101,5 | 338,7 | 101,1 | 286,0 | 100,3 | 253,5 | 100,1 | 236,0 | 99,9 | 236,7 | 100,2 | 236,1 | 101,9 | 175,8 |
Грудень | 102,1 | 329,7 | 100,9 | 282,6 | 100,8 | 250,7 | 100,2 | 235,4 | 100,2 | 236,1 | 100,5 | 234,4 | 103,0 | 167,8 |
2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | ||||||||
Січень | 103,1 | 159,7 | 100,9 | 85,2 | 101,1 | 64,5 | 101,5 | 44,1 | 101,0 | 32,0 | 100,2 | 27,8 | 101,3 | 20,4 |
Лютий | 105,3 | 146,7 | 99,6 | 85,9 | 101,0 | 62,9 | 100,9 | 42,9 | 100,5 | 31,3 | 99,7 | 28,2 | 101,0 | 19,2 |
Березень | 110,8 | 122,6 | 101,0 | 84,1 | 101,8 | 60,0 | 101,1 | 41,3 | 100,9 | 30,1 | 100,8 | 27,2 | 101,7 | 17,2 |
Квітень | 114,0 | 95,3 | 103,5 | 77,9 | 100,9 | 58,6 | 100,8 | 40,2 | 101,0 | 28,8 | 100,8 | 26,2 | 100,7 | 16,4 |
Травень | 102,2 | 91,1 | 100,1 | 77,7 | 101,3 | 56,5 | 100,0 | 40,2 | 100,7 | 27,9 | 100,3 | 25,8 | 101,3 | 14,9 |
Червень | 100,4 | 90,3 | 99,8 | 78,0 | 101,6 | 54,1 | 100,0 | 40,2 | 99,5 | 28,6 | 100,2 | 25,6 | 100,2 | 14,7 |
Липень | 99,0 | 92,2 | 99,9 | 78,2 | 100,2 | 53,8 | 99,3 | 41,2 | 99,4 | 29,4 | 99,4 | 26,3 | 100,1 | 14,6 |
Серпень | 99,2 | 93,8 | 99,7 | 78,8 | 99,9 | 53,9 | 100,0 | 41,2 | 99,7 | 29,8 | 99,8 | 26,6 | 99,8 | 14,8 |
Вересень | 102,3 | 89,4 | 101,8 | 75,6 | 102,0 | 50,9 | 101,9 | 38,5 | 100,7 | 28,8 | 100,5 | 25,9 | 101,2 | 13,5 |
Жовтень | 98,7 | 91,9 | 102,8 | 70,8 | 101,2 | 49,1 | 101,7 | 36,2 | 100,7 | 28,0 | 101,0 | 24,7 | 100,9 | 12,4 |
Листопад | 102,0 | 88,2 | 101,8 | 67,8 | 100,9 | 47,8 | 101,4 | 34,3 | 100,1 | 27,8 | 101,3 | 23,1 | 100,8 | 11,6 |
Грудень | 100,7 | 86,9 | 100,9 | 66,3 | 101,0 | 46,3 | 100,8 | 33,3 | 99,8 | 28,1 | 100,9 | 22,0 | 100,6 | 10,9 |
2022 рік | ||||||||||||||
Січень | 101,3 | 9,5 | ||||||||||||
Лютий | 101,6 | 7,7 | ||||||||||||
Березень | 104,5 | 3,1 | ||||||||||||
Квітень | 103,1 | - |
Приклад
У разі виплати у травні 2022 року нарахованих за період із січня 2001 р. до березня 2022 р. включно, але не виплачених своєчасно грошових доходів, сума компенсації нараховується з урахуванням величини приросту ІСЦ за період невиплати доходу для кожного місяця окремо. Сума компенсації нараховується й виплачується в тому самому місяці, в якому здійснюється виплата заборгованості.
Якщо нараховані, але не виплачені грошові доходи за березень 2012 р. у сумі 950 грн і за вересень 2012 р. у сумі 810 грн виплачуються у травні 2022 р., то:
- приріст ІСЦ за період невиплати доходу за березень 2012 р., розрахований шляхом множення місячних ІСЦ (за даними Держстату) починаючи з квітня 2012 р. і до квітня 2022 р. включно, становить:
1,000 х 0,997 х 0,997 х 0,998 х 0,997 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 1,002 х 1,002 х 0,999 х 1,000 х 1,000 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 0,993 х 1,000 х 1,004 х 1,002 х 1,005 х 1,002 х 1,006 х 1,022 х 1,033 х 1,038 х 1,010 х 1,004 х 1,008 х 1,029 х 1,024 х 1,019 х 1,030 х 1,031 х 1,053 х 1,108 х 1,140 х 1,022 х 1,004 х 0,990 х 0,992 х 1,023 х 0,987 х 1,020 х 1,007 х 1,009 х 0,996 х 1,010 х 1,035 х 1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1,028 х 1,018 х 1,009 х 1,011 х 1,010 х 1,018 х 1,009 х 1,013 х 1,016 х 1,002 х 0,999 х 1,020 х 1,012 х 1,009 х 1,010 х 1,015 х 1,009 х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 1,000 х 0,993 х 1,000 х 1,019 х 1,017 х 1,014 х 1,008 х 1,010 х 1,005 х 1,009 х 1,010 х 1,007 х 0,995 х 0,994 х 0,997 х 1,007 х 1,007 х 1,001 х 0,998 х 1,002 х 0,997 х 1,008 х 1,008 х 1,003 х 1,002 х 0,994 х 0,998 х 1,005 х 1,010 х 1,013 х 1,009 х 1,013 х 1,010 х 1,017 х 1,007 х 1,013 х 1,002 х 1,001 х 0,998 х 1,012 х 1,009 х 1,008 х 1,006 х 1,013 х 1,016 х 1,045 х 1,031 х 100 - 100 = 233,0 %; - визначаємо суму компенсації:
950 х 233,0 : 100 = 2 213,50 грн; - приріст ІСЦ за період невиплати доходу за вересень 2012 р., розрахований шляхом множення місячних ІСЦ (за даними Держстату), починаючи з жовтня 2012 р. і до квітня 2022 р. включно, становить:
1,000 х 0,999 х 1,002 х 1,002 х 0,999 х 1,000 х 1,000 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 0,993 х 1,000 х 1,004 х 1,002 х 1,005 х 1,002 х 1,006 х 1,022 х 1,033 х 1,038 х 1,010 х 1,004 х 1,008 х 1,029 х 1,024 х 1,019 х 1,030 х 1,031 х 1,053 х 1,108 х 1,140 х 1,022 х 1,004 х 0,990 х 0,992 х 1,023 х 0,987 х 1,020 х 1,007 х 1,009 х 0,996 х 1,010 х 1,035 х 1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1,028 х 1,018 х 1,009 х 1,011 х 1,010 х 1,018 х 1,009 х 1,013 х 1,016 х 1,002 х 0,999 х 1,020 х 1,012 х 1,009 х 1,010 х 1,015 х 1,009 х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 1,000 х 0,993 х 1,000 х 1,019 х 1,017 х 1,014 х 1,008 х 1,010 х 1,005 х 1,009 х 1,010 х 1,007 х 0,995 х 0,994 х 0,997 х 1,007 х 1,007 х 1,001 х 0,998 х 1,002 х 0,997 х 1,008 х 1,008 х 1,003 х 1,002 х 0,994 х 0,998 х 1,005 х 1,010 х 1,013 х 1,009 х 1,013 х 1,010 х 1,017 х 1,007 х 1,013 х 1,002 х 1,001 х 0,998 х 1,012 х 1,009 х 1,008 х 1,006 х 1,013 х 1,016 х 1,045 х 1,031 х 100-100 = 236,4 %; - визначаємо суму компенсації:
810 х 236,4 : 100 = 1 914,84 грн.
Отже, загальна сума компенсації становить:
2 213,50 + 1 914,84 = 4 128,34 грн.
Дані для виплати заборгованості у травні 2022 року.doc
Завантажити
Коментарі до матеріалу