Компенсація громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати провадиться в разі затримки виплати доходів на один і більше календарних місяців відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 21.02.01 р. № 159.
Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого, грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) та приросту індексу споживчих цін (далі – ІСЦ) у відсотках за період невиплати доходу. Дані щодо приросту ІСЦ за відповідні періоди для виплати заборгованості у квітні 2021 року наведено у таблиці:
| Місяці | Щомісячні ІСЦ % (за даними Держстату) | Приріст іІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | Щомісячні ІСЦ % (за даними Держстату) | Приріст ІСЦ у % за період невиплати грошового доходу | 
| 2001 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік | 2006 рік | 2007 рік | ||||||||
| Січень | 101,5 | 713,5 | 101,0 | 670,4 | 101,5 | 671,0 | 101,4 | 613,0 | 101,7 | 532,9 | 101,2 | 476,4 | 100,5 | 420,0 | 
| Лютий | 100,6 | 708,6 | 98,6 | 681,3 | 101,1 | 662,6 | 100,4 | 610,1 | 101,0 | 526,7 | 101,8 | 466,2 | 100,6 | 416,9 | 
| Березень | 100,6 | 703,8 | 99,3 | 686,8 | 101,1 | 654,3 | 100,4 | 607,3 | 101,6 | 516,8 | 99,7 | 467,9 | 100,2 | 415,9 | 
| Квітень | 101,5 | 691,9 | 101,4 | 676,0 | 100,7 | 649,0 | 100,7 | 602,4 | 100,7 | 512,5 | 99.6 | 470,2 | 100,0 | 415,9 | 
| Травень | 100,4 | 688,8 | 99,7 | 678,3 | 100,0 | 649,0 | 100,7 | 597,5 | 100,6 | 508,9 | 100,5 | 467,4 | 100,6 | 412,8 | 
| Червень | 100,6 | 684,1 | 98,2 | 692,6 | 100,1 | 648,3 | 100,7 | 592,6 | 100,6 | 505,2 | 100,1 | 466,8 | 102,2 | 401,7 | 
| Липень | 98,3 | 697,6 | 98,5 | 704,6 | 99,9 | 649,0 | 100,0 | 592,6 | 100,3 | 503,4 | 100,9 | 461,8 | 101,4 | 394,8 | 
| Серпень | 99,8 | 699,2 | 99,8 | 706,2 | 98,3 | 662,0 | 99,9 | 593,3 | 100,0 | 503,4 | 100,0 | 461,8 | 100,6 | 391,9 | 
| Вересень | 100,4 | 696,1 | 100,2 | 704,6 | 100,6 | 657,4 | 101,3 | 584,4 | 100,4 | 501,0 | 102,0 | 450,7 | 102,2 | 381,3 | 
| Жовтень | 100,2 | 694,5 | 100,7 | 699,0 | 101,3 | 647,7 | 102,2 | 569,7 | 100,9 | 495,7 | 102,6 | 436,8 | 102,9 | 367,7 | 
| Листопад | 100,5 | 690,5 | 100,7 | 693,5 | 101,9 | 633,8 | 101,6 | 559,1 | 101,2 | 488,6 | 101,8 | 427,3 | 102,2 | 357,6 | 
| Грудень | 101,6 | 678,1 | 101,4 | 682,5 | 101,5 | 622,9 | 102,4 | 543,7 | 100,9 | 483,3 | 100,9 | 422,6 | 102,1 | 348,2 | 
| 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | ||||||||
| Січень | 102,9 | 335,6 | 102,9 | 256,1 | 101,8 | 220,5 | 101,0 | 196,1 | 100,2 | 185,5 | 100,2 | 186,1 | 100,2 | 184,7 | 
| Лютий | 102,7 | 324,1 | 101,5 | 250,9 | 101,9 | 214,6 | 100,9 | 193,5 | 100,2 | 184,9 | 99,9 | 186,3 | 100,6 | 183,0 | 
| Березень | 103,8 | 308,6 | 101,4 | 246,0 | 100,9 | 211,8 | 101,4 | 189,4 | 100,3 | 184,1 | 100,0 | 186,3 | 102,2 | 176,9 | 
| Квітень | 103,1 | 296,3 | 100,9 | 242,9 | 99,7 | 212,7 | 101,3 | 185,7 | 100,0 | 184,1 | 100,0 | 186,3 | 103,3 | 168,0 | 
| Травень | 101,3 | 291,2 | 100,5 | 241,2 | 99,4 | 214,6 | 100,8 | 183,5 | 99,7 | 184,9 | 100,1 | 186,1 | 103,8 | 158,2 | 
| Червень | 100,8 | 288,1 | 101,1 | 237,5 | 99,6 | 215,8 | 100,4 | 182,3 | 99,7 | 185,8 | 100,0 | 186,1 | 101,0 | 155,6 | 
| Липень | 99,5 | 290,1 | 99,9 | 237,9 | 99,8 | 216,5 | 98,7 | 186,1 | 99,8 | 186,3 | 99,9 | 186,3 | 100,4 | 154,6 | 
| Серпень | 99,9 | 290,5 | 99,8 | 238,5 | 101,2 | 212,7 | 99,6 | 187,2 | 99,7 | 187,2 | 99,3 | 188,4 | 100,8 | 152,6 | 
| Вересень | 101,1 | 286,2 | 100,8 | 235,9 | 102,9 | 203,9 | 100,1 | 186,9 | 100,1 | 186,9 | 100,0 | 188,4 | 102,9 | 145,5 | 
| Жовтень | 101,7 | 279,8 | 100,9 | 232,9 | 100,5 | 202,4 | 100,0 | 186,9 | 100,0 | 186,9 | 100,4 | 187,2 | 102,4 | 139,7 | 
| Листопад | 101,5 | 274,2 | 101,1 | 229,2 | 100,3 | 201,5 | 100,1 | 186,6 | 99,9 | 187,2 | 100,2 | 186,6 | 101,9 | 135,3 | 
| Грудень | 102,1 | 266,5 | 100,9 | 226,3 | 100,8 | 199,1 | 100,2 | 186,1 | 100,2 | 186,6 | 100,5 | 185,2 | 103,0 | 128,4 | 
| 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | ||||||||
| Січень | 103,1 | 121,5 | 100,9 | 58,0 | 101,1 | 40,3 | 101,5 | 22,9 | 101,0 | 12,6 | 100,2 | 9,0 | 101,3 | 2,7 | 
| Лютий | 105,3 | 110,4 | 99,6 | 58,6 | 101,0 | 38,9 | 100,9 | 21,8 | 100,5 | 12,0 | 99,7 | 9,4 | 101,0 | 1,7 | 
| Березень | 110,8 | 89,9 | 101,0 | 57,0 | 101,8 | 36,5 | 101,1 | 20,5 | 100,9 | 11,0 | 100,8 | 8,5 | 101,7 | - | 
| Квітень | 114,0 | 66,6 | 103,5 | 51,7 | 100,9 | 35,2 | 100,8 | 19,6 | 101,0 | 9,9 | 100,8 | 7,6 | ||
| Травень | 102,2 | 63,0 | 100,1 | 51,6 | 101,3 | 33,5 | 100,0 | 19,6 | 100,7 | 9,1 | 100,3 | 7,3 | ||
| Червень | 100,4 | 62,3 | 99,8 | 51,9 | 101,6 | 31,4 | 100,0 | 19,6 | 99,5 | 9,7 | 100,2 | 7,1 | ||
| Липень | 99,0 | 64,0 | 99,9 | 52,0 | 100,2 | 31,1 | 99,3 | 20,4 | 99,4 | 10,3 | 99,4 | 7,7 | ||
| Серпень | 99,2 | 65,3 | 99,7 | 52,5 | 99,9 | 31,3 | 100,0 | 20,4 | 99,7 | 10,7 | 99,8 | 8,0 | ||
| Вересень | 102,3 | 61,6 | 101,8 | 49,8 | 102,0 | 28,7 | 101,9 | 18,2 | 100,7 | 9,9 | 100,5 | 7,4 | ||
| Жовтень | 98,7 | 63,7 | 102,8 | 45,7 | 101,2 | 27,2 | 101,7 | 16,2 | 100,7 | 9,1 | 101,0 | 6,4 | ||
| Листопад | 102,0 | 60,5 | 101,8 | 43,1 | 100,9 | 26,0 | 101,4 | 14,6 | 100,1 | 9,0 | 101,3 | 5,0 | ||
| Грудень | 100,7 | 59,4 | 100,9 | 41,8 | 101,0 | 24,8 | 100,8 | 13,7 | 99,8 | 9,2 | 100,9 | 4,1 | ||
Приклад
У разі виплати у квітні 2021 року нарахованих за період з січня 2001 року до лютого 2021 року включно, але не виплачених своєчасно, грошових доходів сума компенсації нараховується з урахуванням величини приросту ІСЦ за період невиплати доходу для кожного місяця окремо. Сума компенсації нараховується і виплачується в тому самому місяці, в якому здійснюється виплата заборгованості.
Якщо нараховані, але не виплачені,грошові доходи за березень 2012 року у сумі 950 грн і за вересень 2012 року у сумі 810 грн виплачуються у квітні 2021-го, то:
Визначаємо загальну суму компенсації: 1 748,95 + 1 513,89 = 3 262,84 грн.
