Уряд затвердив нову тарифну сітку
Прийнято постанову КМУ від 21.01.21 р. № 29, за якою посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховують виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС із 1 січня 2021 року – 2 670 грн, а з 1 грудня 2021 року – 2 893 грн.
Тому можна порахувати, на скільки підвищилися посадові оклади працівників бюджетної сфери 2021 року проти 2020 року (див. таблицю).
Нагадаємо, що відповідно до постанови КМУ від 30.08.02 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» заробітна плата працівників, визначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону від 03.07.91 р. № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення».
Підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери у 2020–2021 рр.
Тарифний розряд | Тарифний коефіцієнт | Посадовий оклад (тарифна ставка), грн із заокругленням | ||
з 1 вересня до 31 грудня 2020 року | з 1 січня до 30 листопада 2021 року | з 1 грудня до 31 грудня 2021 року | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1-й | 1,00 | 2 225 | 2 670 | 2 893 |
2-й | 1,09 | 2 425 | 2 910 | 3 153 |
3-й | 1,18 | 2 626 | 3 151 | 3 414 |
4-й | 1,27 | 2 826 | 3 391 | 3 674 |
5-й | 1,36 | 3 026 | 3 631 | 3 934 |
6-й | 1,45 | 3 226 | 3 872 | 4 195 |
7-й | 1,54 | 3 427 | 4 112 | 4 455 |
8-й | 1,64 | 3 649 | 4 379 | 4 745 |
9-й | 1,73 | 3 849 | 4 619 | 5 005 |
10-й | 1,82 | 4 050 | 4 859 | 5 265 |
11-й | 1,97 | 4 383 | 5 260 | 5 699 |
12-й | 2,12 | 4 717 | 5 660 | 6 133 |
13-й | 2,27 | 5 051 | 6 061 | 6 567 |
14-й | 2,42 | 5 385 | 6 461 | 7 001 |
15-й | 2,58 | 5 741 | 6 889 | 7 464 |
16-й | 2,79 | 6 208 | 7 449 | 8 071 |
17-й | 3,00 | 6 675 | 8 010 | 8 679 |
18-й | 3,21 | 7 142 | 8 571 | 9 287 |
19-й | 3,42 | 7 610 | 9 131 | 9 894 |
20-й | 3,64 | 8 099 | 9 719 | 10 531 |
21-й | 3,85 | 8 566 | 10 280 | 11 138 |
22-й | 4,06 | 9 034 | 10 840 | 11 746 |
23-й | 4,27 | 9 501 | 11 401 | 12 353 |
24-й | 4,36 | 9 701 | 11 641 | 12 613 |
25-й | 4,51 | 10 035 | 12 042 | 13 047 |
Отже, посадовий оклад (ставка) працівника 1-го тарифного розряду становитиме з 1 січня до 1 листопада 2 670 грн, а з 1 грудня до 31 грудня 2021 року – 2 893 грн. Нагадаємо, що мінімальна заробітна плата 2021 року становитиме: з 1 січня – 6 000 грн, а з 1 грудня – 6 500 грн.
Коментарі до матеріалу