Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Які країни будуть найбагатшими в 2050 році: прогноз

Редакція

20.03.2017 336 0 0

Фірма професійних послуг PricewaterhouseCoopers (PwC) розробила прогноз найпотужніших економік світу в 2050 році.

Фірма професійних послуг PricewaterhouseCoopers (PwC) оприлюднила доповідь під назвою The long view: how will the global economic change order by 2050? У ній відображений рейтинг найбагатших країн за прогнозованим рівнем ВВП (за паритетом купівельної спроможності).

Як повідомляється, паритет купівельної спроможності відображає економічну продуктивність і рівень життя серед країн у певному періоді часу.

Всі дані представлені в доларах США і при постійних значеннях.

Рейтинг найбагатших країн у 2050 році

32. Нідерланди. $1, 08 трлн.

31. Колумбія $1, 111 трлн.

30. ПАР. $1, 148 трлн.

29. В'єтнам. $1, 303 трлн.

28. Бангладеш. $1, 324 трлн.

27. Аргентина. $1,342 трлн.

26. Польща. $1,505 трлн.

25. Малайзія. $1,506 трлн.

24. Філіппіни. $1, 615 трлн.

23. Австралія. $1, 663 трлн.

22. Таїланд. $1, 732 трлн.

21. Нігерія. $1, 794 трлн.

20. Пакистан. $1, 868 трлн.

19. Єгипет. $2, 049 трлн.

18. Канада. $2, 141 трлн.

17. Іспанія. $2, 159 трлн.

16. Іран. $2, 354 трлн.

15. Італія. $2, 541 трлн.

14. Південна Корея. $2, 651 трлн.

13. Саудівська Аравія. $2, 755 трлн.

12. Туреччина. $2, 996 трлн.

11. Франція. $3, 377 трлн.

10. Великобританія. $3, 638 трлн.

9. Мексика. $3, 661 трлн.

8. Бразилія. $4, 439 трлн.

7. Німеччина. $4, 707 трлн.

6. Росія. $4, 736 трлн.

5. Індонезія. $5, 424 трлн.

4. Японія. $5, 606 трлн.

3. Індія. $19, 511 трлн.

2. США. $23, 475 трлн.

1. Китай. $38, 008 трлн.

Джерело: http://hyser.com.ua/economics/176527-...

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали