За I–III кварталы 2023 года утверждены показатели средней зарплаты, учитываемой для исчисления пенсии
Пенсионным фондом утверждены показатели средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, за месяцы III квартала 2023 года.
Дата утверждения | Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и согласно Закону от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для исчисления пенсии | Период 2023 года |
18.05.2023 | 12 644 грн 98 коп. | январь |
12 794 грн 11 коп. | февраль | |
13 423 грн 28 коп. | март | |
23.08.2023 | 13 626 грн 02 коп. | апрель |
14 109 грн 64 коп. | май | |
16 012 грн 38 коп. | июнь | |
24.11.2023 | 13 996 грн 68 коп. | июль |
13 778 грн 13 коп. | август | |
14 518 грн 38 коп. | сентябрь |
ПФУ
Комментарии к материалу