Если задолженность по зарплате выплачивается в сентябре 2020 года
Компенсация гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты осуществляется в случае задержки выплаты доходов на один и более календарных месяцев в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением КМУ от 21.02.01 г. № 159.
Сумма компенсации исчисляется как произведение начисленного, но не выплаченного денежного дохода за соответствующий месяц (после удержания налогов и обязательных платежей) и прироста индекса потребительских цен (далее – ИПЦ) в процентах за период невыплаты дохода. Данные относительно прироста ИПЦ за соответствующие периоды при выплате задолженности в сентябре 2020 года приведены в таблице:
Месяцы | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстатистики) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстатистики) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстатистики) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстатистики) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстатистики) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстатистики) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстатистики) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | |
2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |||||||||
Январь | 101,5 | 653,6 | 101,0 | 613,6 | 101,5 | 614,2 | 101,4 | 560,4 | 101,7 | 486,3 | 101,2 | 434,0 | 100,5 | 381,7 | |
Февраль | 100,6 | 649,1 | 98,6 | 623,7 | 101,1 | 606,4 | 100,4 | 557,8 | 101,0 | 480,5 | 101,8 | 424,5 | 100,6 | 378,8 | |
Март | 100,6 | 644,6 | 99,3 | 628,8 | 101,1 | 598,7 | 100,4 | 555,2 | 101,6 | 471,4 | 99,7 | 426,1 | 100,2 | 377,9 | |
Апрель | 101,5 | 633,6 | 101,4 | 618,8 | 100,7 | 593,8 | 100,7 | 550,6 | 100,7 | 467,4 | 99.6 | 428,2 | 100,0 | 377,9 | |
Май | 100,4 | 630,7 | 99,7 | 620,9 | 100,0 | 593,8 | 100,7 | 546,1 | 100,6 | 464,0 | 100,5 | 425,6 | 100,6 | 375,0 | |
Июнь | 100,6 | 626,3 | 98,2 | 634,2 | 100,1 | 593,1 | 100,7 | 541,6 | 100,6 | 460,6 | 100,1 | 425,1 | 102,2 | 364,8 | |
Июль | 98,3 | 638,9 | 98,5 | 645,3 | 99,9 | 593,8 | 100,0 | 541,6 | 100,3 | 459,0 | 100,9 | 420,4 | 101,4 | 358,4 | |
Август | 99,8 | 640,4 | 99,8 | 646,8 | 98,3 | 605,8 | 99,9 | 542,2 | 100,0 | 459,0 | 100,0 | 420,4 | 100,6 | 355,6 | |
Сентябрь | 100,4 | 637,4 | 100,2 | 645,3 | 100,6 | 601,6 | 101,3 | 534,0 | 100,4 | 456,7 | 102,0 | 410,2 | 102,2 | 345,8 | |
Октябрь | 100,2 | 635,9 | 100,7 | 640,2 | 101,3 | 592,6 | 102,2 | 520,4 | 100,9 | 451,8 | 102,6 | 397,2 | 102,9 | 333,3 | |
Ноябрь | 100,5 | 632,3 | 100,7 | 635,0 | 101,9 | 579,7 | 101,6 | 510,6 | 101,2 | 445,2 | 101,8 | 388,4 | 102,2 | 323,9 | |
Декабрь | 101,6 | 620,7 | 101,4 | 624,9 | 101,5 | 569,7 | 102,4 | 496,3 | 100,9 | 440,4 | 100,9 | 384,1 | 102,1 | 315,2 | |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||||||
Январь | 102,9 | 303,5 | 102,9 | 229,9 | 101,8 | 196,9 | 101,0 | 174,3 | 100,2 | 164,4 | 100,2 | 165,0 | 100,2 | 163,7 | |
Февраль | 102,7 | 292,9 | 101,5 | 225,0 | 101,9 | 191,4 | 100,9 | 171,9 | 100,2 | 163,9 | 99,9 | 165,3 | 100,6 | 162,1 | |
Март | 103,8 | 278,5 | 101,4 | 220,5 | 100,9 | 188,8 | 101,4 | 168,1 | 100,3 | 163,1 | 100,0 | 165,3 | 102,2 | 156,5 | |
Апрель | 103,1 | 267,1 | 100,9 | 217,7 | 99,7 | 189,7 | 101,3 | 164,7 | 100,0 | 163,1 | 100,0 | 165,3 | 103,3 | 148,3 | |
Май | 101,3 | 262,4 | 100,5 | 216,1 | 99,4 | 191,4 | 100,8 | 162,6 | 99,7 | 163,9 | 100,1 | 165,0 | 103,8 | 139,2 | |
Июнь | 100,8 | 259,5 | 101,1 | 212,7 | 99,6 | 192,6 | 100,4 | 161,5 | 99,7 | 164,7 | 100,0 | 165,0 | 101,0 | 136,8 | |
Июль | 99,5 | 261,4 | 99,9 | 213,0 | 99,8 | 193,2 | 98,7 | 165,0 | 99,8 | 165,2 | 99,9 | 165,3 | 100,4 | 135,9 | |
Август | 99,9 | 261,7 | 99,8 | 213,6 | 101,2 | 189,7 | 99,6 | 166,0 | 99,7 | 166,0 | 99,3 | 167,1 | 100,8 | 134,0 | |
Сентябрь | 101,1 | 257,8 | 100,8 | 211,1 | 102,9 | 181,5 | 100,1 | 165,8 | 100,1 | 165,8 | 100,0 | 167,1 | 102,9 | 127,4 | |
Октябрь | 101,7 | 251,8 | 100,9 | 208,3 | 100,5 | 180,1 | 100,0 | 165,8 | 100,0 | 165,8 | 100,4 | 166,1 | 102,4 | 122,1 | |
Ноябрь | 101,5 | 246,6 | 101,1 | 205,0 | 100,3 | 179,3 | 100,1 | 165,5 | 99,9 | 166,0 | 100,2 | 165,5 | 101,9 | 117,9 | |
Декабрь | 102,1 | 239,5 | 100,9 | 202,3 | 100,8 | 177,1 | 100,2 | 165,0 | 100,2 | 165,5 | 100,5 | 164,2 | 103,0 | 111,6 | |
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||||
Январь | 103,1 | 105,2 | 100,9 | 46,3 | 101,1 | 30,0 | 101,5 | 13,9 | 101,0 | 4,3 | 100,2 | 1,0 | |||
Февраль | 105,3 | 94,9 | 99,6 | 46,9 | 101,0 | 28,7 | 100,9 | 12,9 | 100,5 | 3,7 | 99,7 | 1,3 | |||
Март | 110,8 | 75,9 | 101,0 | 45,5 | 101,8 | 26,4 | 101,1 | 11,6 | 100,9 | 2,8 | 100,8 | 0,5 | |||
Апрель | 114,0 | 54,3 | 103,5 | 40,5 | 100,9 | 25,3 | 100,8 | 10,8 | 101,0 | 1,8 | 100,8 | - | |||
Май | 102,2 | 51,0 | 100,1 | 40,4 | 101,3 | 23,7 | 100,0 | 10,8 | 100,7 | 1,1 | 100,3 | - | |||
Июнь | 100,4 | 50,4 | 99,8 | 40,7 | 101,6 | 21,7 | 100,0 | 10,8 | 99,5 | 1,6 | 100,2 | - | |||
Июль | 99,0 | 51,9 | 99,9 | 40,8 | 100,2 | 21,5 | 99,3 | 11,5 | 99,4 | 2,2 | 99,4 | - | |||
Август | 99,2 | 53,1 | 99,7 | 41,2 | 99,9 | 21,6 | 100,0 | 11,5 | 99,7 | 2,5 | 99,8 | - | |||
Сентябрь | 102,3 | 49,7 | 101,8 | 38,7 | 102,0 | 19,2 | 101,9 | 9,5 | 100,7 | 1,8 | |||||
Октябрь | 98,7 | 51,6 | 102,8 | 35,0 | 101,2 | 17,8 | 101,7 | 7,6 | 100,7 | 1,1 | |||||
Ноябрь | 102,0 | 48,7 | 101,8 | 32,6 | 100,9 | 16,8 | 101,4 | 6,1 | 100,1 | 1,0 | |||||
Декабрь | 100,7 | 47,6 | 100,9 | 31,4 | 101,0 | 15,6 | 100,8 | 5,3 | 99,8 | 1,2 |
Пример
В случае выплаты в сентябре 2020 года начисленных в период с января 2001 года по июнь 2020 года включительно, но не выплаченных своевременно, денежных доходов сумма компенсации начисляется с учетом величины прироста ИПЦ за период невыплаты дохода для каждого месяца отдельно. Сумма компенсации начисляется и выплачивается в том же месяце, в котором осуществляется выплата задолженности.
Если начисленные, но не выплаченные, денежные доходы за март 2012 года в сумме 950 грн и за сентябрь 2012 года в сумме 810 грн выплачиваются в сентябре 2020 года, то:
-
прирост ИПЦ за период невыплаты дохода за март 2012 года, рассчитанный путем умножения месячных ИПЦ (по данным Госстатистики), начиная с апреля 2012 года и по август 2020 года включительно, составляет:
1,000 х 0,997 х 0,997 х 0,998 х 0,997 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 1,002 х 1,002 х 0,999 х 1,000 х 1,000 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 0,993 х 1,000 х 1,004 х 1,002 х 1,005 х 1,002 х 1,006 х 1,022 х 1,033 х 1,038 х 1,010 х 1,004 х 1,008 х 1,029 х 1,024 х 1,019 х 1,030 х 1,031 х 1,053 х 1,108 х 1,140 х 1,022 х 1,004 х 0,990 х 0,992 х 1,023 х 0,987 х 1,020 х 1,007 х 1,009 х 0,996 х 1,010 х 1,035 х 1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1,028 х 1,018 х 1,009 х 1,011 х 1,010 х 1,018 х 1,009 х 1,013 х 1,016 х 1,002 х 0,999 х 1,020 х 1,012 х 1,009 х 1,010 х 1,015 х 1,009 х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 1,000 х 0,993 х 1,000 х 1,019 х 1,017 х 1,014 х 1,008 х 1,010 х 1,005 х 1,009 х 1,010 х 1,007 х 0,995 х 0,994 х 0,997 х 1,007 х 1,007 х 1,001 х 0,998 х 1,002 х 0,997 х 1,008 х 1,008 х 1,003 х 1,002 х 0,994 х 0,998 х 100 - 100 = 163,1 %;
Определяем сумму компенсации :
950 грн х 163,1%: 100% = 1 549,45 грн;
-
прирост ИПЦ за период невыплаты дохода за сентябрь 2012 года, рассчитанный путем умножения месячных ИПЦ (по данным Госстатистики), начиная с октября 2012 года и по август 2020 года включительно, составляет:
1,000 х 0,999 х 1,002 х 1,002 х х 0,999 х 1,000 х 1,000 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 0,993 х 1,000 х 1,004 х 1,002 х 1,005 х 1,002 х 1,006 х 1,022 х 1,033 х 1,038 х 1,010 х 1,004 х 1,008 х 1,029 х 1,024 х 1,019 х 1,030 х 1,031 х 1,053 х 1,108 х 1,140 х 1,022 х 1,004 х 0,990 х 0,992 х 1,023 х 0,987 х 1,020 х 1,007 х 1,009 х 0,996 х 1,010 х 1,035 х 1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1,028 х 1,018 х 1,009 х 1,011 х 1,010 х 1,018 х 1,009 х 1,013 х 1,016 х 1,002 х 0,999 х 1,020 х 1,012 х 1,009 х 1,010 х 1,015 х 1,009 х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 1,000 х 0,993 х 1,000 х 1,019 х 1,017 х 1,014 х 1,008 х 1,010 х 1,005 х 1,009 х 1,010 х 1,007 х 0,995 х 0,994 х 0,997 х 1,007 х 1,007 х 1,001 х 0,998 х 1,002 х 0,997 х 1,008 х 1,008 х 1,003 х 1,002 х 0,994 х 0,998 х 100-100) = 165,8 %;
Определяем сумму компенсации:
810 грн х 165,8 % : 100 % = 1 342,98 грн.
Общая сумма компенсации составляет: 1 549,45 грн + 1 342,98 грн = 2 892,43 грн.
Данные относительно прироста ИПЦ за соответствующие периоды в случае выплаты задолженности в сентябре 2020 года.doc
Скачать
Комментарии к материалу