Если задолженность по зарплате выплачивается в октябре 2020 года
Компенсация гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты осуществляется в случае задержки выплаты доходов на один и более календарных месяцев в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением КМУ от 21.02.01 г. № 159.
Сумма компенсации исчисляется как произведение начисленного, но не выплаченного, денежного дохода за соответствующий месяц (после удержания налогов и обязательных платежей) и прироста индекса потребительских цен (далее – ИПЦ) в процентах за период невыплаты дохода. Данные по приросту ИПЦ за соответствующие периоды для выплаты задолженности в октябре 2020 года приведены в таблице:
Месяцы | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госкомстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госкомстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госкомстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госкомстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госкомстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госкомстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госкомстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода |
2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | ||||||||
Январь | 101,5 | 657,3 | 101,0 | 617,2 | 101,5 | 617,7 | 101,4 | 563,7 | 101,7 | 489,2 | 101,2 | 436,6 | 100,5 | 384,1 |
Февраль | 100,6 | 652,8 | 98,6 | 627,4 | 101,1 | 609,9 | 100,4 | 561,1 | 101,0 | 483,4 | 101,8 | 427,1 | 100,6 | 381,2 |
Март | 100,6 | 648,3 | 99,3 | 632,5 | 101,1 | 602,2 | 100,4 | 558,4 | 101,6 | 474,2 | 99,7 | 428,7 | 100,2 | 380,2 |
Апрель | 101,5 | 637,3 | 101,4 | 622,4 | 100,7 | 597,3 | 100,7 | 553,9 | 100,7 | 470,2 | 99.6 | 430,8 | 100,0 | 380,2 |
Май | 100,4 | 634,3 | 99,7 | 624,5 | 100,0 | 597,3 | 100,7 | 549,3 | 100,6 | 466,8 | 100,5 | 428,2 | 100,6 | 377,4 |
Июнь | 100,6 | 629,9 | 98,2 | 637,8 | 100,1 | 596,6 | 100,7 | 544,8 | 100,6 | 463,4 | 100,1 | 427,7 | 102,2 | 367,1 |
Июль | 98,3 | 642,6 | 98,5 | 649,1 | 99,9 | 597,3 | 100,0 | 544,8 | 100,3 | 461,8 | 100,9 | 423,0 | 101,4 | 360,7 |
Август | 99,8 | 644,1 | 99,8 | 650,6 | 98,3 | 609,4 | 99,9 | 545,5 | 100,0 | 461,8 | 100,0 | 423,0 | 100,6 | 357,9 |
Сентябрь | 100,4 | 641,1 | 100,2 | 649,1 | 100,6 | 605,1 | 101,3 | 537,2 | 100,4 | 459,5 | 102,0 | 412,7 | 102,2 | 348,0 |
Октябрь | 100,2 | 639,6 | 100,7 | 643,9 | 101,3 | 596,1 | 102,2 | 523,5 | 100,9 | 454,5 | 102,6 | 399,7 | 102,9 | 335,4 |
Ноябрь | 100,5 | 635,9 | 100,7 | 638,7 | 101,9 | 583,1 | 101,6 | 513,6 | 101,2 | 448,0 | 101,8 | 390,9 | 102,2 | 326,0 |
Декабрь | 101,6 | 624,3 | 101,4 | 628,5 | 101,5 | 573,0 | 102,4 | 499,3 | 100,9 | 443,1 | 100,9 | 386,5 | 102,1 | 317,3 |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||||||
Январь | 102,9 | 305,5 | 102,9 | 231,6 | 101,8 | 198,4 | 101,0 | 175,7 | 100,2 | 165,8 | 100,2 | 166,3 | 100,2 | 165,0 |
Февраль | 102,7 | 294,9 | 101,5 | 226,7 | 101,9 | 192,8 | 100,9 | 173,2 | 100,2 | 165,2 | 99,9 | 166,6 | 100,6 | 163,4 |
Март | 103,8 | 280,4 | 101,4 | 222,1 | 100,9 | 190,2 | 101,4 | 169,5 | 100,3 | 164,4 | 100,0 | 166,6 | 102,2 | 157,7 |
Апрель | 103,1 | 269,0 | 100,9 | 219,3 | 99,7 | 191,1 | 101,3 | 166,0 | 100,0 | 164,4 | 100,0 | 166,6 | 103,3 | 149,5 |
Май | 101,3 | 264,2 | 100,5 | 217,7 | 99,4 | 192,9 | 100,8 | 163,9 | 99,7 | 165,2 | 100,1 | 166,3 | 103,8 | 140,4 |
Июнь | 100,8 | 261,3 | 101,1 | 214,2 | 99,6 | 194,0 | 100,4 | 162,8 | 99,7 | 166,0 | 100,0 | 166,3 | 101,0 | 138,0 |
Июль | 99,5 | 263,2 | 99,9 | 214,5 | 99,8 | 194,6 | 98,7 | 166,3 | 99,8 | 166,6 | 99,9 | 166,6 | 100,4 | 137,0 |
Август | 99,9 | 263,5 | 99,8 | 215,2 | 101,2 | 191,1 | 99,6 | 167,4 | 99,7 | 167,4 | 99,3 | 168,5 | 100,8 | 135,2 |
Сентябрь | 101,1 | 259,6 | 100,8 | 212,7 | 102,9 | 182,9 | 100,1 | 167,1 | 100,1 | 167,1 | 100,0 | 168,5 | 102,9 | 128,5 |
Октябрь | 101,7 | 253,6 | 100,9 | 209,9 | 100,5 | 181,5 | 100,0 | 167,1 | 100,0 | 167,1 | 100,4 | 167,4 | 102,4 | 123,2 |
Ноябрь | 101,5 | 248,3 | 101,1 | 206,5 | 100,3 | 180,7 | 100,1 | 166,8 | 99,9 | 167,4 | 100,2 | 166,9 | 101,9 | 119,0 |
Декабрь | 102,1 | 241,2 | 100,9 | 203,8 | 100,8 | 178,4 | 100,2 | 166,3 | 100,2 | 166,8 | 100,5 | 165,5 | 103,0 | 112,6 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
Январь | 103,1 | 106,2 | 100,9 | 47,1 | 101,1 | 30,6 | 101,5 | 14,5 | 101,0 | 4,8 | 100,2 | 1,5 | ||
Февраль | 105,3 | 95,9 | 99,6 | 47,6 | 101,0 | 29,3 | 100,9 | 13,4 | 100,5 | 4,3 | 99,7 | 1,8 | ||
Март | 110,8 | 76,8 | 101,0 | 46,2 | 101,8 | 27,0 | 101,1 | 12,2 | 100,9 | 3,3 | 100,8 | 1,0 | ||
Апрель | 114,0 | 55,1 | 103,5 | 41,2 | 100,9 | 25,9 | 100,8 | 11,3 | 101,0 | 2,3 | 100,8 | 0,2 | ||
Май | 102,2 | 51,7 | 100,1 | 41,1 | 101,3 | 24,3 | 100,0 | 11,3 | 100,7 | 1,6 | 100,3 | - | ||
Июнь | 100,4 | 51,1 | 99,8 | 41,4 | 101,6 | 22,3 | 100,0 | 11,3 | 99,5 | 2,1 | 100,2 | - | ||
Июль | 99,0 | 52,7 | 99,9 | 41,5 | 100,2 | 22,1 | 99,3 | 12,1 | 99,4 | 2,7 | 99,4 | 0,3 | ||
Август | 99,2 | 53,9 | 99,7 | 41,9 | 99,9 | 22,2 | 100,0 | 12,1 | 99,7 | 3,0 | 99,8 | 0,5 | ||
Сентябрь | 102,3 | 50,4 | 101,8 | 39,4 | 102,0 | 19,8 | 101,9 | 10,0 | 100,7 | 2,3 | 100,5 | |||
Октябрь | 98,7 | 52,4 | 102,8 | 35,6 | 101,2 | 18,4 | 101,7 | 8,2 | 100,7 | 1,6 | ||||
Ноябрь | 102,0 | 49,4 | 101,8 | 33,2 | 100,9 | 17,3 | 101,4 | 6,7 | 100,1 | 1,5 | ||||
Декабрь | 100,7 | 48,4 | 100,9 | 32,1 | 101,0 | 16,2 | 100,8 | 5,8 | 99,8 | 1,7 |
Пример
В случае выплаты в октябре 2020 года начисленных за период с января 2001 года по август 2020 года включительно, но не выплаченных своевременно денежных доходов, сумма компенсации начисляется с учетом величины прироста ИПЦ за период невыплаты дохода для каждого месяца отдельно. Сумма компенсации начисляется и выплачивается в том же месяце, в котором производится выплата задолженности.
Если начисленные, но не выплачены денежные доходы за март 2012 года в сумме 950 грн и за сентябрь 2012 года в сумме 810 грн выплачиваются в октябре 2020 года, то:
- прирост ИПЦ за период невыплаты дохода за март 2012 года, рассчитанный путем умножения месячных ИПЦ (по данным Госслужбы статистики), начиная с апреля 2012 года и по сентябрь 2020 года включительно, составляет 164,4 % (1,000 х 0,997 х 0,997 х 0,998 х 0,997 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 1,002 х 1,002 х 0,999 х 1,000 х 1,000 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 0,993 х 1,000 х 1,004 х 1,002 х 1,005 х 1,002 х 1,006 х 1,022 х 1,033 х 1,038 х 1,010 х 1,004 х 1,008 х 1,029 х 1,024 х 1,019 х 1,030 х 1,031 х 1,053 х 1,108 х 1,140 х 1,022 х 1,004 х 0,990 х 0,992 х 1,023 х 0,987 х 1,020 х 1,007 х 1,009 х 0,996 х 1,010 х 1,035 х 1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1,028 х 1,018 х 1,009 х 1,011 х 1,010 х 1,018 х 1,009 х 1,013 х 1,016 х 1,002 х 0,999 х 1,020 х 1,012 х 1,009 х 1,010 х 1,015 х 1,009 х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 1,000 х 0,993 х 1,000 х 1,019 х 1,017 х 1,014 х 1,008 х 1,010 х 1,005 х 1,009 х 1,010 х 1,007 х 0,995 х 0,994 х 0,997 х 1,007 х 1,007 х 1,001 х 0,998 х 1,002 х 0,997 х 1,008 х 1,008 х 1,003 х 1,002 х 0,994 х 0,998 х 1,005 х 100 - 100);
Сумма компенсации равна
1 561,80 грн (950 грн х 164,4: 100=1 561,80 грн);
- прирост ИПЦ за период невыплаты дохода за сентябрь 2012 года, рассчитанный путем умножения месячных ИПЦ (по данным Госслужбы статистики), начиная с октября 2012 года и по сентябрь 2020 года включительно, составляет 167,1 % (1,000 х 0,999 х 1,002 х 1,002 х 0,999 х 1,000 х 1,000 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 0,993 х 1,000 х 1,004 х 1,002 х 1,005 х 1,002 х 1,006 х 1,022 х 1,033 х 1,038 х 1,010 х 1,004 х 1,008 х 1,029 х 1,024 х 1,019 х 1,030 х 1,031 х 1,053 х 1,108 х 1,140 х 1,022 х 1,004 х 0,990 х 0,992 х 1,023 х 0,987 х 1,020 х 1,007 х 1,009 х 0,996 х 1,010 х 1,035 х 1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1,028 х 1,018 х 1,009 х 1,011 х 1,010 х 1,018 х 1,009 х 1,013 х 1,016 х 1,002 х 0,999 х 1,020 х 1,012 х 1,009 х 1,010 х 1,015 х 1,009 х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 1,000 х 0,993 х 1,000 х 1,019 х 1,017 х 1,014 х 1,008 х 1,010 х 1,005 х 1,009 х 1,010 х 1,007 х 0,995 х 0,994 х 0,997 х 1,007 х 1,007 х 1,001 х 0,998 х 1,002 х 0,997 х 1,008 х 1,008 х 1,003 х 1,002 х 0,994 х 0,998 х 1,005 х 100 - 100);
Сумма компенсации составляет
1 353,51 грн (810 х 167,1 : 100 = 1 353,51 грн).
Общая сумма компенсации равна: 2 915,31 грн (1 561,80 + 1353,51).
Данные для выплаты задолженности в октябре 2020 года.doc
Скачать
Комментарии к материалу