Если задолженность по зарплате выплачивается в июле 2020 года
Компенсация гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты осуществляется в случае задержки выплаты доходов на один и более календарных месяцев в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением КМУ от 21.02.01 г. № 159.
Сумма компенсации исчисляется как произведение начисленного, но не выплаченного денежного дохода за соответствующий месяц (после удержания налогов и обязательных платежей) и прироста индекса потребительских цен (далее – ИПЦ) в процентах за период невыплаты дохода. Данные относительно прироста ИПЦ за соответствующие периоды при выплате задолженности в июле 2020 года приведены в таблице:
Месяцы | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | |
2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |||||||||
Январь | 101,5 | 659,6 | 101,0 | 619,4 | 101,5 | 619,9 | 101,4 | 565,7 | 101,7 | 491,0 | 101,2 | 438,3 | 100,5 | 385,6 | |
Февраль | 100,6 | 655,1 | 98,6 | 629,6 | 101,1 | 612,1 | 100,4 | 563,1 | 101,0 | 485,2 | 101,8 | 428,7 | 100,6 | 382,7 | |
Март | 100,6 | 650,6 | 99,3 | 634,7 | 101,1 | 604,3 | 100,4 | 560,4 | 101,6 | 476,0 | 99,7 | 430,3 | 100,2 | 381,7 | |
Апрель | 101,5 | 639,5 | 101,4 | 624,6 | 100,7 | 599,4 | 100,7 | 555,9 | 100,7 | 472,0 | 99.6 | 432,5 | 100,0 | 381,7 | |
Май | 100,4 | 636,6 | 99,7 | 626,7 | 100,0 | 599,4 | 100,7 | 551,3 | 100,6 | 468,5 | 100,5 | 429,8 | 100,6 | 378,8 | |
Июнь | 100,6 | 632,2 | 98,2 | 640,1 | 100,1 | 598,7 | 100,7 | 546,8 | 100,6 | 465,2 | 100,1 | 429,3 | 102,2 | 368,5 | |
Июль | 98,3 | 644,8 | 98,5 | 651,3 | 99,9 | 599,4 | 100,0 | 546,8 | 100,3 | 463,5 | 100,9 | 424,6 | 101,4 | 362,1 | |
Август | 99,8 | 646,3 | 99,8 | 652,8 | 98,3 | 611,5 | 99,9 | 547,4 | 100,0 | 463,5 | 100,0 | 424,6 | 100,6 | 359,3 | |
Сентябрь | 100,4 | 643,3 | 100,2 | 651,3 | 100,6 | 607,3 | 101,3 | 539,1 | 100,4 | 461,2 | 102,0 | 414,3 | 102,2 | 349,4 | |
Октябрь | 100,2 | 641,9 | 100,7 | 646,1 | 101,3 | 598,2 | 102,2 | 525,3 | 100,9 | 456,2 | 102,6 | 401,2 | 102,9 | 336,7 | |
Ноябрь | 100,5 | 638,2 | 100,7 | 640,9 | 101,9 | 585,2 | 101,6 | 515,5 | 101,2 | 449,6 | 101,8 | 392,4 | 102,2 | 327,3 | |
Декабрь | 101,6 | 626,5 | 101,4 | 630,7 | 101,5 | 575,1 | 102,4 | 501,1 | 100,9 | 444,7 | 100,9 | 388,0 | 102,1 | 318,6 | |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||||||
Январь | 102,9 | 306,8 | 102,9 | 232,6 | 101,8 | 199,3 | 101,0 | 176,5 | 100,2 | 166,6 | 100,2 | 167,1 | 100,2 | 165,8 | |
Февраль | 102,7 | 296,1 | 101,5 | 227,6 | 101,9 | 193,7 | 100,9 | 174,1 | 100,2 | 166,0 | 99,9 | 167,4 | 100,6 | 164,2 | |
Март | 103,8 | 281,6 | 101,4 | 223,1 | 100,9 | 191,1 | 101,4 | 170,3 | 100,3 | 165,3 | 100,0 | 167,4 | 102,2 | 158,5 | |
Апрель | 103,1 | 270,1 | 100,9 | 220,2 | 99,7 | 192,0 | 101,3 | 166,8 | 100,0 | 165,3 | 100,0 | 167,4 | 103,3 | 150,3 | |
Май | 101,3 | 265,3 | 100,5 | 218,6 | 99,4 | 193,7 | 100,8 | 164,7 | 99,7 | 166,0 | 100,1 | 167,1 | 103,8 | 141,1 | |
Июнь | 100,8 | 262,4 | 101,1 | 215,2 | 99,6 | 194,9 | 100,4 | 163,6 | 99,7 | 166,8 | 100,0 | 167,1 | 101,0 | 138,7 | |
Июль | 99,5 | 264,3 | 99,9 | 215,5 | 99,8 | 195,5 | 98,7 | 167,1 | 99,8 | 167,4 | 99,9 | 167,4 | 100,4 | 137,8 | |
Август | 99,9 | 264,6 | 99,8 | 216,1 | 101,2 | 192,0 | 99,6 | 168,2 | 99,7 | 168,2 | 99,3 | 169,3 | 100,8 | 135,9 | |
Сентябрь | 101,1 | 260,7 | 100,8 | 213,6 | 102,9 | 183,8 | 100,1 | 167,9 | 100,1 | 167,9 | 100,0 | 169,3 | 102,9 | 129,2 | |
Октябрь | 101,7 | 254,6 | 100,9 | 210,8 | 100,5 | 182,4 | 100,0 | 167,9 | 100,0 | 167,9 | 100,4 | 168,2 | 102,4 | 123,9 | |
Ноябрь | 101,5 | 249,4 | 101,1 | 207,4 | 100,3 | 181,5 | 100,1 | 167,6 | 99,9 | 168,2 | 100,2 | 167,7 | 101,9 | 119,7 | |
Декабрь | 102,1 | 242,2 | 100,9 | 204,7 | 100,8 | 179,3 | 100,2 | 167,1 | 100,2 | 167,7 | 100,5 | 166,3 | 103,0 | 113,3 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
Январь | 103,1 | 106,9 | 100,9 | 47,5 | 101,1 | 31,0 | 101,5 | 14,8 | 101,0 | 5,1 | 100,2 | 1,8 | |||
Февраль | 105,3 | 96,5 | 99,6 | 48,1 | 101,0 | 29,7 | 100,9 | 13,8 | 100,5 | 4,6 | 99,7 | 2,1 | |||
Март | 110,8 | 77,3 | 101,0 | 46,6 | 101,8 | 27,4 | 101,1 | 12,5 | 100,9 | 3,6 | 100,8 | 1,3 | |||
Апрель | 114,0 | 55,5 | 103,5 | 41,7 | 100,9 | 26,3 | 100,8 | 11,6 | 101,0 | 2,6 | 100,8 | 0,5 | |||
Май | 102,2 | 52,2 | 100,1 | 41,5 | 101,3 | 24,7 | 100,0 | 11,6 | 100,7 | 1,9 | 100,3 | 0,2 | |||
Июнь | 100,4 | 51,6 | 99,8 | 41,8 | 101,6 | 22,7 | 100,0 | 11,6 | 99,5 | 2,4 | 100,2 | ||||
Июль | 99,0 | 53,1 | 99,9 | 42,0 | 100,2 | 22,5 | 99,3 | 12,4 | 99,4 | 3,0 | |||||
Август | 99,2 | 54,3 | 99,7 | 42,4 | 99,9 | 22,6 | 100,0 | 12,4 | 99,7 | 3,3 | |||||
Сентябрь | 102,3 | 50,9 | 101,8 | 39,9 | 102,0 | 20,2 | 101,9 | 10,3 | 100,7 | 2,6 | |||||
Октябрь | 98,7 | 52,9 | 102,8 | 36,1 | 101,2 | 18,8 | 101,7 | 8,5 | 100,7 | 1,9 | |||||
Ноябрь | 102,0 | 49,9 | 101,8 | 33,6 | 100,9 | 17,7 | 101,4 | 7,0 | 100,1 | 1,8 | |||||
Декабрь | 100,7 | 48,8 | 100,9 | 32,5 | 101,0 | 16,5 | 100,8 | 6,1 | 99,8 | 2,0 |
Пример
В случае выплаты в июле 2020 года начисленных за период с января 2001 года по май 2020 года включительно, но не выплаченных своевременно денежных доходов сумма компенсации начисляется с учетом величины прироста ИПЦ за период невыплаты дохода для каждого месяца отдельно. Сумма компенсации начисляется и выплачивается в том же месяце, в котором осуществляется выплата задолженности.
Если начисленные, но не выплаченные денежные доходы за март 2012 года (950 грн) и за сентябрь 2012 года (810 грн) выплачиваются в июле 2020 года, то:
- прирост ИПЦ за период невыплаты дохода за март 2012 года, рассчитанный путем умножения месячных ИПЦ (по данным Госстата), начиная с апреля 2012 года по июнь 2020 года включительно составляет 165,3 % (1,000 х 0,997 х 0,997 х 0,998 х 0,997 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 1,002 х 1,002 х 0,999 х 1,000 х 1,000 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 0,993 х 1,000 х 1,004 х 1,002 х 1,005 х 1,002 х 1,006 х 1,022 х 1,033 х 1,038 х 1,010 х 1,004 х 1,008 х 1,029 х 1,024 х 1,019 х 1,030 х 1,031 х 1,053 х 1,108 х 1,140 х 1,022 х 1,004 х 0,990 х 0,992 х 1,023 х 0,987 х 1,020 х 1,007 х 1,009 х 0,996 х 1,010 х 1,035 х 1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1,028 х 1,018 х 1,009 х 1,011 х 1,010 х 1,018 х 1,009 х 1,013 х 1,016 х 1,002 х 0,999 х 1,020 х 1,012 х 1,009 х 1,010 х 1,015 х 1,009 х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 1,000 х 0,993 х 1,000 х 1,019 х 1,017 х 1,014 х 1,008 х 1,010 х 1,005 х 1,009 х 1,010 х 1,007 х 0,995 х 0,994 х 0,997 х 1,007 х 1,007 х 1,001 х 0,998 х 1,002 х 0,997 х 1,008 х 1,008 х 1,003 х 1,002 х 100 - 100). Итак, сумма компенсации равна 1 570,35 грн (950 х 165,3: 100 = 1 570,35 грн.);
- прирост ИПЦ за период невыплаты дохода за сентябрь 2012 года, рассчитанный путем умножения месячных ИПЦ (по данным Госстата), начиная с октября 2012 года и по июнь 2020 года включительно составляет 167,9 % (1,000 х 0,999 х 1,002 х 1,002 х 0,999 х 1,000 х 1,000 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 0,993 х 1,000 х 1,004 х 1,002 х 1,005 х 1,002 х 1,006 х 1,022 х 1,033 х 1,038 х 1,010 х 1,004 х 1,008 х 1,029 х 1,024 х 1,019 х 1,030 х 1,031 х 1,053 х 1,108 х 1,140 х 1,022 х 1,004 х 0,990 х 0,992 х 1,023 х 0,987 х 1,020 х 1,007 х 1,009 х 0,996 х 1,010 х 1,035 х 1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1,028 х 1,018 х 1,009 х 1,011 х 1,010 х 1,018 х 1,009 х 1,013 х 1,016 х 1,002 х 0,999 х 1,020 х 1,012 х 1,009 х 1,010 х 1,015 х 1,009 х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 1,000 х 0,993 х 1,000 х 1,019 х 1,017 х 1,014 х 1,008 х 1,010 х 1,005 х 1,009 х 1,010 х 1,007 х 0,995 х 0,994 х 0,997 х 1,007 х 1,007 х 1,001 х 0,998 х 1,002 х 0,997 х 1,008 х 1,008 х 1,003 х 1,002 х 100 - 100). Итак, сумма компенсации равна 1 359,99 грн. (810 х 167,9: 100 = 1 359,99 грн.).
Общая сумма компенсации составляет 2 930,34 грн (1 570,35 грн +1 359,99 грн).
Комментарии к материалу