Изменения относительно государственных статистических наблюдений на 2021 год
В 2021 году рядом нормативных документов вводятся новые формы государственных статистических наблюдений, отменяются или обновляются некоторые «старые» формы. Для удобства пользования в работе подаем все изменения в сводной таблице.
№ п/п | Наименование формы, дата и номер приказа Госстата о ее утверждении | № формы | Периодичность представления | Срок представления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Изменен срок представления | ||||
1 | Отчет об оплате населением жилищно-коммунальных услуг (от 21.07.20 г. № 221) | № 1-заборго-ваність (ЖКГ) | Месячная | Не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом |
2 | Отчет о площадях и валовых сборах сельскохозяйственных культур, плодов, ягод и винограда (от 20.01.20 г. № 52) | № 29-сг | Годовая | Не позднее 5 января |
3 | Отчет об использовании удобрений и пестицидов (от 09.01.20 г. № 35) | № 9-сг | Годовая | Не позднее 5 января |
4 | Отчет об осуществлении научных исследований и разработок (от 25.06.20 г. № 201) | № 3-наука | Годовая | Не позднее 5 марта |
5 | Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятии в 2021 году (от 22.07.20 г. № 224) | № 1-ІКТ | Годовая | Не позднее 10 апреля |
Изменен индекс форм государственных статистических наблюдений | ||||
1 | Отчет о выполнении государственного оборонного заказа на поставку (закупку), ремонт и модернизацию вооружения, военной и специальной техники (от 24.06.20 г. № 199) | № 1-ПО (поставка/ оборона) | Месячная | Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом |
Отменено представление форм государственных статистических наблюдений | ||||
1 | Отчет об экспорте (импорте) товаров, которые не проходят таможенного декларирования (от 11.06.20 г. № 173) | № 5-ЗЕЗ | Месячная | – |
2 | Отчет о взаимосвязях предприятия с прямыми иностранными инвестициями в рамках отношений прямого инвестирования (от 11.06.20 г. № 174) | № 11-зез (ВПІ) | Годовая | – |
3 | Отчет о взаимосвязях предприятия – прямого инвестора в рамках отношений прямого инвестирования (от 11.06.20 г. № 174) | № 12-зез (ВПІ) | Годовая | – |
4 | Отчет о деятельности заведения высшего образования (от 23.07.20 г. № 225) | № 2-3 нк | Один раз в год | – |
5 | Отчет о деятельности заведения дошкольного образования (от 23.07.20 г. № 226) | № 85-к | Годовая | – |
6 | Отчет о выпуске, размещении и обращении ценных бумаг (от 27.08.20 г. № 258) | № 2-Б | Годовая | – |
7 | Отчет об экспорте/импорте продукции (товаров, услуг) военного назначения и двойного использования (от 27.08.20 г. № 260) | № 1-ЕІО | Месячная | – |
8 | Отчет детского заведения оздоровления и отдыха за лето 20__ года (от 27.08.20 г. № 261) | № 1-от | Один раз в год | – |
9 | Отчет о тарифах и доходах на транспортировку грузов трубопроводами (от 03.11.20 г. № 315) | № 1-тариф (труб) | Квартальная, годовая | – |
Введено представление форм государственных статистических наблюдений | ||||
1 | Модуль обследования рабочей силы относительно трудовой деятельности волонтеров (от 21.07.20 г. № 217) | № 1-ОРС (ТДВ) | Разовая | В срок, установленный территориальным органом Госстата |
2 | Модуль обследования рабочей силы относительно трудовой деятельности волонтеров (от 21.07.20 г. № 217) | № 2-ОРС (ТДВ) | Разовая | |
3 | Путешествие в Украину (от 26.11.20 г. № 334) | Анкета № 1-ПДУ | Годовая | |
Внесены изменения в формы государственных статистических наблюдений, кроме вышеупомянутых | ||||
1 | Отчет по труду (от 17.06.20 г. № 179) | № 1-ПВ | Месячная | Не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным периодом |
2 | Отчет по труду (от 17.06.20 г. № 178) | № 1-ПВ | Квартальная | |
3 | Отчет о работе аспирантуры (от 19.06.20 г. № 189) | № 1-нк | Годовая | Не позднее 20 января |
4 | Вопросник основного интервью (от 21.07.20 г. № 218) | № 2-УЖД | Один раз в год | В срок, установленный территориальным органом Госстата |
5 | Состояние здоровья членов домохозяйства. Доступ домохозяйств к отдельным товарам и услугам (от 21.07.20 г. № 218) | Анкета № 2 | Один раз в 2 года | |
6 | Структурное обследование предприятия (от 22.07.20 г. № 223) | № 1-підприємництво | Годовая | Не позднее 28 февраля |
7 | Отчет о капитальных инвестициях (от 26.08.20 г. № 256) | № 2-інвестиції | Квартальная | Не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
8 | Отчет о наличии и движении необоротных активов, амортизации и капитальных инвестициях (от 26.08.20 г. № 256) | № 2-ОЗ ІНВ | Годовая | Не позднее 28 февраля |
9 | Отчет об основных экономических показателях работы сельскохозяйственных предприятий (от 10.06.20 г. № 171) | № 50-сг | Годовая | Не позднее 28 февраля |
10 | Отчет об объектах похозяйственного учета (от 14.01.20 г. № 44) | № 6-сільрада | Годовая | Не позднее 20 января |
11 | Отчет о поступлении культур зерновых и зернобобовых и масличных на переработку и хранение (от 28.01.20 г. № 66) | № 1-зерно | Месячная | Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом |
12 | Вопросник базового интервью (от 21.07.20 г. № 219) | № 01-СГН | Один раз в год | В срок, установленный территориальным органом Госстата |
13 | Вопросник ежемесячного интервью (от 21.07.20 г. № 219) | № 02-СГН | Месячная | |
14 | Отчет о добыче водных биоресурсов (от 09.01.20 г. № 36) | № 1-риба | Годовая | Не позднее 20 января |
15 | Отчет о воспроизводстве и защите лесов (от 19.06.20 г. № 192) | № 3-лг | Годовая | Не позднее 28 февраля |
16 | Отчет о поставке и использовании энергии (от 19.06.20 г. № 191) | № 11-мтп | Годовая | Не позднее 28 февраля |
17 | Отчет о производстве продукции военного назначения и двойного использования (от 24.06.20 г. № 198) | № 1-ПО | Месячная | Не позднее 4-го числа месяца, следующего за отчетным |
18 | Отчет о деятельности коллективного средства размещения (от 17.06.20 г. № 180) | № 1-КЗР | Годовая | Не позднее 28 февраля |
19 | Отчет о туристической деятельности (от 17.06.20 г. № 181) | № 1-туризм | Годовая | Не позднее 28 февраля |
20 | Отчет об экспорте-импорте услуг (от 17.06.20 г. № 182) | № 9-ЗЕЗ | Квартальная | Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом |
21 | Отчет о выбросах загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (от 18.12.19 г. № 405) | № 2-ТП (повітря) | Годовая | Не позднее 20 января |
22 | Отчет о расходах на охрану окружающей природной среды (от 23.12.19 г. № 435) | № 1-екологічні витрати | Годовая | Не позднее 28 февраля |
23 | Образование и обращение с отходами (от 19.06.20 г. № 190) | № 1-відходи | Годовая | Не позднее 28 февраля |
24 | Обследование физлица-предпринимателя, который осуществляет пассажирские автоперевозки на маршруте (от 14.06.19 г. № 216) | № 51-пас | 2 раза в год | Не позднее 25 мая, не позднее 25 ноября |
Проводятся государственные статистические наблюдения по следующим периодическим формам | ||||
1 | Отчет о заработной плате по профессиям отдельных работников (от 17.06.20 г. № 183) | № 7-ПВ | Один раз в 4 года | Не позднее 31 марта |
2 | Обследование инновационной деятельности предприятия за период 2018–2020 годов (от 27.08.20 г. № 259) | № ІНН | Один раз в 2 года | Не позднее 31 марта |
Не проводятся государственные статистические наблюдения по следующим периодическим формам | ||||
1 | Отчет о расходах на содержание рабочей силы (от 07.08.14 г. № 227) | № 1-РС | Один раз в 4 года | Не позднее 7 апреля |
2 | Эффективность программ социальной поддержки населения (от 10.07.13 г. № 203) | Анкета № 4 | Один раз в 5 лет | В срок, установленный территориальным органом Госстата |
3 | Отчет об условиях труда, льготах и компенсациях за работу с вредными условиями труда (от 26.06.17 г. № 150) | № 1-ПВ (умови праці) | Один раз в 2 года | Не позднее 28 февраля |
4 | Обследование инновационной деятельности промышленного предприятия за 20__ год (от 10.11.15 г. № 319) | № 1-інновація | Один раз в 2 года | Не позднее 28 февраля |
5 | Отчет о наличии сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных предприятиях (от 21.07.20 г. № 220) | № 10-мех | Один раз в 5 лет | Не позднее 28 февраля |
Подробнее – по ссылке: http://www.ukrstat.gov.ua
Внимание! Финотчетность по адресу органов Госстата должны подавать все респонденты-юрлица.
Информацию о том, какие формы государственных статистических наблюдений должны подавать в органы Госстата ваша организация, учреждение в течение текущего года, вы можете получить, перейдя по ссылке: http://rsp.ukrstat.gov.ua/edrpou и введите в поле поиска идентификационный код субъекта ЕГРПОУ для получения перечня.
Комментарии к материалу