Если задолженность по зарплате выплачивается в ноябре 2020 года
Компенсация гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты осуществляется в случае задержки выплаты доходов на один и более календарных месяцев в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением КМУ от 21.02.01 г. № 159.
Сумма компенсации исчисляется как произведение начисленного, но не выплаченного, денежного дохода за соответствующий месяц (после удержания налогов и обязательных платежей) и прироста индекса потребительских цен (далее – ИПЦ) в процентах за период невыплаты дохода. Данные по приросту ИПЦ за соответствующие периоды для выплаты задолженности в ноябре 2020 года приведены в таблице:
Месяцы | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | |
2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |||||||||
Январь | 101,5 | 664,9 | 101,0 | 624,3 | 101,5 | 624,9 | 101,4 | 570,4 | 101,7 | 495,1 | 101,2 | 442,0 | 100,5 | 388,9 | |
Февраль | 100,6 | 660,3 | 98,6 | 634,6 | 101,1 | 617,0 | 100,4 | 567,7 | 101,0 | 489,2 | 101,8 | 432,4 | 100,6 | 386,0 | |
Март | 100,6 | 655,8 | 99,3 | 639,8 | 101,1 | 609,2 | 100,4 | 565,0 | 101,6 | 480,0 | 99,7 | 434,0 | 100,2 | 385,0 | |
Апрель | 101,5 | 644,6 | 101,4 | 629,6 | 100,7 | 604,3 | 100,7 | 560,4 | 100,7 | 475,9 | 99.6 | 436,2 | 100,0 | 385,0 | |
Май | 100,4 | 641,7 | 99,7 | 631,8 | 100,0 | 604,3 | 100,7 | 555,8 | 100,6 | 472,5 | 100,5 | 433,5 | 100,6 | 382,2 | |
Июнь | 100,6 | 637,2 | 98,2 | 645,2 | 100,1 | 603,6 | 100,7 | 551,3 | 100,6 | 469,1 | 100,1 | 433,0 | 102,2 | 371,8 | |
Июль | 98,3 | 650,0 | 98,5 | 656,6 | 99,9 | 604,3 | 100,0 | 551,3 | 100,3 | 467,4 | 100,9 | 428,2 | 101,4 | 365,3 | |
Август | 99,8 | 651,5 | 99,8 | 658,1 | 98,3 | 616,5 | 99,9 | 551,9 | 100,0 | 467,4 | 100,0 | 428,2 | 100,6 | 362,5 | |
Сентябрь | 100,4 | 648,5 | 100,2 | 656,6 | 100,6 | 612,2 | 101,3 | 543,5 | 100,4 | 465,1 | 102,0 | 417,8 | 102,2 | 352,5 | |
Октябрь | 100,2 | 647,0 | 100,7 | 651,3 | 101,3 | 603,0 | 102,2 | 529,7 | 100,9 | 460,1 | 102,6 | 404,7 | 102,9 | 339,8 | |
Ноябрь | 100,5 | 643,3 | 100,7 | 646,1 | 101,9 | 589,9 | 101,6 | 519,8 | 101,2 | 453,4 | 101,8 | 395,8 | 102,2 | 330,3 | |
Декабрь | 101,6 | 631,6 | 101,4 | 635,8 | 101,5 | 579,7 | 102,4 | 505,2 | 100,9 | 448,5 | 100,9 | 391,4 | 102,1 | 321,5 | |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||||||
Январь | 102,9 | 309,6 | 102,9 | 234,9 | 101,8 | 201,4 | 101,0 | 178,4 | 100,2 | 168,4 | 100,2 | 169,0 | 100,2 | 167,6 | |
Февраль | 102,7 | 298,8 | 101,5 | 229,9 | 101,9 | 195,8 | 100,9 | 176,0 | 100,2 | 167,9 | 99,9 | 169,2 | 100,6 | 166,0 | |
Март | 103,8 | 284,2 | 101,4 | 225,4 | 100,9 | 193,1 | 101,4 | 172,2 | 100,3 | 167,1 | 100,0 | 169,2 | 102,2 | 160,3 | |
Апрель | 103,1 | 272,7 | 100,9 | 222,5 | 99,7 | 194,0 | 101,3 | 168,7 | 100,0 | 167,1 | 100,0 | 169,2 | 103,3 | 152,0 | |
Май | 101,3 | 267,9 | 100,5 | 220,9 | 99,4 | 195,8 | 100,8 | 166,5 | 99,7 | 167,9 | 100,1 | 169,0 | 103,8 | 142,8 | |
Июнь | 100,8 | 265,0 | 101,1 | 217,4 | 99,6 | 197,0 | 100,4 | 165,5 | 99,7 | 168,7 | 100,0 | 169,0 | 101,0 | 140,4 | |
Июль | 99,5 | 266,8 | 99,9 | 217,7 | 99,8 | 197,6 | 98,7 | 169,0 | 99,8 | 169,2 | 99,9 | 169,2 | 100,4 | 139,4 | |
Август | 99,9 | 267,2 | 99,8 | 218,3 | 101,2 | 194,0 | 99,6 | 170,0 | 99,7 | 170,0 | 99,3 | 171,1 | 100,8 | 137,5 | |
Сентябрь | 101,1 | 263,2 | 100,8 | 215,8 | 102,9 | 185,8 | 100,1 | 169,8 | 100,1 | 169,8 | 100,0 | 171,1 | 102,9 | 130,8 | |
Октябрь | 101,7 | 257,1 | 100,9 | 213,0 | 100,5 | 184,3 | 100,0 | 169,8 | 100,0 | 169,8 | 100,4 | 170,1 | 102,4 | 125,4 | |
Ноябрь | 101,5 | 251,8 | 101,1 | 209,6 | 100,3 | 183,5 | 100,1 | 169,5 | 99,9 | 170,0 | 100,2 | 169,5 | 101,9 | 121,2 | |
Декабрь | 102,1 | 244,6 | 100,9 | 206,8 | 100,8 | 181,2 | 100,2 | 169,0 | 100,2 | 169,5 | 100,5 | 168,2 | 103,0 | 114,8 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
Январь | 103,1 | 108,3 | 100,9 | 48,5 | 101,1 | 31,9 | 101,5 | 15,6 | 101,0 | 5,8 | 100,2 | 2,5 | |||
Февраль | 105,3 | 97,8 | 99,6 | 49,1 | 101,0 | 30,6 | 100,9 | 14,6 | 100,5 | 5,3 | 99,7 | 2,8 | |||
Март | 110,8 | 78,5 | 101,0 | 47,6 | 101,8 | 28,3 | 101,1 | 13,3 | 100,9 | 4,4 | 100,8 | 2,0 | |||
Апрель | 114,0 | 56,6 | 103,5 | 42,7 | 100,9 | 27,2 | 100,8 | 12,4 | 101,0 | 3,3 | 100,8 | 1,2 | |||
Май | 102,2 | 53,2 | 100,1 | 42,5 | 101,3 | 25,5 | 100,0 | 12,4 | 100,7 | 2,6 | 100,3 | 0,9 | |||
Июнь | 100,4 | 52,6 | 99,8 | 42,8 | 101,6 | 23,6 | 100,0 | 12,4 | 99,5 | 3,1 | 100,2 | 0,7 | |||
Июль | 99,0 | 54,2 | 99,9 | 42,9 | 100,2 | 23,3 | 99,3 | 13,2 | 99,4 | 3,7 | 99,4 | 1,3 | |||
Август | 99,2 | 55,4 | 99,7 | 43,4 | 99,9 | 23,4 | 100,0 | 13,2 | 99,7 | 4,1 | 99,8 | 1,5 | |||
Сентябрь | 102,3 | 51,9 | 101,8 | 40,8 | 102,0 | 21,0 | 101,9 | 11,1 | 100,7 | 3,3 | 100,5 | 1,0 | |||
Октябрь | 98,7 | 53,9 | 102,8 | 37,0 | 101,2 | 19,6 | 101,7 | 9,2 | 100,7 | 2,6 | 101,1 | ||||
Ноябрь | 102,0 | 50,9 | 101,8 | 34,6 | 100,9 | 18,5 | 101,4 | 7,7 | 100,1 | 2,5 | |||||
Декабрь | 100,7 | 49,9 | 100,9 | 33,4 | 101,0 | 17,3 | 100,8 | 6,9 | 99,8 | 2,7 |
Пример
В случае выплаты в ноябре 2020 года начисленных за период с января 2001-го по сентябрь 2020 года включительно, но не выплаченных своевременно, денежных доходов сумма компенсации начисляется с учетом величины прироста ИПЦ за период невыплаты дохода для каждого месяца отдельно. Сумма компенсации начисляется и выплачивается в том же месяце, в котором осуществляется выплата задолженности.
Если начисленные, но не выплаченные денежные доходы за март 2012 года в сумме 950 грн и за сентябрь 2012 года в сумме 810 грн выплачиваются в ноябре 2020 года, то:
- прирост ИПЦ за период невыплаты дохода за март 2012 года, рассчитанный путем умножения месячных ИПЦ (по данным Госстата), начиная с апреля 2012 года и по октябрь 2020 года включительно, составит:
1,000 х 0,997 х 0,997 х 0,998 х 0,997 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 1,002 х 1,002 х 0,999 х 1,000 х 1,000 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 0,993 х 1,000 х 1,004 х 1,002 х 1,005 х 1,002 х 1,006 х 1,022 х 1,033 х 1,038 х 1,010 х 1,004 х 1,008 х 1,029 х 1,024 х 1,019 х 1,030 х 1,031 х 1,053 х 1,108 х 1,140 х 1,022 х 1,004 х 0,990 х 0,992 х 1,023 х 0,987 х 1,020 х 1,007 х 1,009 х 0,996 х 1,010 х 1,035 х 1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1,028 х 1,018 х 1,009 х 1,011 х 1,010 х 1,018 х 1,009 х 1,013 х 1,016 х 1,002 х 0,999 х 1,020 х 1,012 х 1,009 х 1,010 х 1,015 х 1,009 х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 1,000 х 0,993 х 1,000 х 1,019 х 1,017 х 1,014 х 1,008 х 1,010 х 1,005 х 1,009 х 1,010 х 1,007 х 0,995 х 0,994 х 0,997 х 1,007 х 1,007 х 1,001 х 0,998 х 1,002 х 0,997 х 1,008 х 1,008 х 1,003 х 1,002 х 0,994 х 0,998 х 1,005 х 1,010 х 100 - 100 = 167, 1 %; - сумма компенсации равна:
950 грн х 167,1 % : 100 %= 1 587,45 грн;
- прирост ИПЦ за период невыплаты дохода за сентябрь 2012 года, рассчитанный путем умножения месячных ИПЦ (по данным Госстата), начиная с октября 2012 года и по октябрь 2020 года включительно составляет:
1,000 х 0,999 х 1,002 х 1,002 х х 0,999 х 1,000 х 1,000 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 0,993 х 1,000 х 1,004 х 1,002 х 1,005 х 1,002 х 1,006 х 1,022 х 1,033 х 1,038 х 1,010 х 1,004 х 1,008 х 1,029 х 1,024 х 1,019 х 1,030 х 1,031 х 1,053 х 1,108 х 1,140 х 1,022 х 1,004 х 0,990 х 0,992 х 1,023 х 0,987 х 1,020 х 1,007 х 1,009 х 0,996 х 1,010 х 1,035 х 1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1,028 х 1,018 х 1,009 х 1,011 х 1,010 х 1,018 х 1,009 х 1,013 х 1,016 х 1,002 х 0,999 х 1,020 х 1,012 х 1,009 х 1,010 х 1,015 х 1,009 х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 1,000 х 0,993 х 1,000 х 1,019 х 1,017 х 1,014 х 1,008 х 1,010 х 1,005 х 1,009 х 1,010 х 1,007 х 0,995 х 0,994 х 0,997 х 1,007 х 1,007 х 1,001 х 0,998 х 1,002 х 0,997 х 1,008 х 1,008 х 1,003 х 1,002 х 0,994 х 0,998 х 1,005 х 1,010 х 100 - 100) = 169,8 %; - сумма компенсации равна:
810 грн х 169,8 % : 100 % = 1 375,38 грн.
Итак, общая сумма компенсации составит:
1 587,45 грн +1 375,38 грн = 2 962,83 грн.
Данные для выплаты задолженности в ноябре 2020 года.doc
Скачать
Комментарии к материалу