Компенсация гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты осуществляется в случае задержки выплаты доходов на один и более календарных месяцев в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением КМУ от 21.02.2001 № 159.
Сумма компенсации исчисляется как произведение начисленного, но не выплаченного, денежного дохода за соответствующий месяц (после удержания налогов и обязательных платежей) и прироста индекса потребительских цен (далее – ИПЦ) в процентах за период невыплаты дохода. Данные по приросту ИПЦ за соответствующие периоды для выплаты задолженности в январе 2022 года приведены в таблице:
| Месяцы | Ежемесячные ИПЦ % по данным Госстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | Ежемесячные ИПЦ % (по данным Госстата) | Прирост ИПЦ в % за период невыплаты денежного дохода | 
| 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | ||||||||
| Январь | 101,5 | 760,1 | 101,0 | 714,5 | 101,5 | 715,1 | 101,4 | 653,8 | 101,7 | 569,2 | 101,2 | 509,5 | 100,5 | 449,8 | 
| Февраль | 100,6 | 755,0 | 98,6 | 726,1 | 101,1 | 706,3 | 100,4 | 650,8 | 101,0 | 562,6 | 101,8 | 498,7 | 100,6 | 446,5 | 
| Март | 100,6 | 749,9 | 99,3 | 731,9 | 101,1 | 697,5 | 100,4 | 647,8 | 101,6 | 552,2 | 99,7 | 500,5 | 100,2 | 445,4 | 
| Апрель | 101,5 | 737,3 | 101,4 | 720,4 | 100,7 | 692,0 | 100,7 | 642,6 | 100,7 | 547,6 | 99.6 | 502,9 | 100,0 | 445,4 | 
| Май | 100,4 | 734,0 | 99,7 | 722,9 | 100,0 | 692,0 | 100,7 | 637,5 | 100,6 | 543,8 | 100,5 | 499,9 | 100,6 | 442,2 | 
| Июнь | 100,6 | 729,0 | 98,2 | 738,0 | 100,1 | 691,2 | 100,7 | 632,3 | 100,6 | 539,9 | 100,1 | 499,3 | 102,2 | 430,5 | 
| Июль | 98,3 | 743,4 | 98,5 | 750,7 | 99,9 | 692,0 | 100,0 | 632,3 | 100,3 | 538,0 | 100,9 | 494,0 | 101,4 | 423,2 | 
| Август | 99,8 | 745,0 | 99,8 | 752,4 | 98,3 | 705,7 | 99,9 | 633,1 | 100,0 | 538,0 | 100,0 | 494,0 | 100,6 | 420,1 | 
| Сентябрь | 100,4 | 741,7 | 100,2 | 750,7 | 100,6 | 700,8 | 101,3 | 623,7 | 100,4 | 535,5 | 102,0 | 482,3 | 102,2 | 408,9 | 
| Октябрь | 100,2 | 740,0 | 100,7 | 744,8 | 101,3 | 690,6 | 102,2 | 608,1 | 100,9 | 529,8 | 102,6 | 467,6 | 102,9 | 394,5 | 
| Ноябрь | 100,5 | 735,8 | 100,7 | 738,9 | 101,9 | 675,8 | 101,6 | 596,9 | 101,2 | 522,3 | 101,8 | 457,5 | 102,2 | 383,9 | 
| Декабрь | 101,6 | 722,7 | 101,4 | 727,4 | 101,5 | 664,4 | 102,4 | 580,6 | 100,9 | 516,8 | 100,9 | 452,5 | 102,1 | 373,9 | 
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||||||
| Январь | 102,9 | 360,6 | 102,9 | 276,6 | 101,8 | 238,9 | 101,0 | 213,1 | 100,2 | 201,8 | 100,2 | 202,5 | 100,2 | 201,0 | 
| Февраль | 102,7 | 348,5 | 101,5 | 271,0 | 101,9 | 232,6 | 100,9 | 210,3 | 100,2 | 201,2 | 99,9 | 202,8 | 100,6 | 199,2 | 
| Март | 103,8 | 332,0 | 101,4 | 265,9 | 100,9 | 229,6 | 101,4 | 206,0 | 100,3 | 200,3 | 100,0 | 202,8 | 102,2 | 192,7 | 
| Апрель | 103,1 | 319,0 | 100,9 | 262,6 | 99,7 | 230,6 | 101,3 | 202,1 | 100,0 | 200,3 | 100,0 | 202,8 | 103,3 | 183,4 | 
| Май | 101,3 | 313,7 | 100,5 | 260,8 | 99,4 | 232,6 | 100,8 | 199,7 | 99,7 | 201,2 | 100,1 | 202,5 | 103,8 | 173,0 | 
| Июнь | 100,8 | 310,4 | 101,1 | 256,9 | 99,6 | 233,9 | 100,4 | 198,5 | 99,7 | 202,2 | 100,0 | 202,5 | 101,0 | 170,3 | 
| Июль | 99,5 | 312,5 | 99,9 | 257,2 | 99,8 | 234,6 | 98,7 | 202,4 | 99,8 | 202,8 | 99,9 | 202,8 | 100,4 | 169,2 | 
| Август | 99,9 | 312,9 | 99,8 | 257,9 | 101,2 | 230,6 | 99,6 | 203,7 | 99,7 | 203,7 | 99,3 | 204,9 | 100,8 | 167,1 | 
| Сентябрь | 101,1 | 308,4 | 100,8 | 255,1 | 102,9 | 221,3 | 100,1 | 203,4 | 100,1 | 203,4 | 100,0 | 204,9 | 102,9 | 159,6 | 
| Октябрь | 101,7 | 301,5 | 100,9 | 251,9 | 100,5 | 219,7 | 100,0 | 203,4 | 100,0 | 203,4 | 100,4 | 203,7 | 102,4 | 153,5 | 
| Ноябрь | 101,5 | 295,6 | 101,1 | 248,1 | 100,3 | 218,8 | 100,1 | 203,1 | 99,9 | 203,7 | 100,2 | 203,1 | 101,9 | 148,7 | 
| Декабрь | 102,1 | 287,5 | 100,9 | 245,0 | 100,8 | 216,2 | 100,2 | 202,4 | 100,2 | 203,1 | 100,5 | 201,6 | 103,0 | 141,5 | 
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||||
| Январь | 103,1 | 134,2 | 100,9 | 67,0 | 101,1 | 48,3 | 101,5 | 30,0 | 101,0 | 19,0 | 100,2 | 15,3 | 101,3 | 8,6 | 
| Февраль | 105,3 | 122,5 | 99,6 | 67,7 | 101,0 | 46,9 | 100,9 | 28,8 | 100,5 | 18,4 | 99,7 | 15,6 | 101,0 | 7,5 | 
| Март | 110,8 | 100,8 | 101,0 | 66,0 | 101,8 | 44,3 | 101,1 | 27,4 | 100,9 | 17,4 | 100,8 | 14,7 | 101,7 | 5,7 | 
| Апрель | 114,0 | 76,1 | 103,5 | 60,4 | 100,9 | 43,0 | 100,8 | 26,4 | 101,0 | 16,2 | 100,8 | 13,8 | 100,7 | 5,0 | 
| Май | 102,2 | 72,3 | 100,1 | 60,2 | 101,3 | 41,2 | 100,0 | 26,4 | 100,7 | 15,4 | 100,3 | 13,5 | 101,3 | 3,6 | 
| Июнь | 100,4 | 71,6 | 99,8 | 60,6 | 101,6 | 38,9 | 100,0 | 26,4 | 99,5 | 16,0 | 100,2 | 13,2 | 100,2 | 3,4 | 
| Июль | 99,0 | 73,4 | 99,9 | 60,7 | 100,2 | 38,7 | 99,3 | 27,3 | 99,4 | 16,7 | 99,4 | 13,9 | 100,1 | 3,3 | 
| Август | 99,2 | 74,8 | 99,7 | 61,2 | 99,9 | 38,8 | 100,0 | 27,3 | 99,7 | 17,0 | 99,8 | 14,1 | 99,8 | 3,5 | 
| Сентябрь | 102,3 | 70,8 | 101,8 | 58,4 | 102,0 | 36,1 | 101,9 | 24,9 | 100,7 | 16,2 | 100,5 | 13,6 | 101,2 | 2,3 | 
| Октябрь | 98,7 | 73,1 | 102,8 | 54,0 | 101,2 | 34,5 | 101,7 | 22,8 | 100,7 | 15,4 | 101,0 | 12,4 | 100,9 | 1,4 | 
| Ноябрь | 102,0 | 69,7 | 101,8 | 51,3 | 100,9 | 33,3 | 101,4 | 21,2 | 100,1 | 15,3 | 101,3 | 11,0 | 100,8 | 0,6 | 
| Декабрь | 100,7 | 68,5 | 100,9 | 50,0 | 101,0 | 31,9 | 100,8 | 20,2 | 99,8 | 15,5 | 100,9 | 10,0 | 100,6 | - | 
| 2022 год | ||||||||||||||
| Январь | - | - | ||||||||||||
Пример
При выплате в январе 2022 года начисленных за период с января 2001-го по ноябрь 2021 года включительно, но не выплаченных своевременно денежных доходов, сумма компенсации начисляется с учетом величины прироста ИПЦ за период невыплаты дохода для каждого месяца отдельно. Сумма компенсации начисляется и выплачивается в том же месяце, в котором производится выплата задолженности.
Если начисленные, но не выплаченные денежные доходы за март 2012 года в сумме 950 грн и за сентябрь 2012 года в сумме 810 грн выплачиваются в январе 2022 года, то:
Итак, общая сумма компенсации составляет:
1 902,85 грн +1 647,54 грн = 3 550,39 грн.
