Український індекс Міжбанківських ставок UIIR
26.01.2016 336 0 0
Індекс Міжбанківських ставок за даними Національного банку України. Даний індекс є індикативним, тобто не несе в собі зобов’язання банків (в т.ч. НБУ) здійснювати угоди за цими значеннями.
Український індекс міжбанківських ставок UIIR : 25.01.16
Згідно Порядку розрахунку та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок, затвердженого постановою Правління НБУ від 03.12.2015 №860 | ||||||
(% річних) | ||||||
дата | Кредити та депозити бланкові | |||||
Овернайт | 1 тиждень | 2 тижні | 1 місяць | 3 місяці | ||
25.01 | 20.0130 | - | - | - | - | |
Угоди своп (з дол.США) | ||||||
Овернайт | 1 тиждень | 2 тижні | 1 місяць | 3 місяці | ||
18.5417 | 22.2723 | - | - | - |
За даними НБУ
Джерело: http://news.finance.ua/ua/news/-/3680...
Комментарии к материалу