№п/п | Зміст операції | Первинні документи | Бухгалтерський облік | ||
Дт | Кт | Сума | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Отримано обладнання від постачальника | Накладна, акт приймання-передачі | 152 | 631 | 20 833,33 |
2 | Відображено суму податкового кредиту з ПДВ | Податкова накладна | 641 | 631 | 4 166,67 |
3 | Перераховано оплату постачальникові | Банківська виписка | 631 | 311 | 25 000,00 |
4 | Уведено в експлуатацію обладнання | Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів типової форми № ОЗ-1* | 104 | 152 | 20 833,33 |
5 | Нараховано амортизацію за 6 місяців 2015 року (20 833,33 : 60 х 6) | Розрахунок амортизації основних засобів типової форми № ОЗ-14* | 23 | 131 | 2 083,33 |
6 | Повернено постачальникові зламане обладнання для гарантійної заміни | Акт на списання основних засобів типової форми № ОЗ-3*, акт приймання-передачі | 374 | 104 | 18 750,00 |
374 | 644 | 4 166,67 | |||
7 | Списано суму раніше нарахованого зносу | 131 | 104 | 2 083,33 | |
374 | 719 | 2 083,33 | |||
8 | Зменшено податковий кредит із ПДВ (методом «сторно») | Розрахунок коригування до податкової накладної | 641 | 644 | - 4 166,67 |
9 | Отримано за гарантією нове обладнання від постачальника | Накладна, акт приймання-передачі | 152 | 374 | 20 833,33 |
10 | Відображено податковий кредит із ПДВ | Податкова накладна | 641 | 374 | 4 166,67 |
11 | Уведено в експлуатацію обладнання | Типова форма № ОЗ-1 | 104 | 152 | 20 833,33 |
* Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352. |