№ | Зміст | Товари | Націнка | Купівельна | ТЗВ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Залишок на 01.08.15 р. | 100 000 | 40 000 | 60 000 | 5 000 |
2 | Надійшло в серпні | 80 000 | 20 000 | 60 000 | 2 000 |
3 | Вибуло в серпні | 150 000 | 50 000* | 100 000 | 5 833** |
4 | Залишок на 01.09.15 р. (ряд. 1 + ряд. 2 – ряд. 3) | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 1 167 |
* (40 000 грн. + 20 000 грн.) : (100 000 грн. + 80 000 грн.) х 150 000 грн. = 50 000 грн. ** Середній відсоток ТЗВ: (5 000 грн. + 2 000 грн.) : (100 000 грн. + 80 000 грн.) х 100% = 3,888 %. Сума ТЗВ, яка списується на той самий рахунок, що й реалізовані товари, становить 5 833 грн. (150 000 грн. х |