№ | Зміст операції | Первинні | Бухгалтерський облік | ||
за загальним Планом | Сума | ||||
Дт | Кт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Видано готівку підзвітній особі | Видатковий касовий ордер | 372 | 301 | 72 000 |
2 | Оприбутковано через підзвітну особу придбані подарункові набори: – на вартість придбаних наборів |
|
|
|
|
– на суму ПДВ | ПН, | 641 | 372 | 12 000 | |
3 | Нараховано дохід працівникам у вигляді подарунків (200 х 35 шт.) | Відомість видачі | 949 | 663 | 7 000 |
4 | Нараховано ЄСВ (7 000 х 22 %) | 949 | 651 | 1 540 | |
5 | Видано подарунки працівникам | Відомість видачі подарунків, | 663 | 209 | 7 000 |
6 | Нараховано ПЗ (7 000 х 20 %) | ПН | 949 | 641 | 1 400 |
7 | Нараховано дохід орендодавцям у вигляді новорічних подарунків (200 х 140 шт.) | Відомість видачі | 949 | 685 | 28 000 |
8 | Видано продуктові набори орендодавцям (200 х 140 шт.) | Відомість видачі подарунків, | 685 | 209 | 28 000 |
9 | Нараховано ПЗ (28 000 х 20 %) | ПН | 949 | 641 | 5 600 |
10 | Передано подарунки дитячому садку (200 х 125 шт.) | Накладна, | 949 | 209 | 25 000 |
11 | Нараховано ПЗ (25 000 х 20 %) | ПН | 949 | 641 | 5 000 |
12 | Віднесено на фінрезультат: – витрати на подарунки орендодавцям | Бухгалтерська |
|
|
|
– витрати на подарунки працівникам | 791 | 949 | 7 000 | ||
– витрати на подарунки дитсадку | 791 | 949 | 25 000 | ||
– сума ПДВ | 791 | 949 | 12 000 | ||
* Наведена в додатку 3 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.17 р. № 148. |