| № | Зміст операції | ЖО* | Первинні | Бухгалтерський облік | ||
| Дт | Кт | Сума | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1 | Нараховано дохід за медпослуги, надані в липні; виставлено рахунок за медпослуги, які будуть надані в серпні | Розд. І ЖО 3; | Звіт в електронній | 361 | 703 | 869 360,50 | 
| 2 | Відображено собівартість медпослуг | Розд. ІІІ ЖО 5 | Відомості аналітичного обліку | 903 | 23 | 755 965,60 | 
| 3 | Отримано оплату медпослуг від НСЗУ за липень | Розд. ІV ЖО 1 | Виписка з особового рахунка | 311 | 361 | 869 360,50 | 
| 4 | Отримано аванс на оплату медпослуг від НСЗУ за серпень | Розд. ІV ЖО 1; | 311 | 681 | 869 360,50 | |
| 5 | Отримано бюджетні кошти від райдержадміністрації на проведення заходів боротьби з COVID-19 | Розд. ІV ЖО 1; | 311 | 482 | 150 000,00 | |
| 6 | Нараховано дохід від наданих у серпні медпослуг | Розд. І ЖО 3; ЖО 6 | Звіт в електронній системі | 361 | 703 | 869 360,50 | 
| 7 | Відображено собівартість медпослуг у серпні | Розд. ІІІ ЖО 5 | Відомості аналітичного обліку | 903 | 23 | 771 648,80 | 
| 8 | Зараховано аванс в оплату медпослуг | Розд. І ЖО 3 | Бухгалтерська | 681 | 361 | 869 360,50 | 
| 9 | Отримано 5 тонометрів від постачальника | Прибуткова | 22 | 631 | 11 940,00 | |
| 10 | Отримано лікарські засоби для надання медпослуг | 201 | 631 | 39 000,00 | ||
| 11 | Перераховано постачальникам кошти за тонометри та лікарські засоби | Розд. ІІІ ЖО 1 | Виписка з особового рахунка | 631 | 311 | 50 940,00 | 
| 12 | Отримано захисні засоби для боротьби з COVID–19 | Розд. І ЖО 3 | Прибуткова | 22 | 631 | 150 000,00 | 
| 13 | Перераховано постачальникам кошти за захисні засоби | Розд. ІІІ ЖО 1 | Виписка з особового рахунка | 631 | 311 | 150 000,00 | 
| 14 | Відображено дохід від цільового фінансування | ЖО 6 | Бухгалтерська | 482 | 718 | 150 000,00 | 
| 15 | Наприкінці звітного періоду закрито: – рахунки доходів | 
 | Бухгалтерська | 
 | 
 | 
 | 
| 718 | 791 | 150 000,00 | ||||
| – рахунок витрат | Розд. І ЖО 5 | 791 | 903 | 1 537 614,40 | ||
| * Журнал обліку за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 29.12.2000 р. № 356. | ||||||