| 2018 р. | ІСЦ (%) | 
| Січень | 101,5 | 
| Лютий | 100,9 | 
| Березень | 101,1 | 
| Квітень | 100,8 | 
| Травень | 100,0 | 
| Червень | 100,0 | 
| Липень | 99,3 | 
| Серпень | 100,0 | 
| Вересень | 99,3 | 
| Жовтень | 101,7 | 
| Листопад | 101,4 | 
| Грудень | 100,8 | 
| 2019 р. | ІСЦ (%) | 
| Січень | 101,0 | 
| Лютий | 
 | 
| Березень | 
 | 
| Квітень | 
 | 
| Травень | 
 | 
| Червень | 
 | 
| Липень | 
 | 
| Серпень | 
 | 
| Вересень | 
 | 
| Жовтень | 
 | 
| Листопад | 
 | 
| Грудень | 
 |