| Найменування показника | Код рядка | Вартість первісного визнання | Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями | Результат від первісного визнання | Уцінка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансовий результат (прибуток +, збиток –) від | ||
| дохід | витрати | реалізації | первісного визнання та реалізації | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього | 1500 | Ряд. 1500 за графами 3–11 = Сума рядків 1510, 1513–1519 за графами 3–11 відповідно | ||||||||
| у тому числі: | ||||||||||
| зернові і зернобобові | 1510 | БА рослинництва в розрізі видів продукції за Дт 211, 27 – Кт 23 | Оборот Дт 23 за субрахунком «Рослинництво» – Кт 13, 20, 22, 23, 27, 63, 65, 66, 68, 91 | Сума перевищення гр. 3 над гр. 4 (Оборот Дт 23 – Кт 710) у частині рослинництва | Сума перевищення гр. 4 над гр. 3 (Оборот Дт 940 – Кт 23) в частині рослинництва | Оборот Дт 946 – Кт 21, 27 | Обороти: або Дт 36 – Кт 701 (без ПДВ) або Дт 701 – Кт 791 | Обороти: або Дт 901 – Кт 211, 27 або Дт 791 – Кт 901 | Гр. 8 – | Гр. 5 – | 
| з них: пшениця | 1511 | |||||||||
| соя | 1512 | |||||||||
| соняшник | 1513 | |||||||||
| ріпак | 1514 | |||||||||
| цукрові буряки (фабричні) | 1515 | |||||||||
| картопля | 1516 | |||||||||
| плоди (зерняткові, кісточкові) | 1517 | |||||||||
| інша продукція рослинництва | 1518 | |||||||||
| додаткові біологічні активи рослинництва | 1519 | |||||||||
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього | 1520 | Ряд. 1520 за графами 3–11 = Сума рядків 1530, 1533–1539 за графами 3–11 відповідно | ||||||||
| у тому числі: | 
 | БА тваринництва в розрізі видів продукції за Дт 212, 27 – Кт 23 | Оборот Дт 23 за субрахунком «Тваринництво» – Кт 13, 20, 22, 27, 23, 63, 65, 66, 68, 91 | Сума перевищення гр. 3 над гр. 4 (Оборот Дт 23 – Кт 710) у частині тваринництва | Сума перевищення гр. 4 над гр. 3 (Оборот Дт 940 – Кт 23) у частині тваринництва | Оборот Дт 946 – Кт 21, 27 | Обороти:або Дт 36 – Кт 701 (без ПДВ), або Дт 701 – Кт 791 | Обороти:або Дт 901 – Кт 212, 27, або Дт 791 – Кт 901 | Гр. 8 – | Гр. 5 – | 
| приріст живої маси – усього | 1530 | |||||||||
| з нього: великої рогатої худоби | 1531 | |||||||||
| свиней | 1532 | |||||||||
| молока | 1533 | |||||||||
| вовни | 1534 | |||||||||
| яєць | 1535 | |||||||||
| інша продукція тваринництва | 1536 | |||||||||
| додаткові біологічні активи тваринництва | 1537 | |||||||||
| продукція рибництва | 1538 | |||||||||
| 
 | 1539 | |||||||||
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом | 1540 | Ряд. 1540 за графами 3–11 = Сума рядків 1500 та 1520 за графами 3–11 відповідно. | ||||||||