| 
			 
  | 
			
			 Балансова вартість активів  | 
			
			 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 
			
			 Середня кількість працівників  | 
			
			 Категорія підприємства  | 
		|||
| 
			 тис. грн  | 
			
			 категорія підприємства, до якої може належати відповідний суб’єкт  | 
			
			 тис. грн  | 
			
			 категорія підприємства, до якої може належати відповідний суб’єкт  | 
			
			 осіб  | 
			
			 категорія підприємства, до якої може належати відповідний суб’єкт  | 
		||
| 
			 Підприємство 1  | 
			
			 9154,0  | 
			мікро | 
			 21134,0  | 
			мікро | 
			 238  | 
			середнє | 
			 мікро  | 
		
| Підприємство 2 | 
			 9357,4  | 
			мікро | 
			 41167,6  | 
			мале | 
			 614  | 
			велике | 
			 мале  | 
		
| Підприємство 3 | 
			 9549,0  | 
			мікро | 
			 271242,2  | 
			середнє | 
			 14  | 
			мале | 
			 мале  | 
		
| Підприємство 4 | 
			 119905,1  | 
			мале | 
			 10657,8  | 
			мікро | 
			 50  | 
			середнє | мале | 
| Підприємство 5 | 
			 111327,2  | 
			мале | 
			 1980,0  | 
			мікро | 
			 261  | 
			велике | мале | 
| Підприємство 6 | 
			 119942,3  | 
			мале | 
			 294008,9  | 
			середнє | 
			 6  | 
			мікро | мале | 
| Підприємство 7 | 
			 117214,5  | 
			мале | 
			 327941,8  | 
			середнє | 
			 1667  | 
			велике | 
			 середнє  | 
		
| Підприємство 8 | 
			 51934,6  | 
			мале | 
			 1639082,5  | 
			велике | 
			 5  | 
			
			 мікро  | 
			мале | 
| 
			 Підприємство 9  | 
			
			 598712,7  | 
			середнє | 
			 17006,6  | 
			мікро | 
			 38  | 
			мале | мале | 
| Підприємство 10 | 
			 564541,9  | 
			середнє | 
			 196369,1  | 
			мале | 
			 4  | 
			мікро | мале | 
| Підприємство 11 | 
			 545395,4  | 
			середнє | 
			 236403,1  | 
			мале | 
			 554  | 
			велике | середнє | 
| Підприємство 12 | 
			 356810,0  | 
			середнє | 
			 1692242,6  | 
			велике | 
			 7  | 
			мікро | середнє | 
| Підприємство 13 | 
			 372625,1  | 
			
			 середнє  | 
			
			 1407485,2  | 
			велике | 
			 44  | 
			
			 мале  | 
			
			 середнє  | 
		
| Підприємство 14 | 
			 3461524,4  | 
			велике | 
			 8870,2  | 
			мікро | 
			 27  | 
			мале | мале | 
| 
			 Підприємство 15  | 
			
			 754942,8  | 
			велике | 
			 3055,6  | 
			мікро | 
			 63  | 
			середнє | середнє | 
| Підприємство 16 | 
			 1473440,2  | 
			велике | 
			 112702,2  | 
			мале | 
			 8  | 
			мікро | мале | 
| Підприємство 17 | 
			 1515101,2  | 
			велике | 
			 46235,0  | 
			мале | 
			 149  | 
			середнє | середнє | 
| Підприємство 18 | 
			 873772,9  | 
			велике | 
			 901070,9  | 
			середнє | 
			 8  | 
			мікро | середнє | 
| Підприємство 19 | 
			 1173473,9  | 
			велике | 
			 372304,2  | 
			середнє | 
			 43  | 
			мале | середнє | 
| Підприємство 20 | 
			 1258152,7  | 
			велике | 
			 1515374,2  | 
			велике | 
			 235  | 
			середнє | 
			 велике  | 
		
| Підприємство 21 | 
			 347247,6  | 
			середнє | 
			 1726492,4  | 
			велике | 
			 651  | 
			велике | велике | 
| Підприємство 22 | 
			 742954,3  | 
			велике | 
			 355716,8  | 
			
			 середнє  | 
			
			 271  | 
			велике | велике |