№ | Зміст операції | Бухгалтерський облік | Податковий облік | |||
Дт | Кт | Сума | фінансовий результат збільшується | фінансовий результат зменшується | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Нараховано резерв на 01.01.15 р. | 93 | 473 | 110,60 | 110,60** | – |
2 | Використано резерв на гарантійний | 23 | 66, 65, 207, 631 | 40 | – | – |
473 | 23 | 40 | – | 40*** | ||
Використано резерв на гарантійні заміни | 473 | 26 | 30 | – | 30*** | |
3 | Коригування резерву на 01.01.16 р. | 93 | 473 | 43,99 | 43,99**** | – |
952 | 473 | 2,52* | 2,52**** | – | ||
* На фінансові витрати відноситься сума збільшення резерву на ставку дисконтування: (20,65 тис. грн. + 4,52 тис. грн.) х 0,1 = 2,52 тис. грн. ** Витрати на формування гарантійного резерву збільшують фінрезультат до оподаткування (пп. 139.1.1 РОЗДІЛ III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ). *** Сума витрат на гарантійний ремонт зі сформованого резерву зменшує фінрезультат (пп. 139.1.2 РОЗДІЛ III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ). **** Сума донарахованого гарантійного резерву збільшує фінрезультат незалежно від джерела його формування. |