№ з/п | Операції з гарантійним резервом | Загальна сума (гр. 4 + гр. 5) | Короткостроковий резерв | Довгостроковий резерв |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Резерв на 01.01.15 р. | 110,60 | 85,43 | 25,17 |
2 | Витрачено | 70,00 | 70,00 | – |
3 | Залишок на 01.01.16 р. (ряд. 1 – ряд. 2) | 40,60 | 15,43 | 25,17 |
4 | Донараховано (ряд. 4.1 + ряд. 4.2) | 46,51 | 55,44 | –8,93 |
4.1 | Резерв з урахуванням реалізації на 2015 рік | 43,99 | 32,72 | 11,27 |
4.2 | Переведено довгостроковий резерв у короткостроковий зі збільшенням на ставку дисконтування | 2,52 | 22,72* | –20,20** |
5 | Резерв на 01.01.15 р. (ряд. 3 + ряд. 4) | 87,11 | 70,87 | 16,24 |
* 25 х [1 : (1 + 0,1)1] = 22,72. ** 6,02 х [1 : (1 + 0,1)2] – 20,65 = –20,20. |