№ | Зміст операції | Первинні | Бухгалтерський облік | Податковий облік | |||
Дт | Кт | Сума | Дохід | Витрати | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Нараховано винагороду фізособі – виконавцеві робіт | Акт | 92 | 685 | 5 000,00 | – | 5 000,00* |
2 | Нараховано суму ЄСВ за ставкою 34,7 % (5 000 х 34,7 %) | Регістри бухгалтерського обліку | 92 | 651 | 1 735,00 | – | 1 735,00* |
3 | Використано будматеріали для ремонту | Накладна-вимога на відпуск | 92 | 205 | 3 300,00 | – | 3 300,00* |
4 | Нараховано суми до утримання: – ЄСВ у розмірі 2,6 % | Регістри | | | | | |
– ПДФО [(5 000 – 130) х 15 %] | 685 | 641 | 730,50 | – | – | ||
4 | Перераховано суму винагороди Головку А. Н. на картрахунок | Виписка банку | 685 | 311 | 4 139,50 | – | – |
5 | Перераховано до бюджету суми: – ЄСВ | | | | | | |
– ПДФО | 641 | 311 | 730,50 | – | – | ||
* Включається до витрат у межах 10 %-вого ремонтного ліміту згідно з п. 146.12 ПК. ** Затверджено наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193. |