| № п/п | Содержание операции | Первичные документы | Бухгалтерский учет | Налоговый учет | |||
| Дт | Кт | Сумма | Доход | Расходы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1. Предприятие отражает НДС по правилу первого события* | |||||||
| 1.1. Первое событие – получение оплаты, второе – поставка | |||||||
| 1 | Получена предоплата от покупателя | Выписка банка | 311 | 681 | 24 000 | – | – | 
| 2 | Начислены налоговые обязательства по НДС | Налоговая накладная | 643 | 641 | 4 000 | – | – | 
| 3 | Отгружен товар покупателю | Типовая форма № М-11 | 361 | 702 | 18 000 | 15 000 | – | 
| 4 | Закрыты расчеты по НДС | 702 | 643 | 3 000 | – | – | |
| 5 | Списана себестоимость реализованных товаров | 902 | 281 | 10 000 | – | 10 000 | |
| 6 | Произведен зачет задолженностей по счетам | – | 681 | 361 | 18 000 | – | – | 
| 1.2. Первое событие – поставка, второе – оплата | |||||||
| 1 | Отгружен товар покупателю | Типовая форма № М-11 | 361 | 702 | 18 000 | 15 000 | – | 
| 2 | Начислены налоговые обязательства по НДС | Налоговая накладная | 702 | 641 | 3 000 | – | – | 
| 3 | Списана себестоимость реализованных товаров | Не оформляются | 902 | 281 | 10 000 | – | 10 000 | 
| 4 | Получена оплата за товар | Выписка банка | 311 | 361 | 24 000 | – | – | 
| 5 | Начислены налоговые обязательства по НДС | Налоговая накладная | 643 | 641 | 1 000 | – | – | 
| * Налоговые обязательства по НДС возникают у предприятия на дату первого события: либо получения предоплаты, либо отгрузки товаров (оформления документа, удостоверяющего факт выполнения работ, оказания услуг) (п. 187.1 НК). | |||||||
| 2. Продавец применяет кассовый метод начисления НДС* | |||||||
| 2.1. Первое событие – получение оплаты, второе – поставка | |||||||
| 1 | Получена оплата от заказчика по договору подряда | Выписка банка | 311 | 681 | 120 000 | – | – | 
| 2 | Начислены налоговые обязательства по НДС | Налоговая накладная | 643 | 641 | 20 000 | – | – | 
| 3 | Выполнены работы по договору подряда | Акт выполненных работ | 361 | 703 | 120 000 | 100 000 | – | 
| 4 | Отражены расчеты по НДС | 703 | 643 | 20 000 | – | – | |
| 5 | Списана себестоимость реализованных работ | 903 | 23, 91 | 80 000 | – | 80 000 | |
| 6 | Произведен зачет задолженностей по счетам | Не оформляются | 681 | 361 | 120 000 | – | – | 
| 2.2 Первое событие – поставка, второе – оплата | |||||||
| 1 | Выполнены работы по договору подряда | Акт выполненных работ | 361 | 703 | 120 000 | 100 000 | – | 
| 2 | Отражены расчеты по налоговым обязательствам по НДС | 703 | 643 | 20 000 | – | – | |
| 3 | Списана себестоимость реализованных работ | 903 | 23, 91 | 80 000 | – | 80 000 | |
| 4 
 | |||||||