№ | Показник | Варіант 1 | Варіант 2 | |||||
Сума без ПДВ | ПДВ | Усього | Сума без ПДВ | ПДВ | Штраф | Усього | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Продажі, усього: | 650 000 | 130 000 | 780 000 | 689 000 | 91 000 | – | 780 000 |
1.1 | – усередині України | 650 000 | 130 000 | 780 000 | 455 000 | 91 000 | – | 546 000 |
1.2 | – на експорт | – | – | – | 234 000 | – | – | 234 000 |
2 | Купівлі | 500 000 | 100 000 | 600 000 | 400 000 | 80 000 | 120 000 | 600 000 |
3 | ПДВ до сплати до бюджету | Х | 30 000 | 30 000 | Х | 11 000 | Х | 11 000 |
4 | Усього витрат | 500 000 | Х | 500 000 | 400 000 | Х | 120 000 | 520 000 |
5 | Прибуток під оподаткування | Х | Х | 150 000 | Х | Х | Х | 169 000 |
6 | Податок на прибуток (18 %) | Х | Х | 27 000 | Х | Х | Х | 30 420 |
7 | Разом чистий грошовий потік (залишок грошей у підприємства) | Х | Х | 123 0001 | Х | Х | Х | 138 5802 |
1 (780 000 грн. – 600 000 грн. – 30 000 грн. – 27 000 грн.). |