№ | Дата | Сума овердрафту | Строк користування овердрафтом, к. д. | Сума процентів | |||
Залишок на початок дня | Отримано | Погашено | Залишок на кінець дня | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 02.03.16 р. | 0 | 144 000 | – | 144 000 | 7 | 826,231 |
2 | 09.03.16 р. | 144 000 | – | 66 000 | 78 000 | 1 | 63,932 |
3 | 10.03.16 р. | 78 000 | 222 000 | – | 300 000 | 22 | 5 409,843 |
4 | 31.03.16 р. | 300 000 | – | – | 300 000 | – | – |
5 | Усього нараховано процентів за період із 02.03.16 р. по 31.03.16 р. (сума рядків за гр. 8) | 6 300,00 | |||||
6 | 04.04.16 р. | 300 000 | – | 300 000 | – | 4 | 1 475,414 |
1 144 000 грн. х 30 % : 366 к. д. х 7 к. д. = 826,23 грн. |