№ | Дата | Зміст операції | Первинні документи | Бухгалтерський облік | ||
Дт | Кт | Сума | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 01.03.16 р. | Залишок на поточному рахунку1 | Виписка банку | 311 | – | 56 3002 |
2 | 02.03.16 р. | Перераховано передоплату постачальникові № 1 за товар | Виписка банку | 631 | 311 | 200 000 |
3 | Списано банком комісію за відкриття оверд- | Виписка банку | 92 | 311 | 300 | |
4 | Залишок на поточному рахунку1 | Виписка банку | 311 | – | –144 0003 | |
5 | 09.03.16 р. | Отримано оплату за товар від покупця | Виписка банку | 311 | 361 | 66 0004 |
6 | Залишок на поточному рахунку1 | Виписка банку | 311 | – | –78 0003 | |
7 | 10.03.16 р. | Перераховано передоплату постачальникові № 2 за товар | Виписка банку | 631 | 311 | 222 000 |
8 | Залишок на поточному рахунку1 | Виписка банку | 311 | – | –300 0003 | |
9 | 31.03.16 р. | Нараховано проценти за користування овердрафтом за період з 02.03.16 р. по 31.03.16 р. | Бухгалтерська довідка, інформація банку | 951 | 684 | 6 3005 |
10 | Залишок на поточному рахунку1 | Виписка банку | 311 | – | –300 000 | |
11 | Переведення до складу заборгованості за короткостроковим кредитом | Бухгалтерська довідка | 311 | 601 | 300 0006 | |
12 | 01.04.16 р. | Зворотне переведення заборгованості за овердрафтом | Бухгалтерська довідка | 311 | 601 | –300 0003 |
13 | 04.04.16 р. | Отримано оплату за товар від покупця | Виписка банку | 311 | 361 | 325 0004 |
14 | Нараховано проценти за користування овердрафтом за період з 01.04.16 р. по 04.04.16 р. | Бухгалтерська довідка, інформація банку | 951 | 684 | 1 475 | |
15 | Нараховано пеню за прострочення | 948 | 685 | 1 444 | ||
16 | Сплачено проценти і пеню | Виписка банку | 684, 685 | 311 | 9 219 | |
17 | Залишок на поточному рахунку1 | Виписка банку | 311 | – | 15 7812 | |
1 Це проведення наведене в таблиці для наочності. Насправді воно не робиться. |