№ | Зміст операції | Первинні документи | Бухгалтерський облік | ||
Дт | Кт | Сума | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 01.03.15 р. Розміщено кошти на депозиті. Курс НБУ* – 24 грн. за $1 | Договір банківського обслуговування, виписка банку | 351 | 312 | $1 000 |
2 | 30.03.15 р. Відображено курсові різниці за сумою депозиту на дату балансу. Курс НБУ* – 23,50 грн. за $1 [$1 000 х (23,50 – 24,00)] | Бухгалтерська довідка | 974 | 351 | 500 |
3 | Відображено фінансовий результат | Регістри бухобліку | 793 | 974 | 500 |
4 | 30.06.15 р. Відображено курсові різниці за сумою депозиту на дату балансу. Курс НБУ* – 24,50 грн. за $1 [$1 000 х (24,50 – 23,50)] | Бухгалтерська довідка | 351 | 744 | 1 000 |
5 | Відображено фінансовий результат | Регістри бухобліку | 744 | 793 | 100 |
6 | 31.07.15 р. Нараховано проценти на суму внеску. Курс НБУ* – 25 грн. за $1 | Договір банківського обслуговування, виписка банку | 373 | 733 | $100 |
7 | Зараховано суму процентів на поточний рахунок | 312 | 373 | $100 | |
8 | Відображено курсові різниці за сумою депозиту на дату повернення депозиту. Курс НБУ* – 25 грн. за $1 [$1 000 х (25,00 – 24,50)] | Бухгалтерська довідка | 351 | 744 | 500 |
9 | Повернено суму депозиту | Договір банківського обслуговування, виписка банку | 312 | 351 | $1 000 |
10 | Відображено фінансовий результат | Регістри бухобліку | 744 | 793 | 500 |
733 | 792 | 2 500 | |||
* Курс НБУ умовний. |