Рік | Загальний обсяг реалізації | Випадки проведення експертизи за рахунок підприємства | Вартість ремонтів | Вартість замін* | |
Кількість | Вартість експертизи | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2013 рік | 5 000 000 | 30 | 15 000 | 312 000 | 83 000 |
2014 рік | 4 800 000 | 55 | 27 500 | 380 000 | 160 000 |
2015 рік | 6 200 000 | 69 | 34 500 | 506 000 | 279 000 |
Разом | 16 000 000 | 154 | 77 000 | 1 198 000 | 522 000 |
Відсоток від підсумкового обсягу реалізації | 100 % | х | 0,48 % | 7,49 % | 3,26 % |
* Мається на увазі заміна неякісного обладнання на аналогічне. |