№ п/п | Зміст операції | Первинні документи | Бухгалтерський облік | ||
Дт | Кт | Сума | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Облік в орендодавця | |||||
1 | Передано обладнання в операційну оренду | Акт прийманняпередачі об'єкта | 104/2 | 104/1 | 170 000 |
131/1 | 131/2 | 20 000 | |||
2 | Нараховано орендну плату за місяць | Акт приймання наданих послуг | 377 | 713 | 720 |
3 | Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ | Податкова накладна | 713 | 641 | 120 |
4 | Відображено суму амортизації, нараховану на передане в оренду обладнання | Відомість нарахування амортизації | 949 | 131/2 | 230 |
5 | Відображено вартість ремонту, проведеного орендарем | Акт наданих послуг | 949 | 685 | 1 780 |
6 | Відображено податковий кредит із ПДВ | Податкова накладна | 641 | 356 | |
7 | Здійснено часткове зарахування заборгованостей (у сумі нарахованої орендної плати) | Акт взаємозаліку | 685 | 377 | 720 |
Облік в орендаря | |||||
1 | Отримано в операційну оренду виробниче обладнання | Акт прийманняпередачі об'єкта | 01 | – | 150 000 |
2 | Нараховано орендну плату за місяць | Акт приймання наданих послуг | 23 | 685 | 600 |
3 | Відображено податковий кредит із ПДВ | Податкова накладна | 641 | 120 | |
4 | Відображено вартість ремонту, проведеного силами підприємства | Акт типової форми № ОЗ-2* | 949 | 661, 651 | 1 780 |
5 | Передано орендодавцю результати ремонтних робіт | Акт наданих послуг (звіт про витрати) | 377 | 719 | 2 136 |
6 | Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ | Податкова накладна | 719 | 641 | 356 |
7 | Здійснено зарахування заборгованостей у сумі нарахованої орендної плати | Протокол про зарахування (акт взаємозаліку) | 685 | 377 | 720 |
* Затверджена Наказом № 352. |