1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Код | Операції із зерновими та технічними культурами | Обсяги | Сума ПДВ |
колонка А | колонка Б | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Податкові зобов'язання | |||
1 | Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України (переноситься до рядка 1.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) | 300 000 | 60 000 |
2 | Операції з вивезення товарів за межі митної території України (переноситься до рядка 2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) |
| 0 |
3 | Коригування податкових зобов'язань (переноситься до рядка 7 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) |
|
|
4 | Усього податкових зобов'язань (сума значень рядків (1 + 3 (+/–)) колонки Б) (переноситься до рядка 9 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) | х | 60 000 |
Податковий кредит | |||
5 | Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України: | х | х |
5.1 | – з основною ставкою (переноситься до рядка 10.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) | 133 950 | 26 789 |
5.2 | – з ставкою 7 % (переноситься до рядка 10.2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) |
|
|
6 | Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги: | х
| х
|
6.1 | – з основною ставкою (переноситься до рядка 11.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) |
|
|
6.2 | – з ставкою 7 % (переноситься до рядка 11.2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) |
|
|
6.3 | послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України (переноситься до рядка 11.4 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) |
|
|
... | ... | ... | ... |
12 | Усього податкового кредиту (сума значень рядків 5.1 + 5.2 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + (переноситься до рядка 17 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) | х | 26 789 |
Розрахунки за звітний період | |||
13 | Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 4 – рядок 12) (позитивне значення) (переноситься до рядка 18 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду), яке: | 33 211 | |
13.1 | підлягає сплаті до державного бюджету (рядок 13 х 0,85) (переноситься до рядка 18.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) | 28 229 | |
13.2
| спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування
| 4 982
| |
14 | Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 – рядок 4) (позитивне значення), яке зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (переноситься до рядка 11.1 таблиці 1 додатка 10 наступного звітного (податкового) періоду) (переноситься до рядка 21 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду) |
|