№ | Найменування операції | Первинний | Бухгалтерський | ||
Дт | Кт | Сума | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Відображено фактичні витрати на установку залізничної колії | Акти виконаних робіт, накладні | 23 | 20, 65, 66, 63, 91 | 2 400 |
2 | Капіталізовано фактично понесені витрати | Бухгалтерська довідка | 151 | 23 | 2 400 |
3 | Нараховано резерв на демонтаж об’єкта | 151 | 478/1 | 360 | |
4 | Нараховано резерв на рекультивацію землі | 151 | 478/2 | 150 | |
5 | Об'єкт уведено в експлуатацію | Акт приймання-передачі (внутрішнього | 103 | 151 | 2 910 |
* Затверджена наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352. |