Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Підсумки торгів на провідних фондових біржах світу

 

Название индекса Дата Значение Изменение
к предыдущему значению
Американские фондовые индексы
Dow Jones 05.10 16 776.43 +1.85%
S&P 500 05.10 1 987.05 +1.83%
NASDAQ Composite 05.10 4 781.26 +1.56%
Ibovespa 05.10 47 598.00 +1.20%
Европейские фондовые индексы
FTSE 100 06.10 6 301.90 +0.05%
DAX 06.10 9 805.48 −0.09%
CAC 40 06.10 4 619.37 +0.05%
Азиатские фондовые индексы
Nikkei 225 06.10 18 186.10 +1.00%
SSE Composite 30.09 3 052.78 +0.48%
Hang Seng 06.10 21 770.72 −0.38%
KOSPI 06.10 1 990.65 +0.63%
BSE Sensex 05.10 26 786.00 +2.15%
Товарные рынки
Нефть Brent 06.10 49.41 +2.19%
Золото (долл/унция, Лондон) 05.10 1 139.75 −0.09%
Серебро (долл/унция, Лондон) 05.10 15.25 +5.68%
Платина (долл/унция, Лондон) 05.10 915.00 +0.33%
Палладий (долл/унция, Лондон) 05.10 706.00 +1.73%
 

Джерело: http://investfunds.ua/markets/indicat...

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали