| № | Содержание операции | ЖУ* | Первичные | Бухгалтерский учет | ||
| Дт | Кт | Сумма | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1 | Начислен доход за медуслуги, предоставленные в июле; выставлен счет за медуслуги, которые будут предоставлены в августе | Разд. І ЖУ 3; | Отчет | 361 | 703 | 869 360,50 | 
| 2 | Отражена себестоимость медуслуг | Разд. ІІІ ЖУ 5 | Ведомости аналитического учета | 903 | 23 | 755 965,60 | 
| 3 | Получена оплата медуслуг от НСЗУ за июль | Разд. ІV ЖУ 1 | Выписка | 311 | 361 | 869 360,50 | 
| 4 | Получен аванс на оплату медуслуг от НСЗУ за август | Разд. ІV ЖУ 1; | 311 | 681 | 869 360,50 | |
| 5 | Получены бюджетные средства от райгосадминистрации на проведение мероприятий борьбы с COVID-19 | Разд. ІV ЖУ 1; | 311 | 482 | 150 000,00 | |
| 6 | Начислен доход от предоставленных в августе медуслуг | Разд. І ЖУ 3; | Отчет в электронной системе | 361 | 703 | 869 360,50 | 
| 7 | Отражена себестоимость медуслуг в августе | Разд. ІІІ ЖУ 5 | Сведения аналитического учета | 903 | 23 | 771 648,80 | 
| 8 | Зачмслен аванс на оплату медуслуг | Разд. І ЖУ 3 | Бухгалтерская справка | 681 | 361 | 869 360,50 | 
| 9 | Получены 5 тонометров от поставщика | Приходная | 22 | 631 | 11 940,00 | |
| 10 | Получены лекарственные средства для предоставления медуслуг | 201 | 631 | 39 000,00 | ||
| 11 | Перечислены поставщикам средства за тонометры и лекарственные средства | Разд. ІІІ ЖУ 1 | Выписка с лицевого счета | 631 | 311 | 50 940,00 | 
| 12 | Получены защитные средства для борьбы с COVID–19 | Разд. І ЖУ 3 | Приходная | 22 | 631 | 150 000,00 | 
| 13 | Перечислены поставщикам денежные средства за защитные средства | Разд. ІІІ ЖУ 1 | Выписка с лицевого счета | 631 | 311 | 150 000,00 | 
| 14 | Отражен доход от целевого финансирования | ЖУ 6 | Бухгалтерская | 482 | 718 | 150 000,00 | 
| 15 | В конце отчетного периода закрыты: – счета доходов | 
 | Бухгалтерская | 
 | 
 | 
 | 
| 718 | 791 | 150 000,00 | ||||
| – счет расходов | Разд. І ЖУ 5 | 791 | 903 | 1 537 614,40 | ||
| * Журнал учета по форме, утвержденной приказом Минфина от 29.12.2000 г. № 356. | ||||||