| Наименование показателя | Код строки | Стоимость первоначального признания | Расходы, связанные с биологическими преобразованиями | Результат от первоначального признания | Уценка | Выручка от реализации | Себестоимость реализации | Финансовый результат (прибыль +, убыток –) от | ||
| доход | расходы | реализации | первоначального признания и реализации | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього | 1500 | Стр. 1500 по графам 3–11 = Сумма строк 1510, 1513–1519 по графам 3–11 соответственно | ||||||||
| у тому числі: | ||||||||||
| зернові і зернобобові | 1510 | БА растениеводства в разрезе видов продукции по Дт 211, 27 – Кт 23 | Оборот Дт 23 по субсчету «Растениеводство» – Кт 13, 20, 22, 23, 27, 63, 65, 66, 68, 91 | Сумма превышения гр. 3 над гр. 4 (Оборот Дт 23 – Кт 710) в части растениеводства | Сумма превышения гр. 4 над гр. 3 (Оборот Дт 940 – Кт 23) в части растениеводства | Оборот Дт 946 – Кт 21, 27 | Обороты: или Дт 36 – Кт 701 (без НДС) или Дт 701 – Кт 791 | Обороты: или Дт 901 – Кт 211, 27 или Дт 791 – Кт 901 | Гр. 8 – | Гр. 5 – | 
| з них: пшениця | 1511 | |||||||||
| соя | 1512 | |||||||||
| соняшник | 1513 | |||||||||
| ріпак | 1514 | |||||||||
| цукрові буряки (фабричні) | 1515 | |||||||||
| картопля | 1516 | |||||||||
| плоди (зерняткові, кісточкові) | 1517 | |||||||||
| інша продукція рослинництва | 1518 | |||||||||
| додаткові біологічні активи рослинництва | 1519 | |||||||||
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього | 1520 | Стр. 1520 по графам 3–11 = Сумма строк 1530, 1533–1539 по графам 3–11 соответственно | ||||||||
| у тому числі: | 
 | БА животноводства в разрезе видов продукции по Дт 212, 27 – Кт 23 | Оборот Дт 23 по субсчету «Животноводство» – Кт 13, 20, 22, 27, 23, 63, 65, 66, 68, 91 | Сумма превышения гр. 3 над гр. 4 (Оборот Дт 23 – Кт 710) в части животноводства | Сумма превышения гр. 4 над гр. 3 (Оборот Дт 940 – Кт 23) в части животноводства | Оборот Дт 946 – Кт 21, 27 | Обороты: или Дт 36 – Кт 701 (без НДС), или Дт 701 – Кт 791 | Обороты:или Дт 901 – Кт 212, 27, или Дт 791 – Кт 901 | Гр. 8 – | Гр. 5 – | 
| приріст живої маси – усього | 1530 | |||||||||
| з нього: великої рогатої худоби | 1531 | |||||||||
| свиней | 1532 | |||||||||
| молока | 1533 | |||||||||
| вовни | 1534 | |||||||||
| яєць | 1535 | |||||||||
| інша продукція тваринництва | 1536 | |||||||||
| додаткові біологічні активи тваринництва | 1537 | |||||||||
| продукція рибництва | 1538 | |||||||||
| 
 | 1539 | |||||||||
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом | 1540 | Стр. 1540 по графам 3–11 = Сумма строк 1500 и 1520 по графам 3–11 соответственно. | ||||||||