| 
			 Місяць  | 
			
			 ІСЦ за місяць, %  | 
			
			 Розрахунок ІСЦ наростаючим підсумком  | 
			
			 Сума індексації, грн  | 
		
| 
			 Травень 2015 року  | 
			
			 102,2  | 
			
			 У місяці підвищення посадового окладу ІСЦ приймають за 1% або 100%  | 
			
			 ―  | 
		
| 
			 Червень 2015 року  | 
			
			 100,4  | 
			
			 ІСЦчервня менше порога індексації (101%), тому право на індексацію не настає  | 
			
			 ―  | 
		
| 
			 Липень 2015 року  | 
			
			 99,0  | 
			
			 ІСЦлипня менше порога індексації (101%), тому право на індексацію не настає  | 
			
			 ―  | 
		
| Серпень 2015 року | 99,2 | ІСЦсерпня менше порога індексації (101%), тому право на індексацію не настає | ― | 
| Вересень 2015 року | 102,3 | 
			 ІСЦчервня х ІСЦлипня х ІСЦсерпня х ІСЦвересня = (1 х 1,004 х 0,99 х 0,992 х 1,023) х 100% = 100,9%, що менше 101%. Тому право на індексацію не настає | 
			― | 
| Жовтень 2015 року | 98,7 | 
			 ІСЦчервня х ІСЦлипня х ІСЦсерпня х ІСЦвересня х ІСЦжовтня = (1 х 1,004 х 0,99 х 0,992 х 1,023 х 0,987) х 100% = 99,6%, що менше 101%. Тому право на індексацію не настає  | 
			― | 
| Листопад 2015 року | 102,0 | ІСЦчервня х ІСЦлипня х ІСЦсерпня х ІСЦвересня х ІСЦжовтня х ІСЦлистопада = (1 х 1,004 х 0,99 х 0,992 х 1,023 х 0,987 х 1,02) х 100% = 101,5%, що більше 101%, тому в січні 2016 року застосовують коефіцієнт індексації — 1,5% | ― | 
| Грудень 2015 року | 100,7 | ІСЦгрудня менше 101%, тому в лютому 2015 року коефіцієнт індексації (1,5%) не змінюється | ― | 
| Січень 2016 року | ― | ― | 
			 20,67 (1378 х 1,5%)  | 
		
| Лютий 2016 року | ― | ― | 
			 20,67 (1378 х 1,5%)  |